您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 贵州省毕节市织金县安桂良煤业有限责任公司织金县三塘镇安桂良煤矿 安全现状评价报告 | |||||||||||||||
项目简介:贵州省毕节市织金县安桂良煤业有限责任公司织金县三塘镇安桂良煤矿设计生产能力为 30 万 t/a。矿区总体面积 1.359km2,经济类型为有限责任公司。根据贵州省国土资源厅 2019 年 7 月颁发的《贵州省毕节市织金县安桂良煤业有限责任公司织金县三塘镇安桂良煤矿采矿许可证》(证号: C5200002012041120124341),织金县三塘镇安桂良煤矿矿区范围由 6 个拐点坐标圈定,开采深度由+2120m 至+1800m 标高。 根据贵州煤矿安全监察局 2019 年 10 月 16 日换发的安全生产许可证:生产能力 30万 t/a。有效期:2017 年 04 月 05 日至 2020 年 04 月 04 日。 矿井目前在 M16 号煤层开采 21602 采煤工作面,还布置有 22102 运输巷掘进工作面、22102 回风巷掘进工作面、22104 运输巷掘进工作面。由于安全生产许可证 2020 年 4 月 4 日即将到期,现需办理安全生产许可证延期,根据《煤矿企业安全生产许可证实施办法》规定,需做现状评价。根据《煤矿企业安全生产许可证实施办法》的要求,接受织金县三塘镇安桂良煤矿的委托,由我公司对该矿井进行安全现状评价。 | ||||||||||||||||
投资规模 | 30万t/a煤矿 | 所属行业 | 煤矿开采 | 评价目的 | 查找系统存在的隐患,并进行定性、定量的分析,对存在的问题提出安全对策措施及建议并得出安全评价结论。为办理安全生产许可证延期提供技术资料。 | |||||||||||
评价报告主要内容:第一章评价概述,评价目的及范围 ,评价依据和评价程序。第二章建设项目概况,描述项目基本情况,各个系统简介,安全管理情况等。第三章危险、有害因素识别与分析,危险、有害因素识别。第四章评价单元的划分,按相关原则合理划分评价单元。第五章定性定量分析危险有害程度,包括各评价单元的评价及固有危险性分析及风险程度的分析;第六章危险危害程度评价;第七章补充的安全对策措施及建议;第八章安全评价结论;第九部分资料性附件。 | ||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、事故树分析法 | 评价结论 | 从安全角度符合国家有关法律法规、标准和规范的要求。 | |||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2020年12月15日~2020年12月16日 | 报告编制人 | 王炜、胡立香 、潘年榕 | |||||||||||||
注册安全工程师:胡立功 | ||||||||||||||||
报告审核人 | 胡立新 | 技术负责人 | 邵登陆 | 过控负责人 | 梅文勋 | |||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||
王毅刚 | 800000000204088 | 二级 | 项目负责人、现场勘查 | |||||||||||||
王 炜 | 0800000000204176 | 二级 | 项目组成员编制报告 | |||||||||||||
胡立香 | 1100000000301638 | 三级 | 项目组成员编制报告 | |||||||||||||
潘年榕 | 0800000000301637 | 三级 | 项目组成员编制报告 | |||||||||||||
胡立新 | 800000000204075 | 二级 | 报告审核人、现场勘查 | |||||||||||||
梅文勋 | 800000000204198 | 二级 | 过程控制负责人 | |||||||||||||
邵登陆 | S011053000110191001187 | 一级 | 技术负责人 | |||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||
唐强 | 工程师 | 采矿工程 | 配合报告编制、现场勘查 | |||||||||||||
胡立功 | 工程师 | 矿山机电 | 矿山机电现场勘查 | |||||||||||||
评价报告提交时间:2020年12月30日 | 项目所在地区:贵州省毕节市织金县 | |||||||||||||||
附:现场勘验图像影像资料
