您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 安顺绿色动力再生能源有限公司生活垃圾焚烧发电项目二期工程安全设施验收评价报告 | ||||||||||||
项目简介:安顺绿色动力再生能源有限公司是绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称:绿色动力集团)全资下属企业,是绿色动力集团为投资、建设、运营安顺垃圾焚烧发电项目在安顺市西秀区注册的子公司。绿色动力集团位于广东省深圳市南山区,是北京市国有资产经营有限责任公司投资的专门从事循环经济、可再生能源产业的国有控股企业集团,是城市环境综合服务提供商,业务涉及生活垃圾、建筑垃圾、城市污泥、工业及危险废物等垃圾处理项目的投资、工程建设、运营管理等,为城市垃圾处理提供整体解决方案。 安顺绿色动力再生能源有限公司现在册人员总人数80人,其中行政管理人员14人、生产工人66人,二期工程需增员10人。 现有安顺市生活垃圾焚烧发电厂位于安顺市西秀区轿子山镇大进村,一期日处理垃圾量为700吨,总投资3.82亿元,设有两条垃圾焚烧生产线,每条焚烧线的垃圾处理量均为350t/d,配备1套12MW纯凝式汽轮发电机组,该一期项目已于2015年7月18日并网投产,目前项目运行正常。 本次安顺生活垃圾焚烧发电项目二期工程建设规模为:年处理垃圾14.60万吨,日处理生活垃圾400吨,配备1台日处理400吨的机械炉排炉、一套1×9MW的中温中压抽汽凝汽式汽轮机+1×12MW发电机组。 在安顺生活垃圾焚烧发电厂设计之初,已对二期工程进行了场址预留,本期扩建工程在已预留的场地上进行。该项目于2018年3月21日取得《同意安顺市生活垃圾焚烧发电扩建项目开展前期工作的批复》(贵州省发展和改革委员会);于2018年5月31日取得安顺市西秀区水务局关于对《安顺生活焚烧发电项目申请确认循环冷却水排水排放口的报告》的回复(安顺市西秀区水务局文件“西区水复【2018】32号”)。于2018年7月10日取得《对安顺生活垃圾焚烧发电二期扩建项目总量来源的预审意见函》(安顺市环境保护局“安环函【2018】31号”)。《安顺绿色动力再生能源有限公司垃圾焚烧发电项目二期工程可行性研究报告》于2018年10月编制完成(编制单位:中国核电工程有限公司),于2019年3月12日取得《省发展改革委关于安顺生活垃圾焚烧发电项目二期工程核准的批复》(黔发改环资【2019】196号,贵州省发展和改革委员会)。2019年9月完成了安全预评价的编制并通过专家评审,(编制单位:河南鑫安利安全科技股份有限公司),2018年12月由中国核电工程有限公司完成了《安顺生活垃圾焚烧发电项目二期工程劳动安全卫生专篇》的编制并通过了专家评审。该建设项目由山东淄建集团有限公司进行施工,江苏苏安电力工程管理有限公司对工程施工实施监理,该建设项目于2020年1月完成建设开始进行试生产。 | |||||||||||||
投资规模 | 1.2亿元 | 所属行业 | 工贸行业 | 评价目的 | 查找系统存在的隐患,并进行定性、定量的分析,对存在的问题提出安全对策措施及建议并得出安全评价结论。 | ||||||||
评价报告主要内容:第一章安全验收评价概述,包括评价目的及范围 ,评价依据和评价程序。第二章建设项目概况,包括描述项目基本情况,各个系统简介,安全管理情况等。第三章危险、有害因素辨识与分析,危险、有害因素识别。第四章评价单元的划分和评价方法的选用,按相关原则合理划分评价单元。第五章定性、定量评价,包括各评价单元的评价及固有危险性分析及风险程度的分析;第六章安全对策措施和建议,包括存在的问题及整改措施建议、建议补充的安全对策措施;第七章评价结论;第八部分资料性附件。 | |||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、事故模拟法等 | 评价结论 | 具备安全设施竣工验收的基本条件。 | ||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2020年8月15日 | 报告编制人 | 李 海、石海军 | ||||||||||
注册安全工程师:王 静 | |||||||||||||
报告审核人 | 简林淞 | 技术负责人 | 钟泽彬 | 过控负责人 | 陈贞祥 | ||||||||
安全评价人员 | |||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||
李 海 | S011053000110192003028 | 二级 | 项目负责人 | ||||||||||
王 静 | 1200000000300475 | 三级 | 项目组成员 | ||||||||||
石海军 | 1500000000300330 | 三级 | 项目组成员 | ||||||||||
简林淞 | 1600000000301516 | 三级 | 报告审核人 | ||||||||||
陈贞祥 | 1600000000201345 | 二级 | 过程控制负责人 | ||||||||||
钟泽彬 | 0800000000104690 | 一级 | 技术负责人 | ||||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||||
评价报告提交时间:2020年12月 | 项目所在地区:贵州省安顺市 | ||||||||||||
附:现场勘验图像影像资料




