您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 中国铝业股份有限公司贵州第二铝矿燕龙林歹矿区母猪冲矿段地下开采工程安全验收评价 | ||||||||||||||
项目简介: 2022 年12月中国铝业股份有限公司取得贵州第二铝矿燕龙林歹矿区采矿许可证,证号为 C5200002012033120123120,采矿权人为中国铝业股份有限公司;开采矿种:铝土矿;开采方式为露天及地下开采;有效期自2022年12月至2028年10月,矿区面积 5.0834km2,准采深度900m至1400m标高,采矿证生产规模为35万吨/年。 上述采矿证包含两个矿区(燕龙矿区和林歹矿区),燕龙矿区由老寨矿段和老虎石矿段组成;林歹矿区由魏家寨矿段、黄家矿段、母猪冲矿段和李家冲矿段组成。 根据中铝贵州分公司内部生产安排,燕龙林歹矿权范围母猪冲矿段井下设计产能10万吨/年,林歹井下(魏家寨矿段)设计产能10万吨/年,燕垅二期井下15万吨/年。合计35万吨/年,符合燕龙林歹矿区35万吨/年的生产能力规定。 为开发母猪冲矿段的资源,中国铝业贵州分公司于2010年9月委托贵州创新矿冶工程开发有限责任公司编制了《中国铝业贵州分公司燕龙林歹矿区母猪冲矿段井下开采工程初步设计》及《中国铝业贵州分公司燕龙林歹矿区母猪冲矿段井下开采工程安全设施设计》。于2011年6月经原贵州省安全生产监督管理局组织专家审查通过,并于2011年7月4日获得原贵州省安全生产监督管理局下发的《关于中国铝业股份有限公司贵州分公司燕龙林歹矿区母猪冲矿段井下开采工程安全设施设计审查的批复》(黔安监一函[2011]113号)文件,随后矿山根据设计进行了地面及部分井巷工程的建设。 由于母猪冲矿段在基建过程中发现矿体赋存条件差,资源量少,很多地段矿体尖灭、缺失,与当初勘探预测结果负变较大,无法保证母猪冲矿段设计10万吨/年的生产能力要求,而母猪冲矿段北面的老虎石矿段资源条件较好,且两矿段之间的空间位置关系较近、矿体赋存状态相似,可以实现两个矿段采用一个系统进行开采。因此中国铝业贵州分公司规划将原母猪冲矿段、老虎石矿段南段部分资源一同建设,共用生产系统,实现原母猪冲矿段及老虎石矿段南段部分资源同时开采,合计生产规模仍保持10万吨/年不变。 2020年7月业主委托贵阳铝镁设计研究院有限公司编制了《中国铝业股份有限公司贵州第二铝矿燕龙林歹矿区母猪冲矿段地下开采工程安全设施重大变更设计》。 2020年8月4日获得贵州省应急管理厅“黔应急函【2020】137号”《省应急厅关于中国铝业股份有限公司贵州第二铝矿燕龙林歹矿区母猪冲矿段地下开采工程安全设施重大变更设计审查的批复》。 受企业的委托,贵州荣基安全科技有限责任公司于2022年10月与企业签订合同后,成立了安全验收评价工作组,随后组织安全评价人员多次赴矿山现场,按照法律法规、规范和设计的要求对项目开展资料收集、现场勘查,并提出了整改意见。评价组于2023年3月2日再次对现场整改情况进行复查,并编制了本安全验收评价报告。 | |||||||||||||||
项目规模 | 10万t/a | 所属行业 | 金属非金属矿山开采业 | 评价目的 | 安全验收评价报告,将作为企业向相关部门申请验收的依据之一。 | ||||||||||
评价报告主要内容: 1 评价范围与依据 2 建设项目概述 3 安全设施符合性评价 4 安全对策措施建议 5 评价结论 6 附图 | |||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 中国铝业股份有限公司贵州第二铝矿燕龙林歹矿区母猪冲矿段地下开采工程(10万t/a)安全设施基本按照“三同时”的要求进行建设及投入使用,安全管理和安全设施满足安全生产的要求,具备验收条件。 | ||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2022年10月11日 2023年03月02日 | 报告编制人 | 胡立新、潘年榕、梅文勋、王炜、高龙佐 | ||||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||||
报告审核人 | 梅文勋 | 技术负责人 | 邵登陆 | 过控负责人 | 胡立香 | ||||||||||
评价项目组 | |||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||||
胡立新 | S011053000110201000850 | 一级 | 项目负责、现场勘查、报告编制 | ||||||||||||
梅文勋 | 0800000000204198 | 二级 | 编制报告 | ||||||||||||
高龙佐 | 0800000000204211 | 二级 | 编制报告收集资料 | ||||||||||||
潘年榕 | 1100000000303169 | 三级 | 编制报告 | ||||||||||||
王炜 | 0800000000204176 | 二级 | 编制报告 | ||||||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||||||
胡立功 | 高级工程师 | 机电 | |||||||||||||
评价报告提交时间:2023年04月 | 项目所在地区:贵阳市 | ||||||||||||||
附:现场勘验图像影像资料(大于3张照片)


