您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 贵州燃气 (集团) 天然气支线管道有限公司遵义新舟至和平天然气输气管道项目安全条件评价 | |||||||||||
项目简介: 该建设项目起点为新蒲新区新舟镇乐耕村的新舟分输站,终点为播州区影山湖街道锦峰村的和平门站,输气管道全线位于贵州省遵义市境内,途经新舟镇、团泽镇、新蒲镇、虾子镇、喇叭镇、龙坪镇、三岔镇、苟江镇和影山湖街道,最后到达播州区影山湖街道锦峰村的和平门站。该项目核准批复管道线路全长78.59km,线路路由优化调整后管道实际全长约83.1km,总管径DN400,设计压力为6.3MPa,设计输量为7.48×108Nm3/a。 项目沿线扩建新舟分输站1座,新建新蒲分输截断阀室1座,新建龙坪分输截断阀室1座,新建肇新场分输截断阀室1座,扩建和平门站1座,铁路穿越2处,高速穿越4处,国道穿越1处,省道穿越1处,县道穿越2处,城市快速路穿越3处,河流中型穿越2处,河流小型穿越5处,其他沟渠穿越137处,乡村道路等其他等级公路穿越184次。 新舟分输站至新蒲分输截断阀室管道长度约24.9km;新蒲分输截断阀室至龙坪分输截断阀室管道长度约24.1km;龙坪分输截断阀室至肇新场分输截断阀室管道长度约13.9km;肇新场分输截断阀室至和平门站管道长度约20.2km。 输气管道沿线地区等级主要为二级(其中K0+000~K6+000;K41+149~K43+149;K75+904~K79+904为三级地区)地区。 该建设项目管道全线拟采用三层PE加强级防腐层,结合强制电流对线路进行阴极保护,并在龙坪分输截断阀室新建阴极保护站进行阴极保护。 | ||||||||||||
投资规模 | 33179.81万元 | 所属行业 | 天然气生产和供应业 | 评价目的 | 查找系统存在的隐患,并进行定性、定量的分析,对存在的问题提出安全对策措施及建议并得出安全评价结论。 | |||||||
评价报告主要内容:第一章 评价概述,包括评价评价原则、评价程序、评价依据、建设项目专项报告完成情况;第二章 建设项目概况,包括描述项目基本情况,各个系统简介,安全管理情况等。第三章 评价范围、单元划分与评价方法选择,包括:评价范围、 评价单元划分、评价方法的选择、评价方法简介;第四章 危险有害因素辨识;第五章 单元安全评价,包括各评价单元的评价及固有危险性分析及风险程度的分析;第六章 安全管理;第七章 结论与建议;第八章 与建设单位交换意见;报告附件及附图等。 | ||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、定量风险评价、预先危险性分析 | 评价结论 | 贵州燃气(集团)天然气支线管道有限公司遵义新舟至和平天然气输气管道项目(遵义市天然气高压环网一期工程)在采取了可行研究报告及本报告提出的安全对策措施建议后,其风险可控,项目安全条件满足现行安全生产法律、法规和技术标准、规范的要求,符合项目建设的安全条件。 | |||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2023年7月24日 | 报告编制人 | 钟正成、石海军 | |||||||||
注册安全工程师:钟正成、王 静 | ||||||||||||
报告审核人 | 李 海 | 技术负责人 | 胡雪莲 | 过控负责人 | 敖玉川 | |||||||
安全评价人员 | ||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||
钟正成 | S011053000110192003090 | 二级 | 项目负责人 | |||||||||
王 静 | 1200000000300475 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||
石海军 | 1500000000300330 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||
简林淞 | S011053000110202001820 | 二级 | 项目组成员 | |||||||||
李 海 | S011053000110192003028 | 二级 | 报告审核人 | |||||||||
敖玉川 | S011053000110202001833 | 二级 | 过程控制负责人 | |||||||||
胡雪莲 | S011053000110191001132 | 一级 | 技术负责人 | |||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||
陈贞祥 | 高级工程师 | 城市燃气工程技术 | 为报告编制提供技术指导 | |||||||||
评价报告提交时间:2023年9月 | 项目所在地区:贵州省遵义市 | |||||||||||




