您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 黔西南州嘉瑜工贸有限责任公司金属锂、金属铷、金属铯无储存经营安全现状评价 | |||||||||||||||
项目简介:黔西南州嘉瑜工贸有限责任公司(以下简称“该公司”)位于贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市威舍镇树嘎村。成立于2011年6月28日,法定代表人:张樱子,企业类型为:其他有限责任公司,注册资本五千万元人民币,统一社会信用代码:91522300577118708W。法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营,法律法规、国务院决定规定应当许可 (审批) 的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营,法律法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。日用百货、五金器件、工艺礼品、办公用品、橡胶制品、装饰材料、金属材料、普通机被及配件、工程机电设备、矿产品(危化品除外)销售煤炭批发经营(凭资格证经营):煤炭洗选加工(需前置许可的除外)。 该公司年产11000吨锂电材料碳酸锂、氢氧化锂生产线建设项目——硫酸罐及盐酸储存设施安全验收于2023年12月1日通过评审,由于目前锂电池材料市场疲软,导致该项目的后续建设暂缓。 该公司为了保障企业生存,计划开展无储存经营金属锂、金属铷、金属铯业务,企业劳动定员15人,无储存经营场所拟设置于黔西南州嘉瑜工贸有限责任公司办公楼(6F)2层票据经营办公室。 黔西南州嘉瑜工贸有限责任公司无储存经营涉及的金属锂、金属铷、金属铯不属于重点监管的危险化学品。 黔西南州嘉瑜工贸有限责任公司无储存经营(金属锂、金属铷、金属铯)过程不涉及重点监管的危险化工工艺。 黔西南州嘉瑜工贸有限责任公司无储存经营涉及的危险化学品(金属锂、金属铷、金属铯)不属于特别管控危险化学品。 黔西南州嘉瑜工贸有限责任公司无储存经营危险化学品(金属锂、金属铷、金属铯)无重大生产安全事故隐患。 黔西南州嘉瑜工贸有限责任公司无储存经营危险化学品(金属锂、金属铷、金属铯)不涉及危险化学品重大危险源。 通过定性、定量评价,黔西南州嘉瑜工贸有限责任公司的安全管理、从业人员资质、无储存经营场所条件等均符合《危险化学品安全管理条例》和《危险化学品经营许可证管理办法》等有关法规的要求。 | ||||||||||||||||
投资规模 | -------------- | 所属行业 | 金属及金属矿批发 | 评价目的 | 查找系统存在的隐患,并进行定性、定量的分析,对存在的问题提出安全对策措施及建议并得出安全评价结论。 | |||||||||||
评价报告主要内容:第一章编制说明,包括评价目的及范围 ,评价依据和评价程序。第二章企业概况,包括描述项目基本情况,各个系统简介,安全管理情况等。第三章主要危险、有害因素辨识,危险、有害因素识别。第四章评价单元划分与评价方法的选择,按相关原则合理划分评价单元。第五章定性、定量评价,包括各评价单元的评价及固有危险性分析及风险程度的分析;第六章安全对策措施建议,包括存在的问题及整改措施建议、建议补充的安全对策措施;第七章评价结论;第八部分资料性附件。 | ||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 黔西南州嘉瑜工贸有限责任公司无储存经营(金属锂、金属铷、金属铯)符合安全要求,具备申请危险化学品经营许可证的安全条件。 | |||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2024/10/28 | 报告编制人 | 尚钰姣、石海军 | |||||||||||||
注册安全工程师:胡雪莲 | ||||||||||||||||
报告审核人 | 陈贞祥 | 技术负责人 | 胡雪莲 | 过控负责人 | 李海 | |||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||
尚钰姣 | CAWS530000230200846 | 二级 | 项目负责人、现场勘察、报告编制 | |||||||||||||
石海军 | 1500000000300330 | 三级 | 现场勘察、危险源辨识、报告编制 | |||||||||||||
王静 | 1200000000300475 | 三级 | 前期资料准备 | |||||||||||||
陈贞祥 | CAWS530000230100205 | 一级 | 报告内审 | |||||||||||||
李海 | S011053000110192003028 | 二级 | 过程控制负责人 | |||||||||||||
胡雪莲 | S011053000110191001132 | 一级 | 技术负责人 | |||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||
评价报告提交时间:2024年10 月 | 项目所在地区:黔西南州兴义市 | |||||||||||||||



