您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 贵州页岩气勘探开发有限责任公司安全现状评价 | ||||||||||||||||
项目简介: 贵州页岩气勘探开发有限责任公司成立于2017年10月12日,统一社会信用代码:91520324MA6EBN2P09,类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人:冯冰,注册资本:10亿元,住址:贵州省遵义市正安县凤仪镇凤安快速通道河坝安置点。经营范围:页岩气及其他非常规、常规油气资源领域投资及勘察、开发、利用、销售和管网、分布式能源、化工生产项目建设等。 贵州页岩气勘探开发有限责任公司遵义LNG储配库位于贵州省正安县安场镇官井村。 贵州正安页岩气勘查区块撬装式天然气回收装置项目(撬装一期)位于正安县安场镇下烟房位置。 于2021年12月6日首次取得危化行业安全生产许可证(编号{黔}WH安许证字{2021}0385号),批复许可范围:液化天然气(4万吨/年)。 于2023年5月25日换取了安全生产许可证,编号:(黔)WH安许证字〔2023〕0385号,许可范围:液化天然气(16万吨/年)。 企业于2024年9月2日在应急管理部登记中心更新办理了《危险化学品登记证》(证书编号:52032400013),登记品种:2-甲基丁烷、乙烯、丙烷、液化天然气。 储配库建设规模及内容:总占地面积213042.14㎡,储存规模为29000m³LNG储罐1个;16000m³LNG储罐1个。主要建设100万Nm³/天净化装置一套、50万Nm³/天液化装置一套,3万m³/小时气化装置一套及附属设施。液化天然气生产能力为12万t/a。 贵州页岩气勘探开发有限责任公司前期在LNG储罐西北侧已建成2套5×104Nm³/d橇装式天然气液化装置。 企业在贵州省遵义市正安县安场镇下烟房位置建设了1套5×104Nm³/d橇装式天然气液化装置。主体工艺单元包括:LNG液化单元、LNG装车单元及配套设施。2021年10月通过了安全设施竣工验收,撬装式天然气液化回收站用地面积8769㎡。 撬装一期和撬装二期共计液化天然气生产能力为4万t/年。 | |||||||||||||||||
投资规模 | 所属行业 | 危险化学品生产 | 评价目的 | 分析企业贵州页岩气勘探开发有限责任公司生产、储存设施运行过程中存在的危险、危害因素及影响,并侧重对现有的设施、装置安全基本条件,基础安全管理工作和安全技术措施的有效性作出综合评价,查找生产运行中存在的危险、有害因素并判定其危险程度,提出合理可行的安全对策措施及建议,使系统在生产运行期内的安全风险控制在安全、合理的程度内。同时,也为应急管理部门实施监察、管理、检查提供依据。 | |||||||||||||
评价报告主要内容:1、安全评价概述;2、企业基本信息;3、危险、有害因素的辨识结果;4、安全评价单元划分及采用的安全评价方法;5、定性、定量分析危险有害程度的结果;6、安全对策措施建议;7、安全评价结论;9、与建设单位交换意见的情况结果。 | |||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、定量风险评价(QRA)
| 评价结论 | 贵州页岩气勘探开发有限责任公司遵义LNG储配库(包含的LNG储配库和撬装二期)及贵州正安页岩气勘查区块撬装式天然气回收装置项目(撬装一期)符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件。 | ||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2024年9月2日 | 报告编制人 | 钟正成、李海、王静、石海军 | ||||||||||||||
注册安全工程师:钟正成、李海、陈贞祥、胡雪莲、曾发海、尚钰姣、罗来学 | |||||||||||||||||
报告审核人 | 陈贞祥 | 技术负责人 | 胡雪莲 | 过控负责人 | 简林淞 | ||||||||||||
安全评价人员 | |||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||||||
钟正成 | S011053000110192003090 | 二级 | 项目负责人、报告编制、现场勘察 | ||||||||||||||
罗来学 | S011053000110202001829 | 二级 | 危险有害因素辨识 | ||||||||||||||
李 海 | S011053000110192003028 | 二级 | 危险有害因素辨识 | ||||||||||||||
尚钰姣 | CAWS530000230200846 | 二级 | 危险有害因素辨识 | ||||||||||||||
曾发海 | 1800000000301307 | 三级 | 危险有害因素辨识 | ||||||||||||||
王 静 | 1200000000300475 | 三级 | 危险有害因素辨识 | ||||||||||||||
石海军 | 1500000000300330 | 三级 | 危险有害因素辨识、现场勘察、报告编制 | ||||||||||||||
陈贞祥 | CAWS530000230100205 | 一级 | 报告审核人 | ||||||||||||||
简林淞 | S011053000110202001825 | 二级 | 过控负责人 | ||||||||||||||
胡雪莲 | S011053000110191001132 | 一级 | 技术负责人 | ||||||||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||||||||
评价报告提交时间: 2024年11月 | 项目所在地区:贵州省遵义市 | ||||||||||||||||



