您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 贵州天然气管网有限责任公司老鹰山焦炉尾气输送通道项目安全条件评价 | |||||||||||||||||
项目简介: 本工程起点为新建贵州能源水城煤电化一体化有限公司贵州能源水城200万吨/年循环经济综合利用煤焦化项目厂区西南侧围墙外预留接口(围墙外约2m处),止于六枝至六盘水天然气支线管道项目4号阀围墙外(围墙外约2m处)。 贵州能源水城 200万吨/年循环经济综合利用煤焦化项目建设年产干全焦200万吨焦化工程及配套设施,焦炉煤气除焦炉加热自用外,送焦炉煤气制天然气(SNG)装置,将剩余焦炉煤气用于生产天然气。当焦炉煤气制天然气(SNG)装置检修或事故时,启动备用燃气锅炉,将剩余焦炉煤气发电。该区域规划为煤焦化电循环一体化园区。 六枝至六盘水天然气支线管道于2017年9月28日通过安全设施竣工验收。六六支线设计压力为6.3MPa,线路全长98.24km,管径为DN400mm(φ406.4mm),供气能力为4.8×108Nm³/a,管道沿线设置3座站场(六枝首站、六枝分输站、水城末站)及4座阀室(1#、2#、3#、4#阀室)。拟建工程老鹰山焦炉尾气输送通道项目止于“六六支线”4#阀室围墙外约2m处。 该项目线路全长6.3km,设计压力6.3MPa,设计输量1.86×108Nm³/a,管径DN300mm,沿线不设置线路截断阀,设置站场1座。 | ||||||||||||||||||
投资规模 | 所属行业 | 陆上油气输送管道 | 评价目的 | 分析贵州天然气管网有限责任公司老鹰山焦炉尾气输送通道项目建设、运行过程中存在的危险、危害因素及影响,并侧重对设计的设施、装置安全基本条件,基础安全管理工作和安全技术措施的有效性作出综合评价,查找可能存在的危险、有害因素并判定其危险程度,提出合理可行的安全对策措施及建议,使系统在生产运行期内的安全风险控制在安全、合理的程度内。同时,也为应急管理部门实施监察、管理、检查提供依据。 | ||||||||||||||
评价报告主要内容:1、评价依据;2、建设项目概况;3、评价单元划分及评价方法的选择; 4、主要危险、有害因素的辨识与分析;5、定性、定量分析评价;6、安全管理;7、结论与建议;8、与建设单位交换意见。 | ||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、预先危险性分法、定量风险评价(QRA)
| 评价结论 | 贵州天然气管网有限责任公司老鹰山焦炉尾气输送通道项目的安全条件满足现行安全生产法律、法规和技术标准、规范的要求,符合项目建设的安全条件。 | |||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2024年8月20日 | 报告编制人 | 钟正成、石海军 | |||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||
报告审核人 | 李海 | 技术负责人 | 胡雪莲 | 过控负责人 | 简林淞 | |||||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||||
钟正成 | S011053000110192003090 | 二级 | 项目负责人、报告编制 | |||||||||||||||
罗来学 | S011053000110202001829 | 二级 | 危险有害因素辨识 | |||||||||||||||
尚钰姣 | CAWS530000230200846 | 二级 | 危险有害因素辨识 | |||||||||||||||
曾发海 | 1800000000301307 | 三级 | 危险有害因素辨识 | |||||||||||||||
王 静 | 1200000000300475 | 三级 | 危险有害因素辨识 | |||||||||||||||
石海军 | 1500000000300330 | 三级 | 危险有害因素辨识、现场勘察、报告编制 | |||||||||||||||
李 海 | S011053000110192003028 | 二级 | 报告审核人 | |||||||||||||||
简林淞 | S011053000110202001825 | 二级 | 过控负责人 | |||||||||||||||
胡雪莲 | S011053000110191001132 | 一级 | 技术负责人 | |||||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||||
评价报告提交时间: 2024年10月 | 项目所在地区:贵州省六盘水市 | |||||||||||||||||

_20241223110809A041.jpg)

