您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | |||||||||||||||
项目简介:矿区位于漾濞县城286°方向,平距约45km处,地处漾濞县富恒乡富恒村境内,矿区国家2000大地地理极值坐标:东经99°38′32″~99°38′42″,北纬25°40′37″~25°40′46″,矿区位于“黄金公路”(黄连铺-兰坪金顶)34km处东侧,有矿山便道路与黄金公路连接。黄连铺到下关为高速公路,公路里程76km。矿区至下关109km,矿区至漾濞县城100km,产品运输方便。 该矿权是通过招拍挂于2010年1月依法首次获得,并由原漾濞县国土资源局颁发的采矿许可证,采矿许可证号:C5329222010127130106822。2015年经相关主管部门调查发现,漾濞县富恒王世恒普通建筑材料用石灰岩矿实际开采位置与2010年核发采矿证位置不一致,原矿区一直未开采。经协商,矿业权人向原漾濞县国土资源局提交了变更矿区范围坐标的申请,在此期间由于各种原因,矿业权未能及时延续换证,2016年漾濞县国土资源局获准了矿业权人变更申请,批准后的矿区范围由5个拐点圈定,矿区面积:0.0469km2。企业办理采矿权后办理了安全生产许可证,证号(大)FM安许证字【2015】0009,有效期:2018年4月7日至2021年4月6日,目前企业安全生产许可证已经过期。 企业在2021年重新办理了采矿证延续变更手续,有效期限:2021年4月14日至2028年1月14日,其中生产规模由4.15万m³/a扩大至30万t/a,其他内容没有发生变化,根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的要求,新建、改建、扩建矿山需要履行安全设施“三同时”程序,为此,企业在2022年委托中铭工程设计咨询有限公司编制了《漾濞县富恒王世恒普通建筑材料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程初步设计》及《漾濞县富恒王世恒普通建筑材料用石灰岩矿30万t/a露天采矿工程安全设施设计》。 在2022年7月4日,漾濞彝族自治县自然资源局发文<责令开展漾濞县富恒乡王世恒石场外围崩塌地质灾害隐患应急处置工作的通知>内容:根据《漾濞县富恒乡王世恒石场外围崩塌地质灾害应急调查报告》,石场外围崩塌地质灾害隐患主要原因为:1.矿山开采过程未严格按照《开发利用方案》和《安全设施设计》进行分台开采,2.漾濞县6.4级地震加剧岩体破坏,3.矿山开采形成急陡超高陡边坡,4.矿山采用爆破方式开采。经县委、县政府研究,决定开展漾濞县富恒乡王世恒石场外围崩塌地质灾害隐患处置工作。 按照“谁引发、谁治理”的原则,确定漾濞县富恒王世恒普通建筑材料用石灰岩矿为“漾濞县富恒王世恒采石场外围崩塌地质灾害”治理责任主体,负责开展地质灾害隐患消除和治理工作。矿山在收到“通知”文件后积极与各部门进行对接,2022年8月16日完成该应急处置项目的立项批复,2022年11月4日签订了该应急处置项目剩余砂石土料的拍卖成交确认书,2022年11月10日与县财政局签订了剩余砂石土料出让合同,至此矿山开始了对矿界外围的应急处置工作。 在开展应急处置工作的同时,企业委托设计单位编制的《安全设施设计》报告,于2023年3月通过漾濞县应急管理局组织的专家评审,2023年4月6日通过了漾濞县应急管理局的审批,之后企业进入基建期。 此时矿山正在开展矿界外围的应急处置工作,并未开始基建,2023年9月18日矿山向漾濞县应急管理局提出延长基建期至2024年4月6日的申请,2023年9月22日漾濞县应急管理局批复,同意延长基建期至2024年4月6日。 此期间矿山还在开展矿界外围的应急处置工作,由于地质灾害防治工程施工区域毗邻矿山的采矿工程安全设施施工区域且有部分区域相重合,而且地质灾害防治工程施工区域最高程在采矿工程安全设施施工区域之上的约100m高处,为防止落石以及边坡塌方伤人,确保工程安全。经过慎重考虑,2024年1月19日矿山向漾濞县应急管理局申请暂时停止采矿工程安全设施施工,计划在地质灾害防治工程施工完毕后再恢复施工。2024年2月20日县应急管理局批示:基建工程在批准时间内未进行建设,现主动停建,重新进行安全设计评审工作。经局领导讨论研究,同意纳入停建矿山管理。 至此,矿山自2022年12月至2025年4月底均在进行应急处置工作。 2025年5月矿山委托文山蔚鑫地矿工程勘察有限公司编制了《漾濞县富恒王世恒采石场外围崩塌地质灾害应急处置项目边坡稳定性分析报告》,报告结论:根据极限平衡法计算边坡稳定性结果可知,各剖面在三种工况条件下的稳定系数均大于规范中规定的边坡设计安全系数,边坡稳定性总体满足规范要求。 该报告于2025年5月21日通过云南省有关地质灾害防治工程专家的评审,经认真审议,专家组同意该报告通过评审,同时提出:尽快开展项目区土地复垦、生态修复工作等建议。 目前应急处置工作基本完成,矿山正在开展该区域的土地复垦工作。 由于在应急处置工作中,矿区外部,内部现状地形发生了变化与设计资料中的地形图有误差,导致矿山基建工程无法按原设计进行,原设计台阶也无法按实际地形进行布置,导致开采境界发生变化。 2024年7月18日云南省人民政府办公厅关于印发《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》的通知,根据通知要求通过四个一批的划分,漾濞县人民政府向大理州人民政府发文请示“关于漾濞县非煤矿山转型升级“四个一批”清单的公示”进行请示实施,大理州人民政府回复了请示,原则同意《“四个一批”名单》实施非煤矿山转型升级工作。 在“四个一批”名单中漾濞县富恒王世恒普通建筑材料用石灰岩矿为“改造升级一批”,根据要求矿山生产规模应该提高到50万t/a,但是矿山根据目前的市场需求,确定设计按照30万t/a的生产规模进行设计。 该项目属于扩建矿山,根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号,原国家安全生产监督管理总局令第77号修订)及《安全生产许可证条例》(国务院令第397号,国务院令第653号修订)等有关规定,矿山为了履行安全设施“三同时”手续,漾濞县王世恒石料加工有限公司于2025年5月委托云南延发矿业科技有限公司编制了《漾濞县富恒王世恒普通建筑材料用石灰岩矿30.00万t/a露天采矿工程初步设计》以下简称(初步设计),设计中开拓运输方式为:溜槽+公路开拓运输。 根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的要求,新建、改建、扩建矿山需要履行“三同时”程序;为申请办理安全生产许可证的需要,漾濞县王世恒石料加工有限公司委托贵州荣基安全科技有限责任公司承担漾濞县富恒王世恒普通建筑材料用石灰岩矿30.00万t/a露天采矿工程建设项目的安全预评价工作。 | |||||||||||||||
投资规模 | 30.00万t/a | 所属行业 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价目的 | 1)识别项目可能存在的危险(边坡坍塌、滑坡、放炮伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电)和有害因素(如粉尘、噪声、有毒物质等),分析其发生的可能性和后果。 2)为矿山选址、工艺方案、设备选型等提供安全优化建议,避免因设计缺陷导致安全隐患。 3)符合国家安全生产法律法规、标准规范要求,确保项目安全准入。 4) 提前规划安全管理措施,降低建设和运营阶段的事故风险,保护人员生命和财产安全。 | ||||||||||
评价报告主要内容:以企业提供资料为主要依据,以矿山为主要研究对象,检查矿山现有安全设施与关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准及安全设施设计的符合性;提出消除未受控危险有害的安全对策措施及建议;形成安全预评价结论。 | |||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 评价小组根据现场调查和相关资料分析,通过对本建设项目的定性、定量评价,评价小组认为: 1.建设项目证照齐全、合法、有效,建设项目建设程序合法。 2.建设项目总平面布置总体上符合相关标准规范要求,满足安全生产需要。 3.建设项目采用露天矿山常用的采剥方法,采矿工艺成熟可靠,开采工艺参数与所选设备匹配,矿山开拓运输、防排水及供配电系统设计符合矿山实际,建设方案总体上符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)等标准规范的要求。 4.经评价认为漾濞县富恒王世恒普通建筑材料用石灰岩矿30.00万t/a露天采矿工程项目存在滑坡、坍塌、滚石、高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、放炮伤害、火药爆炸、触电伤害、淹溺、粉尘等潜在的危险和有害因素,该建设项目在建设施工和生产过程中,通过贯彻落实相关安全生产法律法规、技术规范,加强事故预防和安全管理工作,严格按照设计方案的要求建设安全设施和落实本次安全预评价报告提出的安全对策措施及建议后,潜在的危险、有害因素能得到控制,安全风险在可接受的范围内。 经评价认为:漾濞县富恒王世恒普通建筑材料用石灰岩矿30.00万t/a露天采矿工程项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、标准和规范的要求。 | ||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 第一次现场:2025年6月17日 | 报告编制人 | 吴晓明、李雷 | ||||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||||
报告审核人 | 胡庆丰 | 技术负责人 | 徐健 | 过控负责人 | 周平 | ||||||||||
安全评价人员 | |||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||||
吴晓明 | 1802000000200780 | 二级 | 现场勘察、报告编制 | ||||||||||||
李 雷 | 20221004653000000604 | 三级 | 现场勘察、收集资料 | ||||||||||||
邵登陆 | 0800000000204171 | 一级 | 收集资料 | ||||||||||||
胡立新 | 0800000000204075 | 二级 | 收集资料 | ||||||||||||
王振忠 | 20221004652000000 | 二级 | 收集资料 | ||||||||||||
胡庆丰 | 0057325 | 三级 | 报告审核人 | ||||||||||||
周平 | 1500000000302691 | 三级 | 收集资料、过程控制负责人 | ||||||||||||
徐建 | 0800000000101652 | 一级 | 技术负责人 | ||||||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||||||
评价报告提交时间:2025年6月 | 项目所在地:云南省大理州漾濞县富恒乡富恒村 | ||||||||||||||



_20250806153809A084.jpg)