您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 贵州瓮福江山化工有限责任公司瓮安县新材料及电子化学品项目配套公用工程及6.6万吨黄磷配套团球矿项目安全条件评价 | |||||||||||
项目简介:贵州瓮福江山化工有限责任公司成立于2024年05月13日,注册地位于贵州瓮安经济开发区瓮福江山化工产业园区,法定代表人为张涛。贵州瓮福江山化工有限责任公司由瓮福(集团)有限责任公司和南通江山农药化工股份有限公司共同投资建设,其中瓮福集团股权占比65%,江山股份股权占比35%。 瓮安县新材料及电子化学品项目配套公用工程及6.6万吨黄磷配套团球矿项目安全条件评价工作,包括:①瓮安县新材料及电子化学品项目6.6万吨黄磷配套团球矿项目;②瓮安县新材料及电子化学品项目黄磷尾气资源综合利用项目;③瓮安县新材料及电子化学品项目热电联产项目;④瓮安县新材料及电子化学品项目配电项目(35kV用户变新建工程项目、220kV用户变新建工程项目);⑤瓮安县新材料及电子化学品项目公用工程项目;⑥瓮安县新材料及电子化学品项目取水工程项目。 黄磷尾气资源综合利用项目为6.6万吨黄磷配套团球矿项目产生的黄磷尾气综合利用,装置最终产生的蒸汽用于瓮安县新材料及电子化学品项目;热电联产项目为瓮安县新材料及电子化学品项目的配套项目,为瓮安县新材料及电子化学品项目提供生产过程中0.8MPa及1.2MPa的蒸汽,因锅炉生产的蒸汽额定蒸汽压力13.7MPa;额定蒸汽温度540℃,不能直接用于项目其余生产装置,因此项目配套建设发电装置对锅炉蒸汽进行减温减压以便用于瓮安县新材料及电子化学品项目各生产装置,发电装置为蒸汽综合利用装置。 热电联产项目、配电项目(35kV用户变新建工程项目、220kV用户变新建工程项目)、公用工程项目(供水供气项目)、取水工程项目为瓮安县新材料及电子化学品项目提供项目所需的供水、供电、供气(汽)量,为瓮安县新材料及电子化学品项目的配电装置。 瓮安县新材料及电子化学品项目6.6万吨黄磷配套团球矿项目、黄磷尾气资源综合利用项目、热电联产项目、配电项目(35kV用户变新建工程项目、220kV用户变新建工程项目)、公用工程项目、取水工程项目符合产业政策的要求,不涉及淘汰的工艺、设备。 | ||||||||||||
投资规模 | / | 所属行业 | 化学原料和化学制品制造业/基础化学原料制造/其他基础化学原料制造 | 评价目的 | (1)贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,为建设项目的安全管理工作提供科学依据,以利于提高建设项目本质安全程度。 (2)查找、分析和预测建设项目存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度,提出合理可行的安全对策措施建议,指导危险源监控和事故预防,以达到最低事故率,最小损失和最优的安全投资效益。 (3)为整个贵州瓮福江山化工有限责任公司瓮安县新材料及电子化学品项目各子项目之间的相互协调性及公用及辅助工程满足总体项目安全生产需求进行整体性的评价。 (4)为建设项目下一阶段的设计、施工、安装等提供参考依据。 (5)为应急管理部门对该项目的“三同时”工作实施监督管理提供参考依据。 | |||||||
评价报告主要内容:第1章评价目的、范围及依据;第2章建设项目概况;第3章危险、有害因素的辨识结果;第4章评价单元划分及评价方法的选择;第5章定性、定量分析评价;第6章安全条件的分析结果;第7章主要技术、工艺和装置、设备、设施单元安全可靠性;第8章安全对策措施与建议;第9章安全评价结论;附件。 | ||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、定量风险评价法、预先危险性分析 | 评价结论 | 贵州瓮福江山化工有限责任公司瓮安县新材料及电子化学品项目配套公用工程及6.6万吨黄磷配套团球矿项目的安全条件满足现行安全生产法律法规和技术标准、规范的要求,符合项目建设的安全条件。 | |||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2024年8月21日 | 报告编制人 | 陈贞祥、石海军 | |||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||
报告审核人 | 钟正成 | 技术负责人 | 胡雪莲 | 过控负责人 | 简林淞 | |||||||
安全评价人员 | ||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||
陈贞祥 | CAWS530000230100205 | 一级 | 项目负责人、报告编制 | |||||||||
石海军 | 1500000000300330 | 三级 | 项目组成员、报告编制 | |||||||||
王 静 | 1200000000300475 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||
李 海 | S011053000110192003028 | 二级 | 项目组成员 | |||||||||
曾发海 | 1800000000301307 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||
钟正成 | S011053000110192003090 | 二级 | 报告审核人 | |||||||||
简林淞 | S011053000110202001820 | 二级 | 过控负责人 | |||||||||
胡雪莲 | S011053000110191001132 | 一级 | 技术负责人 | |||||||||
评价报告提交时间:2025年3月 | 项目所在地区:贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安经济开发区化工园区精细化工园区 | |||||||||||


_20250808150248A099.jpg)

