您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 墨江天龙矿业有限责任公司墨江县出洞铅锌矿3万t/a采矿工程安全设施验收评价 | |||||||||||||||||||||
项目简介: 墨江天龙矿业有限责任公司墨江县出洞铅锌矿矿区位于墨江县城170°方向,平距47km,行政区划隶属墨江县坝溜镇管辖。矿山取得采矿许可证后,按照要求完善安全设施“三同时”相关手续,于2015年8月委托贵州天宝矿产资源咨询服务有限公司完成了《墨江天龙矿业有限责任公司墨江县出洞铅锌矿3.00万吨/年采矿工程安全设施设计》,委托河南兴荣行安全服务有限公司完成了安全预评价工作。该设计于2015年10月通过原普洱市安全生产监督管理局组织的专家审查。墨江天龙矿业有限责任公司根据设计要求完成了墨江县出洞铅锌矿3.00万吨/年采矿工程项目的基建工程后,委托河南鑫安利安全科技股份有限公司对项目进行安全设施验收工作,2016年7月通过专家验收,2016年11月14日取得原普洱市安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证,有效期为2016年11月14日至2019年11月13日。 应急管理部门的指令要求,因墨江天龙矿业有限责任公司墨江县出洞铅锌矿在前期生产中存在有未按照原安全设施设计开采的违法行为,墨江县应急管理局按照《建设项目安全设施“三同时”管理规定》对企业实施了行政处罚,原设计坑道已不能正确指导企业生产,责令企业立即进行整改。 因矿山开采范围、开拓方式、运输系统在基建过程中发生变化,2024年5月云南屹岭冶金技术咨询有限公司编制了《墨江天龙矿业有限责任公司墨江县出洞铅锌矿采矿工程初步设计变更设计》《墨江天龙矿业有限责任公司墨江县出洞铅锌矿采矿工程安全设施变更设计》,2024年6月30日经普洱市应急管理局组织专家审查通过。 该项目于2024年9月1日开工建设,于2025年1月25日竣工,完成工程为1355m回风中段和1330m运输中段所有基建工程。墨江天龙矿业有限责任公司墨江县出洞铅锌矿开拓方式采用平硐+溜井,采矿方法为浅孔留矿法,采用机械抽出通风方式,矿山坑内涌水采用自然排水方式。 为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,提高建设工程的本质安全程度和安全管理水平,减少和控制建设项目在生产过程中的危险、有害因素,降低安全风险,预防安全生产事故的发生,保障人民生命财产的安全,检验安全设施建设与安全设施设计及有关安全生产法律、法规、规章、标准和规定的符合性,评价本项目是否具备安全验收条件,从整体上评价建设项目建成后的运行状况和安全管理是否正常、安全、可靠,为本项目生产运行及日常安全管理提供指导,为应急管理部门实施监督、管理提供依据。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令第36号,原国家安全生产监督管理总局令第77号修正)等国家有关安全生产法律、法规、标准和规范的要求,墨江天龙矿业有限责任公司于2024年5月委托云南屹岭冶金技术咨询有限公司编制了《墨江天龙矿业有限责任公司墨江县出洞铅锌矿采矿工程初步设计变更设计》、《墨江天龙矿业有限责任公司墨江县出洞铅锌矿采矿工程安全设施变更设计》,2024年6月30日经普洱市应急管理局组织专家审查通过;企业于2024年12月委托贵州荣基安全科技有限责任公司对墨江县出洞铅锌矿3万t/a采矿工程进行安全设施验收评价工作,并提交安全设施验收评价报告。 | ||||||||||||||||||||||
投资规模 | 3.0万t/a | 所属行业 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价目的 | 1、为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,确保建设工程项目中的安全技术措施和设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,保证建设项目建成后在安全方面符合国家的有关法规、标准和规定。为企业本质化安全生产创造基础条件。 2、找出本项目投产运行后存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果的主要条件。 3、对该建设项目生产工艺和系统运行过程中固有危险、有害因素进行定性、定量的评价和科学分析。 4、提出消除、预防或减弱该建设项目系统危险性、提高系统安全运行等级的安全对策措施,为该项目劳动安全设计、生产运行以及日常管理提供依据,并为各级安全生产监督管理部门和上级主管部门实行安全监察、监督提供依据。 5、提交安全验收评价报告,为该企业获取安全生产许可证提供依据。 | |||||||||||||||||
评价报告主要内容:以企业提供资料为主要依据,以矿山为主要研究对象,检查矿山现有安全设施与关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准及安全设施设计的符合性;提出消除未受控危险有害的安全对策措施及建议;形成安全验收评价结论。 | ||||||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 贵州荣基安全科技有限责任公司依据安全生产相关法规,对该建设项目严格按照验收评价程序,依据各评价单元主要危险、有害因素辨识、定性定量分析结果、结合该项目建设情况和隐患整改情况得出墨江天龙矿业有限责任公司墨江县出洞铅锌矿安全设施验收评价综合结论: 1、 矿山证照齐全、有效,委托有效资质单位编制了《安全设施设计》《安全设施变更设计》,设计通过专家审查,取得审查意见,建设项目的安全预评价单位、设计单位、施工单位及安全设施验收评价均有相应的资质并在有效期内,建设项目安全设施“三同时”手续完善,符合国家有关法律、法规规定和标准规范要求。 2、 建设项目总平面布置能满足生产各装置及工艺流程的要求,生产装置紧密衔接,总平面布置符合相关法律法规要求。 3、 墨江天龙矿业有限责任公司墨江县出洞铅锌矿安全设施基本按设计要求完成了施工,施工监理单位出具了相应的竣工资料图纸及隐蔽工程的验收记录,满足国家法律法规、规章、标准、规范的要求。 4、 根据要求设置了安全管理机构,安全管理人员配备满足要求,建立了相应的安全生产责任制、安全管理制度及安全操作规程,应急预案经过备案,主要负责、安全管理人员取得了安全管理资格证,特种作业人取得相应的操作资格证,为从业人员提供了个体劳动防护用品,购置了工伤保险和安全生产责任保险,满足安全生产管理要求。 5、 建设项目需要重点防范的危险有害因素有:冒顶片帮、地表移动(塌陷)、中毒窒息、爆破伤害、触电、车辆伤害、水害、火灾及粉尘等危险有害因素。在今后生产过程中,通过落实安全设施设计的安全对策措施和安全设施验收评价报告补充的安全对策措施,切实针对项目中危险、有害因素对设计和生产设施进一步优化和完善,认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范,加强事故预防和安全管理工作,使得该项目潜在的危险、有害因素能得到控制。 6、 按《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》(安监总管一〔2016〕14号)附表《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》进行对照检查,没有否决项的检查结论为“不符合”且验收检查项总数中检查结论为“不符合”的项少于5%。 经对墨江天龙矿业有限责任公司墨江县出洞铅锌矿现场踏勘,查阅项目竣工图纸、施工总结报告、质量总结报告以及项目施工检查验收资料,对建设项目安全设施进行了符合性评价,认为墨江天龙矿业有限责任公司墨江县出洞铅锌矿安全设施建设与普洱市应急管理局批复的《墨江天龙矿业有限责任公司墨江县出洞铅锌矿3万t/a采矿工程安全设施变更设计》一致,按照《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》(安监总管一〔2016〕14号)附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》进行了对照检查,不存在否决项,共检查项目237项,扣除不涉及项后检查项目171项,验收检查项总数中检查结论为“不符合”的项为7项, 因此,检查项目不符合项比例为7÷171×100%=4.1%,不符合项中无否决项。 安全设施验收评价结论:墨江天龙矿业有限责任公司墨江县出洞铅锌矿安全设施已按《墨江天龙矿业有限责任公司墨江县出洞铅锌矿3万t/a采矿工程安全设施变更设计》完成建设,符合安全设施验收的条件。 | |||||||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 第一次现场:2024年12月30日 | 报告编制人 | 吴晓明、李雷 | |||||||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||||||
报告审核人 | 钱歇美 | 技术负责人 | 徐健 | 过控负责人 | 周平 | |||||||||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||||||||
吴晓明 | 1802000000200780 | 二级 | 现场勘察、报告编制 | |||||||||||||||||||
李 雷 | 20221004653000000604 | 三级 | 现场勘察、收集资料 | |||||||||||||||||||
邵登陆 | 0800000000204171 | 一级 | 收集资料 | |||||||||||||||||||
胡立新 | 0800000000204075 | 二级 | 收集资料 | |||||||||||||||||||
胡庆丰 | 0057325 | 三级 | 收集资料 | |||||||||||||||||||
钱歇美 | 0800000000205685 | 二级 | 报告审核人 | |||||||||||||||||||
周平 | 1500000000302691 | 三级 | 收集资料、过程控制负责人 | |||||||||||||||||||
徐建 | 0800000000101652 | 一级 | 技术负责人 | |||||||||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||||||||
评价报告提交时间: 2025年7月 | 项目所在地:云南省普洱市墨江县坝溜镇出洞村 | |||||||||||||||||||||
(1)_20250808153718A119.jpg)


