您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 云南省盐业有限公司普洱制盐分公司10万吨/年MVR制盐节能环保技改项目安全验收评价 | |||||||||||||||||||||
项目简介: 建设项目名称:云南省盐业有限公司普洱制盐分公司10万吨/年MVR制盐节能环保技改项目 项目代码 2310-530821-04-02-790599 建设项目性质:改建 建设项目地址:云南省普洱市宁洱县磨黑镇 建设内容及规模:用以蒸汽(配套燃煤电站提供)为主要能源的5效真空制盐装置升级为以用清洁能源电力为主要能源的MVR制盐装置。建设规模为制盐生产能力为10万吨/年(450吨/天)MVR制盐装置。 项目总投资:2579.76万元 备案项目编码:235308211494210 对照国家《产业结构调整指导目录(2024年本)》(国家发展改革委令第7号)、《中共云南省委关于制定云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,云南省盐业有限公司普洱制盐分公司10万吨/年MVR制盐节能环保技改项目的生产工艺、设备、产能不属于淘汰类,云南省盐业有限公司普洱制盐分公司10万吨/年MVR制盐节能环保技改项目没有违反国家和云南省的相关产业政策。 云南省盐业有限公司是云南能源投资股份有限公司于2016年11月18日经云南省政府批复同意组建的全资子公司,2016年12月27日新成立云南省盐业有限公司普洱制盐分公司,分公司矿山采用钻井水溶采卤法,精制盐采用真空制盐工艺生产,主要生产精制食用盐和工业用盐,日生产能力500t,年实际生产能力15万吨,云南省盐业有限公司普洱制盐分公司10万吨/年MVR制盐节能环保技改项目(以下简称“本项目”),将原有以蒸汽(配套燃煤电站提供)为主要能源的5效真空制盐装置升级为以清洁能源电力为主要能源的MVR制盐装置,项目位于宁洱哈尼族彝族自治县(以下简称宁洱县)磨黑镇,于2023年10月19日取得由宁洱县发展和改革局出具的《投资项目备案证》(宁发改备案[2023]210号,备案项目编号:235308211494210),2023年12月四川创安太平科技有限公司编制了《云南省盐业有限公司普洱制盐分公司10万吨/年MVR制盐节能环保技改项目安全生产条件和设施综合分析报告》,2024年4月自贡市轻工业设计研究院有限责任公司编制了《云南省盐业有限公司普洱制盐分公司10万吨/年MVR制盐节能环保技改项目安全设施设计》并于2024年6月通过专家评审,2024年7月开工建设,2025年1月21日至25日进行投料试车,开始试生产工作,2025年7月15日工程竣工。 根据《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等国家有关安全生产法律、法规的要求,云南省盐业有限公司普洱制盐分公司委托贵州荣基安全科技有限责任公司承担该建设项目安全设施验收评价工作。 | ||||||||||||||||||||||
投资规模 | 10万吨/年(450吨/天)MVR制盐装置 | 所属行业 | 制造业/食品制造业/其他食品制造/盐加工 | 评价目的 | 贯彻“安全第一,预防为主”方针,为建设项目安全验收提供科学依据,对未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补救措施,以利于提高项目本质安全程度,满足安全生产要求。 在建设项目竣工后正式生产运行前,通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况,检查安全生产管理措施到位情况,检查安全生产规章制度健全情况,检查事故应急救援预案建立情况,审查确定建设项目满足安全生产法律法规、标准、规范要求的符合性,从整体上确定建设项目的运行状况和安全管理情况。 通过对建设项目安全设施的建设情况与国家法律、法规、标准、规范及建设项目《安全设施设计》的符合性做出评价,并得出评价结论和作出安全验收评价报告,为本项目的安全设施“三同时”验收提供技术支撑材料。 通过对项目生产过程中的危险、有害因素辨识,分析出存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果的主要条件;预测发生事故或造成职业危害的可能性及其严重程度,并提出科学、合理、可行的安全对策措施建议。 通过安全验收评价,企业可进一步全面了解和掌握企业安全生产条件和安全管理状况,并通过完善安全措施,提高企业本质安全程度,预防事故发生,保障人员的生命安全及企业的财产安全。 | |||||||||||||||||
评价报告主要内容:以企业提供资料为主要依据,以10万吨/年MVR制盐节能环保技改项目为主要研究对象,检查10万吨/年MVR制盐节能环保技改项目安全设施与相关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准的符合性;提出消除未受控危险有害的安全对策措施及建议;形成安全现状评价结论。 | ||||||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法(SCL)、作业条件危险性评价法(LEC) | 评价结论 | 评价小组根据现场调查和相关资料分析,通过对本建设项目的符合性检查,评价小组认为: 1、企业证照齐全、合法、有效,项目设立经有关部门批准,建设程序合法; 2、本项目位于宁洱县磨黑镇云南省盐业有限公司普洱制盐分公司制盐厂区内,无严重制约工程安全的不良地形,周边配套设施及协作条件好,交通便利,厂内功能分区明确。厂址及总平面布置符合设计及相关标准规范的要求; 3、本项目未使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺及设备设施,设备为正规厂家制造,具有足够的稳定性和强度,自动化程度高,工艺方案和主要设备安全可靠,项目的生产工艺流程及设备选型满足企业生产要求; 4、企业设置了安全管理部,成立了安全生产委员会,并任命了安全管理人员;主要负责人、安全管理人员已参加过相应的安全管理知识及能力培训,其他人员经内部培训合格后上岗;制定了安全生产管理规章制度和操作规程;为从业人员缴纳了工伤保险;编制了事故应急预案,能够满足安全生产管理要求; 5、根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》检查分析,本项目不存在工贸企业重大事故隐患; 6、针对存在问题企业积极进行了整改。 综上所述,云南省盐业有限公司普洱制盐分公司10万吨/年MVR制盐节能环保技改项目符合国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范及建设项目安全“三同时”的要求,其安全设施具备竣工验收条件。 | |||||||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 第一次现场:2025年5月17日 | 报告编制人 | 吴晓明、李雷 | |||||||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||||||
报告审核人 | 钱歇美 | 技术负责人 | 张如明 | 过控负责人 | 周平 | |||||||||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||||||||
吴晓明 | 1802000000200780 | 二级 | 现场勘察、报告编制 | |||||||||||||||||||
李 雷 | 20221004653000000604 | 三级 | 现场勘察、收集资料 | |||||||||||||||||||
石海军 | 1500000000300330 | 三级 | 收集资料 | |||||||||||||||||||
胡雪莲 | 1500000000200367 | 一级 | 收集资料 | |||||||||||||||||||
钱歇美 | 0800000000205685 | 二级 | 报告审核人 | |||||||||||||||||||
周平 | 1500000000302691 | 三级 | 收集资料、过程控制负责人 | |||||||||||||||||||
张如明 | 1917000000101740 | 一级 | 技术负责人 | |||||||||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||||||||
评价报告提交时间: 2025年8月 | 项目所在地:云南省普洱市宁洱县磨黑镇 | |||||||||||||||||||||



