您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称  | 昭通市昭阳区太安建材有限公司石灰岩矿90万ta露天采矿工程安全设施验收评价  | ||||||||||||||||||
项目简介:昭通市昭阳区太安建材有限公司石灰岩矿位于昭通市城北东约28°方向,直距约19.5km。矿区地理坐标系:东经103°49′10″~103°49′45″,北纬:27°27′33″~27°27′56″。行政隶属于昭通市昭阳区盘河镇新华村管辖,矿区有简易公路与昭通市-彝良县(S201)的公路相连,公路里程约0.8km,矿区距离盘河镇公路里程约11km,距离昭阳区城区公路里程约24km。 该矿山为改造升级类矿山。矿山始建于2011年,并于2015年2月办理了采矿许可证延续登记,后于2016年10月25日进行了采矿权变更登记,登记机关昭阳区自然资源局,采矿许可证号C5306212011067220113859,有效期自2016年10月25日至2021年10月25日,现已过期,采矿权人:昭通市昭阳区太安建材有限公司石灰岩矿,开采矿种:建筑石料用灰岩,开采方式:露天开采,生产规模10万t/a,经济类型:私营企业,矿区范围由4个拐点圈定,面积0.095km2,开采标高2215m~2140m。 由于采矿证过期,同时因矿山原生产规模较小,已不适应社会发展需要,因此昭通市昭阳区太安建材有限公司石灰岩矿将矿山生产规模由10万t/a变更为30万t/a(采矿证证载规模)。 根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》中的相关规定“采矿许可证证载规模是拟建设规模,矿山设计单位可在项目可行性研究基础上,充分考虑资源高效利用、安全生产、生态环境保护等因素,在矿山初步设计和安全设施设计中科学论证并确定实际生产建设规模,矿山企业应当严格按照经审查批准的安全设施设计建设、生产”;《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》(云政办发〔2024〕44号)“将现有采石 (砂) 场最小开采规模提高到50万吨/年”;并结合矿山实际生产情况。昭通市昭阳区太安建材有限公司石灰岩矿拟将其生产规模由30万t/a,变更为90万t/a,并在昭通市昭阳区行政审批局进行了备案(见附件4)。因此昭通市昭阳区太安建材有限公司委托云南中林规划设计有限公司编制《昭通市昭阳区太安建材有限公司石灰岩矿90万t/a露天采矿工程安全设施设计》。 依据地质资料为《云南省昭通市昭阳区太安建材有限公司石灰岩矿资源储量核实报告》(昭通市昭阳区太安建材有限公司,2018年8月),昭阳区自然资源局关于《昭通市昭阳区太安建材有限公司石灰岩矿建筑石料用灰岩矿资源量核实报告》矿产资源储量评审备案证明(昭市国土资矿储备字〔2018〕55号);《昭通市昭阳区太安建材有限公司石灰岩矿建筑石料用灰岩矿资源量核实报告》评审意见书,云南省地质工程勘察总公司(云地总公司矿评储字〔2018〕17号)。 昭通市昭阳区太安建材有限公司石灰岩矿设计开采规模为90万t/a,设计开采方式为露天开采,设计采矿方法为山坡露天分台阶开采,开拓运输方式为矿区西部采场2280m及以上平台采用开拓公路-明溜槽放矿方式,放矿至2270m标高,再采用汽车转运;2265m及以下平台采用公路开拓运输方式。 矿区东部2310m平台及以上平台采用公路开拓,装载机转运的方式;2295m平台及以下平台采用公路开拓,汽车运输的方式。 根据《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号,国家安全生产监督管理总局令第77号修正)以及国家有关安全生产法律、法规、标准和规范的要求,昭通市昭阳区太安建材有限公司于2025年07月25日委托贵州荣基安全科技有限责任公司对昭通市昭阳区太安建材有限公司进行安全设施验收评价工作。  | |||||||||||||||||||
投资规模  | 年产90万吨石灰岩矿  | 所属 行业  | 非金属矿采选业,土砂石开采,石灰石、石膏开采  | 评价目的  | 1)确定建设项目满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性; 2)检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况; 3)指导危险源监控和事故预防,以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益; 4)了解系统运行的现实危险性,促进安全生产全过程控制; 5)为企业安全方案选择和管理提供执行依据; 6)为企业安全标准化建设创造条件。  | ||||||||||||||
评价报告主要内容:以企业提供资料为主要依据,以矿山为主要研究对象,检查矿山现有安全设施与关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准及安全设施设计的符合性;提出消除未受控危险有害的安全对策措施及建议;形成安全验收评价结论。  | |||||||||||||||||||
评价方法  | 安全检查表、预先危险性分析、事故树  | 评价结论  | 昭通市昭阳区太安建材有限公司石灰岩矿在建设过程中,严格履行了安全设施“三同时”程序,由有相应的资质单位对建设项目进行工程勘察、安全预评价、安全设施设计及安全设施验收评价,企业自行施工并出具了施工总结、监理总结报告,并按安全设施设计要求完成了安全设施的建设,建设程序符合要求。 根据《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》(安监总管一〔2016〕14号)附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》中没有否决项的检查结论为“不符合”且验收检查项总数中检查结论为“不符合”的项少于5%。 经对昭通市昭阳区太安建材有限公司石灰岩矿现场踏勘,查阅项目竣工图纸、施工总结报告、监理工作总结报告以及项目施工检查验收资料,对建设项目安全设施进行了符合性评价,认为昭通市昭阳区太安建材有限公司石灰岩矿安全设施建设与昭通市应急管理局批复的《昭通市昭阳区太安建材有限公司石灰岩矿90万t/a露天采矿工程安全设施设计》一致,按照《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》(安监总管一〔2016〕14号)附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》进行了对照检查,不存在否决项,扣除不涉及项后共检查项目70项,验收检查项总数中检查结论为“不符合”的项为1项,检查项目不合格项比例为1÷70×100%=1.43%,不合格项中没有否决项。 安全设施验收评价结论:昭通市昭阳区太安建材有限公司石灰岩矿安全设施已按《昭通市昭阳区太安建材有限公司石灰岩矿90万t/a露天采矿工程安全设施设计》完成建设,符合安全设施设计的要求,具备安全设施验收的条件。  | ||||||||||||||||
评价人员勘查现场日期  | 第一次现场:2025年8月3日  | 报告编制人  | 李雷、吴晓明  | ||||||||||||||||
注册安全工程师:  | |||||||||||||||||||
报告审核人  | 胡庆丰  | 技术负责人  | 徐健  | 过控负责人  | 周平  | ||||||||||||||
安全评价人员  | |||||||||||||||||||
姓 名  | 职业证书编号  | 专业  | 承担的主要工作  | ||||||||||||||||
钱歇美  | 0800000000205685  | 水工  | 收集资料  | ||||||||||||||||
李雷  | 20221004653000000604  | 安全  | 现场勘察、报告编制  | ||||||||||||||||
吴晓明  | 1802000000200780  | 采矿  | 现场勘察、报告编制  | ||||||||||||||||
胡立新  | 0800000000204075  | 矿建  | 收集资料  | ||||||||||||||||
王振忠  | 20221004652000000009  | 安全  | 收集资料  | ||||||||||||||||
胡庆丰  | 0057325  | 安全  | 报告审核人  | ||||||||||||||||
周平  | 1500000000302691  | 机械  | 收集资料、过程控制负责人  | ||||||||||||||||
徐健  | 0800000000101652  | 地质  | 技术负责人  | ||||||||||||||||
技 术 专 家  | |||||||||||||||||||
姓 名  | 职称  | 专业  | 工作内容  | ||||||||||||||||
评价报告提交时间: 2025年8月  | 项目所在地:昭通市昭阳区盘河乡一社  | ||||||||||||||||||
_20250928141535A238.jpg)
_20250928141535A239.jpg)

