您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称  | 普洱聚源矿业有限公司曼子田铜矿安全现状评价  | ||||||||||||
项目简介:普洱聚源矿业有限公司曼子田铜矿位于普洱市思茅城区246°方向,直距38km处,隶属思茅区龙潭乡管辖。矿区中心地理坐标(2000国家大地坐标系):东经l00°38′28.974〞,北纬22°39′33.944〞。 普洱聚源矿业有限公司曼子田铜矿首次设立矿权为2001年12月,经多次延续变更,目前,采矿许可证号:C5300002010103120106138,矿区范围由4个拐点坐标圈定,面积0.9995km2,采矿标高1070~1024m,开采方式为地下开采,生产规模为3万t/a,开采矿种:铜矿,有效期限:自 2024年04月18日至2026年10月18日。 曼子田铜矿自2013年首次取得安全生产许可证至2019年期间,因受矿业市场影响矿仅对V1矿体进行了少量开采,后因股权转让等原因矿山一直处于停产状态,后期矿山安全生产许可证、采矿许可证相继过期。2024年4月,矿山取得新采矿许可证后,为延续安全生产许可证,企业对原有巷道各生产系统和安全设施进行了恢复。同时请设计和施工单位进行了安全避险“三大系统”的设计和施工,按照规定请第三方检测机构对主通风机、通风系统、空压机等进行了检测。 2025年6月,为延续安全生产许可证及恢复生产需要,普洱聚源矿业有限公司委托贵州荣基安全科技有限责任公司对曼子田铜矿进行安全现状评价。  | |||||||||||||
投资规模  | 3万t/a  | 所属行业  | 采矿业/有色金属矿采选业/常用有色金属矿采选/铜矿采选  | 评价目的  | 1)确定建设项目满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性; 2)检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况; 3)指导危险源监控和事故预防,以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益; 4)了解系统运行的现实危险性,促进安全生产全过程控制; 5)为企业安全方案选择和管理提供执行依据; 6)为企业安全标准化建设创造条件  | ||||||||
评价报告主要内容:以企业提供资料为主要依据,以矿山为主要研究对象,检查矿山1024m标高及以上的保有矿体采矿生产系统,所涉及到的周边环境、总图布置、通风、矿山电气、防排水、采场、废石场、安全避险“六大系统” 及安全管理与关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准的符合性;提出消除未受控危险有害的安全对策措施及建议;形成安全现状评价结论。  | |||||||||||||
评价方法  | 安全检查表法  | 评价结论  | 贵州荣基安全科技有限责任公司本着合法性、符合性、有效性的评价原则,根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《金属非金属矿山安全规程》等法律法规及行业标准,评价结论如下: 1、普洱聚源矿业有限公司曼子田铜矿的各类证照合法、有效。 2、普洱聚源矿业有限公司曼子田铜矿配备有相应的技术及安全管理人员,制定有符合矿山实际的事故应急救援预案,安全管理规章制度健全,安全生产责任制基本落实到位,安全生产保证体系能够满足矿山生产的需要。 3、设计符合性评价单元、总平面布置单元、开采综合单元、开拓运输系统单元、防治水与排水系统单元、通风系统单元、供配电单元、井下供水和消防系统单元、在用设备设施检测单元、安全避险“六大系统” 单元、个人安全防护单元、安全标志单元、安全管理单元、重大事故隐患检查单元等满足现阶段安全生产的要求。 4、企业必须重视的安全对策措施建议,在本报告第6章已作了具体说明,而存在的主要危险有害因素和不足之处相关要求也在本章中作了重点强调,希望企业在今后的安全管理和生产管理中给予重视。 综上所述,普洱聚源矿业有限公司曼子田铜矿具备安全生产条件。 总之,矿山安全生产是一个动态的过程,企业在今后的安全生产管理中,应根据矿山生产条件的变化,依靠科技进步提高安全生产技术水平,并积极消除人的不安全行为和物的不安全状态,最大限度地降低伤亡事故率,力争实现长周期安全生产。  | ||||||||||
评价人员勘查现场日期  | 第一次现场:2025年7月1日  | 报告编制人  | 李雷、吴晓明  | ||||||||||
注册安全工程师:  | |||||||||||||
报告审核人  | 胡庆丰  | 技术负责人  | 徐健  | 过控负责人  | 周平  | ||||||||
安全评价人员  | |||||||||||||
姓 名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | ||||||||||
吴晓明  | 1802000000200780  | 二级  | 现场勘察、报告编制  | ||||||||||
李雷  | 20221004653000000604  | 二级  | 现场勘察、报告编制  | ||||||||||
钱歇美  | 0800000000205685  | 二级  | 报告编制  | ||||||||||
邵登陆  | 0800000000204171  | 二级  | 收集资料  | ||||||||||
胡立新  | 0800000000204075  | 二级  | 收集资料  | ||||||||||
王振忠  | 20221004652000000009  | 二级  | 收集资料  | ||||||||||
胡庆丰  | 0057325  | 二级  | 报告审核人  | ||||||||||
周平  | 1500000000302691  | 三级  | 过程控制负责人  | ||||||||||
徐健  | 0800000000101652  | 一级  | 技术负责人  | ||||||||||
技 术 专 家  | |||||||||||||
姓 名  | 职称  | 专业  | 工作内容  | ||||||||||
评价报告提交时间:2025年9月  | 项目所在地区:云南省普洱市思茅区思茅区龙潭乡  | ||||||||||||
_20250928143931A245.jpg)
_20250928143931A246.jpg)
_20250928143931A247.jpg)