您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 永胜县仁和镇打红采石场50万t/a露天采矿工程安全预评价 | |||||||||||||||||||||
项目简介:矿区云南省西北部,丽江市永胜县城130°方向,距离仁和镇运距10km,距永胜县城直线距离约20km,运距45km,永胜县城距省会昆明516Km,距丽江市103Km,交通比较方便。 该矿山原为重大项目砂石料供应点,到期后,根据永胜县非煤矿山转型升级联席会议办公室《关于改扩建非煤矿山纳入转型升级控制指标的通知》将永胜县仁和镇打红采石场纳入转型升级控制指标。 矿山现采矿许可证由永胜县自然资源局于2022年3月11日颁发,证号:C5307222022037160153263,采矿权人:永胜县展腾商贸有限公司,矿山名称:永胜县仁和镇打红采石场,开采方式:露天开采,核准生产规模:30万t/a,核准矿区面积:0.0789km²,核准开采标高:2045至1850m,有效期限:2022年3月11日至2027年3月11日。 永胜县展腾商贸有限公司委托中铭工程设计咨询有限公司编制了《永胜县仁和镇打红采石场30万t/a露天采矿工程安全设施设计》并2022年9月通过丽江市应急管理局组织的专家组审查。由于永胜县展腾商贸有限公司内部组织调整、资金准备不足。矿山仅进行了部分建设后便一直未生产。 2024年06月28日国家矿山安监局下发了国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知(矿安〔2024〕70号),同年7月18日云南省人民政府办公厅下发了云南省人民政府办公厅关于印发《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》的通知(云政办发〔2024〕44号),根据文件精神,永胜县仁和镇打红采石场原设计生产规模达不到文件规定要求,由此,永胜县展腾商贸有限公司向永胜县发展和改革局重新申领了《云南省固定资产投资项目备案证》,将生产规模扩建至50万t/a,由此本矿山属“扩建”类矿山。 根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令〔2010〕36号,2011年2月1日起施行,国家安全生产监督管理总局令〔2015〕77号修订)的有关规定,该矿山属于扩建矿山,需要完善建设项目安全设施的“三同时”工作,故企业委托中铭工程设计咨询有限公司于2025年9月编制了《永胜县展腾商贸有限公司永胜县仁和镇打红采石场50万t/a露天采矿工程初步设计》。企业于2025年8月16日委托贵州荣基安全科技有限责任公司对该扩建工程进行安全预评价工作,于2025年9月编制完成了《永胜县仁和镇打红采石场50万t/a露天采矿工程安全预评价报告》报告。 | ||||||||||||||||||||||
投资规模 | 60万t/a | 所属行业 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价目的 | 1)识别项目可能存在的危险(边坡坍塌、滑坡、放炮伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电)和有害因素(如粉尘、噪声、有毒物质等),分析其发生的可能性和后果。 2)为矿山选址、工艺方案、设备选型等提供安全优化建议,避免因设计缺陷导致安全隐患。 3)符合国家安全生产法律法规、标准规范要求,确保项目安全准入。 4) 提前规划安全管理措施,降低建设和运营阶段的事故风险,保护人员生命和财产安全。 | |||||||||||||||||
评价报告主要内容:以企业提供资料为主要依据,以矿山为主要研究对象,检查矿山现有安全设施与关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准及安全设施设计的符合性;提出消除未受控危险有害的安全对策措施及建议;形成安全预评价结论。 | ||||||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 评价小组根据现场调查和相关资料分析,通过对本建设项目的定性、定量评价,评价小组认为: 1.建设项目证照齐全、合法、有效,建设项目建设程序合法。 2.建设项目总平面布置总体上符合相关标准规范要求,满足安全生产需要。 3.建设项目采用露天矿山常用的采剥方法,采矿工艺成熟可靠,开采工艺参数与所选设备匹配,矿山开拓运输、防排水及供配电系统设计符合矿山实际,建设方案总体上符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)等标准规范的要求。 4.经评价认为永胜县仁和镇打红采石场采矿工程项目存在滑坡、坍塌、滚石、高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、放炮伤害、火药爆炸、触电伤害、淹溺、粉尘等潜在的危险和有害因素,该建设项目在建设施工和生产过程中,通过贯彻落实相关安全生产法律法规、技术规范,加强事故预防和安全管理工作,严格按照设计方案的要求建设安全设施和落实本次安全预评价报告提出的安全对策措施及建议后,潜在的危险、有害因素能得到控制,安全风险在可接受的范围内。 经评价认为:永胜县仁和镇打红采石场50万t/a万t/a露天采矿工程项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、标准和规范的要求。 | |||||||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 第一次现场:2025年8月21日 | 报告编制人 | 吴晓明、李雷 | |||||||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||||||
报告审核人 | 胡庆丰 | 技术负责人 | 徐健 | 过控负责人 | 周平 | |||||||||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||||||||
吴晓明 | 1802000000200780 | 二级 | 现场勘察、报告编制 | |||||||||||||||||||
李 雷 | 20221004653000000604 | 三级 | 现场勘察、收集资料、报告编制 | |||||||||||||||||||
邵登陆 | 0800000000204171 | 一级 | 收集资料 | |||||||||||||||||||
胡立新 | 0800000000204075 | 二级 | 收集资料 | |||||||||||||||||||
王振忠 | 20221004652000000 | 二级 | 收集资料 | |||||||||||||||||||
胡庆丰 | 0057325 | 三级 | 报告审核人 | |||||||||||||||||||
周平 | 1500000000302691 | 三级 | 收集资料、过程控制负责人 | |||||||||||||||||||
徐建 | 0800000000101652 | 一级 | 技术负责人 | |||||||||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||||||||
评价报告提交时间: 2025年9月 | 项目所在地:云南省丽江市永胜县永北镇凤鸣南路东侧凤凰花园二期 | |||||||||||||||||||||



