您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称  | 毕节万方天然气有限公司(加油及甲醇加注部分)安全现状评价  | |||||||||||||||||
项目简介:毕节万方天然气有限公司为加油加气合建站(即毕节万方天然气有限公司鸭池综合能源示范站,以下简称“该加油站”)成立于2009年4月29日,为毕节能源投资开发有限公司的全资子公司,毕节能源投资开发有限公司上级单位为贵州天然气能源投资股份有限公司,该加油站位于贵州省毕节市七星关区鸭池镇头步村环路组,主要经营汽油、柴油、甲醇、LNG、CNG,经营方式为零售经营。 该加油站原为CNG加气站,依据2020年6月29日毕节市商务局出具的《关于毕节万方天然气有限公司CNG加气站原址改扩建并增设加油及甲醇加注功能的批复》(毕商复[2020]16号),该CNG加气站原址改扩建,改造后增设加油及甲醇加注功能,站内原有设施(包括站房、罩棚、CNG瓶组等)全部拆除,新建1个40m3柴油储罐、1个30m392#汽油储罐、1个20m395#汽油储罐、1个20m3甲醇M100储罐、1个60m3LNG地下卧式储罐和3个共9m3CNG储气瓶组。 该加油站改扩建时由于《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)还未执行,按照当时现行的《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012〔2014年版〕)进行设计和施工,加油站等级为二级。《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)执行后,加油站等级集散方式发生变化,加油站等级由二级变成了一级。 为保证该站总体功能不缺失,经与毕节市应急管理局、评审专家沟通,在不封存、不更换储罐的前提下,同意该加油站在后期运行过程中储罐的存储量按二级合建站的标准进行存储,加油及甲醇加注部分于2022年5月通过安全设施竣工验收,加气部分于2022年6月通过安全设施竣工验收。结合市场及运行实际情况,该加油站实际存储量为0#柴油储罐40m3、92#汽油储罐30m³、95#汽油储罐17m³(油罐容积为20m³,实际允许最大储存量为17m³)、甲醇M100储罐5m³(储罐容积为20m³,实际允许最大储存量为5m³)、LNG地下卧式储罐48m³(储罐容积为60m³,实际允许最大储存量为48m³)和CNG储气瓶组9m³。加油站油品及LNG、CNG实际允许最大储存量按照《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)3.0.17等级划分为二级加油加气合建站。 该加油站因法人变更,于2024年6月11日取得毕节市应急管理局换发的危险化学品经营许可证,证号:(毕)WH安许证字(2024 098号),其有效期为2022年6月24日~2025年6月23日。该加油站自上次取证以来,主要建构筑物、工艺技术和设备设施等均未发生变更。  | ||||||||||||||||||
投资规模  | --------------  | 所属行业  | 危险化学品  | 评价目的  | 查找系统存在的隐患,并进行定性、定量的分析,对存在的问题提出安全对策措施及建议并得出安全评价结论。  | |||||||||||||
评价报告主要内容:第一章编制说明,包括评价目的及范围 ,评价依据和评价程序。第二章被评价项目概况,包括描述项目基本情况,各个系统简介,安全管理情况等。第三章主要危险、有害因素辨识,危险、有害因素识别。第四章评价单元划分与评价方法的选择,按相关原则合理划分评价单元。第五章定性、定量评价,包括各评价单元的评价及固有危险性分析及风险程度的分析;第六章安全对策措施建议,包括存在的问题及整改措施建议、建议补充的安全对策措施;第七章评价结论;第八部分资料性附件。  | ||||||||||||||||||
评价方法  | 安全检查表法、事故模拟法,危险度评价法等  | 评价结论  | 符合安全经营条件。  | |||||||||||||||
评价人员勘查现场日期  | 2025/02/21  | 报告编制人  | 胡雪莲、石海军  | |||||||||||||||
注册安全工程师:胡雪莲  | ||||||||||||||||||
报告审核人  | 钟正成  | 技术负责人  | 张如明  | 过控负责人  | 李海  | |||||||||||||
安全评价人员  | ||||||||||||||||||
姓 名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | |||||||||||||||
胡雪莲  | 1500000000200367  | 二级  | 项目负责人、现场勘察、报告编制  | |||||||||||||||
石海军  | 1500000000300330  | 三级  | 现场勘查、危险有害因素辩识、报告编制  | |||||||||||||||
周 平  | 1500000000302691  | 三级  | 前期准备、危险有害因素辩识  | |||||||||||||||
钟正成  | 1100000000301824  | 三级  | 内审负责人  | |||||||||||||||
李 海  | 1100000000301848  | 三级  | 过程控制负责人  | |||||||||||||||
张如明  | 1917000000101740  | 一级  | 技术负责人  | |||||||||||||||
技 术 专 家  | ||||||||||||||||||
姓 名  | 职称  | 专业  | 工作内容  | |||||||||||||||
评价报告提交时间:2025年6月  | 项目所在地区:贵州省毕节市  | |||||||||||||||||



