您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 贵州兴发化工有限公司二甲基二硫醚装置改造项目安全设施竣工验收评价报告 | ||||||||||
项目简介:贵州兴发化工有限公司(以下简称贵州兴发)是由湖北兴发化工集团股份有限公司和贵州瓮福(集团)有限责任公司共同出资、于2012年5月24日注册成立的股份制企业,注册资金8000万元,注册地址在贵州省福泉市马场坪办事处瓮福工业园,公司占地面积 70余亩,员工86人。 贵州兴发化工有限公司(以下简称“贵州兴发”)是一家硫化工生产企业。由于兴发集团的二甲基亚砜产能占全球一半以上,市场已趋于饱和,为优化集团公司产品结构,提高抗市场风险能力,贵州兴发决定拆除原有的二甲基亚砜、甲硫醇钠、硝酸盐装置,结合新的石化标准,在原有土地基础上,转型生产有机硫化工下游产品,在利旧原硫化氢提浓装置、部分公用工程和生产设备设施的基础上,建设10000吨/年二甲基二硫醚(DMDS)装置,形成年产10000吨二甲基二硫醚、4000吨甲硫醇钠、1100吨二甲基硫醚生产能力。贵州兴发化工有限公司二甲基二硫醚装置项目于2023年8月3日进行了安全设施竣工验收。验收完成后通过近1年的生产运行及产品市场行情变化,该装置由于二硫蒸发装置已满负荷运行,但整体产能一直只能达到设计产能得75%,同时二甲基二硫醚产品储存能力不满足市场周转需求,且由于原料气的变化,需对装置及储罐区进行改造。 二甲基二硫醚装置改造项目于2023年10月30日取得了福泉市工信局下发的《贵州省企业投资项目备案证明》(项目编号:2310-522702-07-02-949852);2023年12月由新疆源达安嘉安全技术咨询有限公司编制完成了《贵州兴发化工有限公司二甲基二硫醚装置改造项目安全条件评价报告》并通过专家审查,2024年03月由重庆化工设计研究院有限公司编制完成了《贵州兴发化工有限公司二甲基二硫醚装置改造项目安全设施设计专篇》并通过专家审查。 | |||||||||||
投资规模 | 10000吨/年二甲基二硫醚(DMDS) | 所属行业 | 制造业/化学原料和化学制品制造业 | 评价目的 | 1. 安全验收评价的目的是查找、分析和预测工程、系统存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度,提出合理可行的安全对策措施,指导危险源监控和事故预防,以达到最低事故率,最小损失和最优的安全投资效益。 2. 安全验收评价的最终目的是贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”方针,为建设项目投入生产后的安全管理提供科学依据,以利于提高建设项目本质安全程度。同时,评价报告也是企业申请建设项目安全设施竣工验收及主管部门办理行政许可的依据之一。 | ||||||
评价报告主要内容:第1章安全评价概述;第2章建设项目概述;第3章危险、有害因素辨识;第4章评价单元划分及评价方法的选择;第5章定性、定量评价;第6章安全设施的施工、检验、检测和调试情况;第7章安全生产条件分析;第8章可能发生的危险化学品事故及后果;第9章结论与建议;第10章与建设单位交换意见的情况结果;附件;附图 | |||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、定量计算法 | 评价结论 | 符合安全经营的要求。 | ||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2024年12月13日 | 报告编制人 | 陈贞祥、石海军 | ||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||
报告审核人 | 钟正成 | 技术负责人 | 胡雪莲 | 过控负责人 | 简林淞 | ||||||
安全评价人员 | |||||||||||
姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||
陈贞祥 | CAWS530000230100205 | 一级 | 收集资料、现场勘查、编制报告 | ||||||||
石海军 | 1500000000300330 | 三级 | 现场勘查、编制报告 | ||||||||
曾发海 | 1800000000301307 | 三级 | 前期准备、收集资料 | ||||||||
李 海 | S011053000110192003028 | 二级 | 前期准备 | ||||||||
王 静 | 1200000000300475 | 三级 | 收集资料 | ||||||||
钟正成 | S011053000110192003090 | 二级 | 报告审核人 | ||||||||
简林淞 | S011053000110202001825 | 二级 | 过程控制负责人 | ||||||||
胡雪莲 | S011053000110191001132 | 一级 | 技术负责人 | ||||||||
评价报告提交时间:2025年2月11日 | 项目所在地区:贵州省福泉市 | ||||||||||



