您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 贵州天然气管网有限责任公司安龙至册亨天然气输气管道项目安全条件评价 | |||||||||||||||||
项目简介: 贵州天然气管网有限责任公司安龙至册亨天然气输气管道项目于2025年10月17日获得了贵州省能源局《省能源局关于对安龙至册亨天然气输气管道项目核准的批复》(黔能源审[2025]283号),项目总投资为35490万元。 建设项目主要建设内容:建设项目可研阶段设计路由71.7km,可研完成后,企业为了尽快推进项目进度,开展了初步设计,在初步设计阶段,由于地方政府综合考虑,要求对路由进行了优化,优化后水平长度69.88km,设计建设长度74.9km。本次评价以初步设计的管道线路全长约74.9km开展安全条件评价,年设计输气量约0.24亿立方米,其中输气管道设计压力6.3MPa,管径DN300,配套建设册亨分输站共计1座,栖凤阀室、春潭阀室、兴隆阀室、冗渡阀室4座阀室。输气管道材质采用L360M和L360N,参照《石油天然气工业管线输送系统用钢管》(GB/T9711-2023)标准中PSL2级别钢管要求。 | ||||||||||||||||||
投资规模 | 本项目总投资35490万元。 | 所属行业 | 陆上油气输送管道 | 评价目的 | 分析贵州天然气管网有限责任公司安龙至册亨天然气输气管道项目建设、运行过程中存在的危险、危害因素及影响,并侧重对设计的设施、装置安全基本条件,基础安全管理工作和安全技术措施的有效性作出综合评价,查找可能存在的危险、有害因素并判定其危险程度,提出合理可行的安全对策措施及建议,使系统在生产运行期内的安全风险控制在安全、合理的程度内。同时,也为应急管理部门实施监察、管理、检查提供依据。 | |||||||||||||
评价报告主要内容:1、评价依据;2、建设项目概况;3、评价单元划分及评价方法的选择; 4、主要危险、有害因素的辨识与分析;5、定性、定量分析评价;6、安全管理;7、结论与建议;8、与建设单位交换意见。 | ||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、预先危险性分法、定量风险评价(QRA) | 评价结论 | 国家管网集团贵州天然气管网有限责任公司安龙至册亨天然气输气管道项目的安全条件满足现行安全生产法律、法规和技术标准、规范的要求,符合项目建设的安全条件。 | |||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2025年4月10日 | 报告编制人 | 胡雪莲、石海军 | |||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||
报告审核人 | 钟正成 | 技术负责人 | 张如明 | 过控负责人 | 简林淞 | |||||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||||
胡雪莲 | 1500000000200367 | 二级 | 项目负责人、报告编制 | |||||||||||||||
侯昭敏 | 0800000000206486 | 三级 | 危险有害因素辨识 | |||||||||||||||
李 海 | 1100000000301848 | 三级 | 危险有害因素辨识 | |||||||||||||||
石海军 | 1500000000300330 | 二级 | 危险有害因素辨识、现场勘察、报告编制 | |||||||||||||||
杨志华 | 1700000000200518 | 三级 | 危险有害因素辨识 | |||||||||||||||
罗来学 | 1500000000302597 | 三级 | 危险有害因素辨识 | |||||||||||||||
钟正成 | 1100000000301824 | 三级 | 报告审核人 | |||||||||||||||
简林淞 | 1600000000301516 | 三级 | 过控负责人 | |||||||||||||||
张如明 | 1917000000101740 | 一级 | 技术负责人 | |||||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||||
陈贞祥 | 高级工程师 | 城镇燃气 | 技术指导 | |||||||||||||||
评价报告提交时间: 2025年10月 | 项目所在地区:贵州省黔西南州 | |||||||||||||||||



