您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 裕能铜业(贵州)有限公司20万吨/年阴极铜联产80万吨/年硫酸和80万吨/年蒸汽项目(80万吨/年硫酸、58.49吨/年粗硒、1413.22吨/年硫酸镍装置)安全条件评价 | |||||
项目简介:裕能铜业(贵州)有限公司(以下简称“裕能铜业贵州公司”)是由湖南裕能新能源电池材料股份有限公司出资组建,成立于2024年08月13日,位于贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇双龙工业园园区。 拟建项目于2024年8月21日取得福泉市发展和改革局下发的《贵州省企业投资项目备案证明》(项目编码:2408-522702-04-01-108520),项目拟建于黔南高新技术产业开发区双龙工业园。2024年7月由中国瑞林工程技术股份有限公司编制完成了《湖南裕能新建20万吨/年阴极铜、联产80万吨/年硫酸和80万吨/年蒸汽项目可行性研究报告》。 由于该项目包含冶金和危险化学品生产两部分,故将该项目分为两个部分分别开展安全评价;原危险化学品生产部分条件评价报告《裕能铜业(贵州)有限公司20万吨/年阴极铜联产80万吨/年硫酸和80万吨/年蒸汽项目(80万吨/年硫酸装置)安全条件评价报告》已于2025年1月通过专家审查并取得审查意见书(见附件15),原评价范围包括:硫酸装置的净化工段、转化工段、干吸工段、污酸处理、生产污水处理站、硫酸循环水、硫酸控制室及10kV配电所、烟气脱硫、酸库、烟囱、转化余热锅炉、石灰石乳浆化、消石灰浆化。 该项目在冶炼过程副产粗硒和硫酸镍,第一次审查时未将粗硒(质量分数小于80%)和硫酸镍(质量分数小于21%)进行提纯,不属于危险化学品范畴;现根据市场原因拟将粗硒和硫酸镍进行提纯并作为产品进行销售,故本次变更后重新进行危险化学品生产部分安全条件评价,根据项目实际情况,确定本次安全条件评价范围仅包括80万吨/年硫酸、58.49吨/年粗硒、1413.22吨/年硫酸镍装置,主要建设内容包括:硫酸装置的净化工段、转化工段、干吸工段、废酸处理、酸库泵房、硫酸循环水、全厂脱硫、酸库、烟囱、硫酸10kV变配电所、硫酸控制室、阳极泥处理系统的阳极泥车间蒸硒焙烧工序、电解精炼系统的净液车间硫酸镍回收工序;其余装置由冶金项目完成评价工作。 | ||||||
投资规模 | 354921.14万元 | 所属行业 | 制造业/化学原料和化学制品制造业/基础化学原料制造/其他基础化学原料制造 | 评价目的 | (1)贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,为建设项目的安全管理工作提供科学依据,以利于提高建设项目本质安全程度。 (2)查找、分析和预测建设项目存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度,提出合理可行的安全对策措施建议,指导危险源监控和事故预防,以达到最低事故率,最小损失和最优的安全投资效益。 (3)为建设项目下一阶段的设计、施工、安装等提供参考依据。 (4)为应急管理部门对该项目的“三同时”工作实施监督管理提供参考依据。 | |
评价报告主要内容:第一章 评价目的、范围及依据;第二章 建设项目概况;第三章 危险、有害因素的辨识结果;第四章 评价单元划分及评价方法的选择;第五章 定性、定量分析评价;第六章 安全条件的分析结果;第七章 安全对策措施与建议;第八章 安全评价结论;第九章 与建设单位交换意见;附件 | ||||||
评价方法 | 安全检查表法、预先危险性评价法 | 评价结论 | 符合项目建设的安全条件。 | |||
评价人员勘查现场日期 | 2023年7月10日 | 报告编制人 | 陈贞祥、石海军 | |||
注册安全工程师: | ||||||
报告审核人 | 钟正成 | 技术负责人 | 胡雪莲 | 过控负责人 | 李海 | |
安全评价人员 | ||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||
陈贞祥 | 1600000000201345 | 二级 | 收集资料、风险辨识、现场勘查、编制报告 | |||
石海军 | 1500000000300330 | 三级 | 现场勘查、编制报告 | |||
胡雪莲 | 1500000000200367 | 二级 | 风险辨识 | |||
简林淞 | 1600000000301516 | 三级 | 收集资料 | |||
钟正成 | 1100000000301824 | 三级 | 报告审核人 | |||
李海 | 1100000000301848 | 三级 | 过程控制负责人 | |||
评价报告提交时间:2024年07月26日 | 项目所在地区:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市 | |||||


