您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 个旧恒瑞工贸有限公司安全现状评价 | ||||||||||||||||||
项目简介:个旧恒瑞工贸有限公司主要从事矿产品焙烧;工业废弃物综合开发利用;有色金属矿产品、黑色金属矿产品销售;冶金炉料新工艺推广,技术咨询服务。公司始建于2008年,位于个旧市鸡街镇上乍甸村岭岗村小组百花草塘,处于鸡街镇八抱树工业园区内。该公司共有3套回转窑生产系统,主要产品为铁精矿,因市场原因于2012年6月停产至今,现准备恢复Φ3.3m回转窑及Φ3.6m回转窑的生产。 个旧恒瑞工贸有限公司为确保Φ3.3m回转窑和Φ3.6m回转窑及其公辅设施生产线复产后的安全平稳运行,委托贵州荣基安全科技有限责任公司承担其Φ3.3m回转窑和Φ3.6m回转窑及其公辅设施生产线复工复产前的安全现状评价工作。 本次评价范围为:个旧恒瑞工贸有限公司复工复产前的Φ3.3m回转窑及Φ3.6m回转窑的平面布置、生产工艺、设备设施及配套公辅设施及安全管理,包含Φ3.3m回转窑、Φ3.6m回转窑、原料堆场、成品堆场、筛分、破碎系统、除尘系统、配电系统、柴油发电机、脱硫系统等。 | |||||||||||||||||||
规模 | 1号Φ3.3×60m和2号Φ3.6×60m回转窑 | 所属行业 | 制造业/有色金属冶炼和压延加工业/常用有色金属冶炼/锡冶炼
| 评价目的 | 1、分析个旧恒瑞工贸有限公司生产运行中存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果的主要条件;对该公司生产运行中的固有危险、有害因素进行定性或定量的评价,对其控制手段进行分析,同时分析其安全等级。 2、提出消除、预防或减弱个旧恒瑞工贸有限公司安全生产事故、提高该公司安全运行等级的对策措施,以最终实现企业的本质安全化。 3、分析该公司安全卫生设施是否符合国家标准,是否符合安全生产要求,确保该生产项目符合劳动安全卫生的要求,保障劳动者在生产过程中的安全与健康。 4、为该公司复工投产后Φ3.3m回转窑、Φ3.6m回转窑的运行及日常安全管理提供指导;为安全生产监督管理部门实施监督、管理提供依据。 | ||||||||||||||
评价报告主要内容:以企业提供资料为主要依据,以生产线为主要研究对象,检查生产线现有安全设施与关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准及安全设施设计的符合性;提出消除未受控危险有害的安全对策措施及建议;形成安全现状评价结论。 | |||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 个旧恒瑞工贸有限公司安全现状评价在复工复产前落实相关对策措施、建议后,企业的安全生产条件符合安全生产的要求,重点部位设置了相应的安全监测设施;设立安全管理机构和建立了安全生产责任制、管理制度、操作规程,并能贯彻落实;安全生产管理体系完善和有效。 经评价认为:企业复工复产在采取并落实本报告提出的安全对策措施建议后其风险可接受。 安全生产是一个不断完善的过程,在今后的安全生产过程中,应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求,不断完善安全技术措施和管理措施,提升安全技术水平,防止安全事故的发生,切实保障人民生命和企业财产的安全。 | ||||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 第一次现场:2024年1月26日 | 报告编制人 | 李雷、吴晓明 | ||||||||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||||||||
报告审核人 | 胡庆丰 | 技术负责人 | 张如明 | 过控负责人 | 周平 | ||||||||||||||
安全评价人员 | |||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||||||||
吴晓明 | 1802000000200780 | 现场勘察、报告编制 | |||||||||||||||||
李 雷 | 20221004653000000604 | 现场勘察、报告编制 | |||||||||||||||||
石海军 | 1500000000300330 | 收集资料 | |||||||||||||||||
胡雪莲 | 1500000000200367 | 收集资料 | |||||||||||||||||
钱歇美 | 0800000000205685 | 收集资料 | |||||||||||||||||
陈贞祥 | 1600000000201345 | 收集资料 | |||||||||||||||||
胡庆丰 | 0057325 | 报告审核人 | |||||||||||||||||
周 平 | 1500000000302691 | 过程控制负责人 | |||||||||||||||||
张如明 | 1917000000101740 | 技术负责人 | |||||||||||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||||||||||
评价报告提交时间:2025年12月 | 项目所在地:云南省红河州个旧市 | ||||||||||||||||||


_20251209153007A376.jpg)
_20251209153007A377.jpg)