您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 丽江汇能商贸有限责任公司宏文加油站安全设施验收评价 | ||||||||||||||||||
项目简介:丽江汇能商贸有限责任公司宏文加油站位于云南省丽江市古城区束河街道宏文村高速路口附近(福慧西路宏文市场往西800米)。中心地理位置坐标为东经100°12′13.02″,北纬26°53′1.03″。 本项目位于云南省丽江市古城区束河街道宏文村高速路口附近(福慧西路宏文市场往西800米)。于2017年10月25日取得《丽江市规划局关于古地2017-08宗地的规划条件》(丽规规[2017]29号);2018年10月22日取得了丽江市古城区人民政府丽江市古城区人民政府关于古地2017-08号宗地国有建设用地使用权供地方案的批复(古政复[2018]83号);2021年9月18日取得《丽江市古城区自然资源局关于划拨国有建设用地使用权的批复》(古自然资复〔2021〕70号);2022年8月17日取得《丽江市商务局关于确认古城区宏文加油站规划点的批复》(丽商字〔2022〕32号);2022年8月云南坦盛岩土工程有限公司编制的《丽江汇能商贸有限责任公司宏文加油站项目岩土工程勘察报告(详细勘察)报告》;2023年6月19日取得《云南省固定资产投资项目备案证》(备案号项目代码:2306-530702-04-01-870656);2023年12月18日取得了丽江市古城区自然资源局出具的《建设项目用地预审与选址意见书》(用字第530702202300202号);2023年12月22日取得了《建设用地规划许可证》(地字第530702202300007号);2024年1月8日取得了《丽江市古城区自然资源局丽江市古城区自然资源局关于宏文加油站建设项目建设工程规划行政许可的批复》(古自然资复[2024]1号);2024年1月8日取得了《丽江市古城区自然资源局宏文加油站项目规划设计方案的规划审查意见》(古自然资[2024]2号);2024年1月11日取得了《建设工程规划许可证》(建字第古城区202400015号);2024年1月16日取得了丽江市人民防空办公室《关于古城区束河街道黄山社区宏文居民小组申请办理“宏文加油站”项目防空地下室易地建设审批手续的批复》(丽防办复[2024]1号);2024年4月,本项目土建部分设计由中庚工程技术有限公司完成;本项目的安全设施设计专篇附图中的图纸设计由正弘设计有限公司完成;2024年9月6日取得了水土保持行政许可承诺书(编号:古水保承2024-12);2024年5月9日取得了丽江市古城区住房和城乡建设局出具的《建筑工程施工许可证》(编号530702202405090101);2025年4月22日取得了《丽江市生态环境局关于宏文加油站环境影响报告表的批复》(丽环审[2025]1-5号)。 2.丽江汇能商贸有限责任公司宏文加油站由贵州汇和安全评价有限公司编制了该项目的《安全预评价报告》,并于2024年6月27日取得《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(丽应急审危[2024]2号)。 3.丽江汇能商贸有限责任公司宏文加油站由中兢工程科技集团有限公司编制了该项目《安全设施设计专篇》,并于2024年9月4日取得《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》(丽应急审危[2024]11号)。 4.丽江汇能商贸有限责任公司宏文加油站由云南雷鸣石油设备制造有限公司,按照建设项目安全设施设计文件进行施工;本项目由丽江市建设监理有限责任公司进行监理。 5.丽江汇能商贸有限责任公司宏文加油站于2024年4月16日开工,于2025年2月17日全面完工。 6.丽江汇能商贸有限责任公司宏文加油站于2025年2月20日开始试运行,试运行至今各种设备完好,能正常运行,各种作业环节能正常运营。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等国家有关安全生产法律法规及部门规章,企业为了履行“三同时”手续,于2025年3月10日委托贵州荣基安全科技有限责任公司承担丽江汇能商贸有限责任公司宏文加油站安全设施验收评价工作。
| |||||||||||||||||||
投资规模 | 1000万 | 所属行业 | 批发和零售业/零售业/汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售/机动车燃油零售 | 评价目的 | 1)确定建设项目满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性; 2)检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况; 3)指导危险源监控和事故预防,以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益; 4)了解系统运行的现实危险性,促进安全生产全过程控制; 5)为企业安全方案选择和管理提供执行依据; 6)为企业安全标准化建设创造条件 | ||||||||||||||
评价报告主要内容:以企业提供资料为主要依据,以加油站为主要研究对象,检查加油站现有安全设施与关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准及安全设施设计的符合性;提出消除未受控危险有害的安全对策措施及建议;形成安全验收评价结论。 | |||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 本报告对整个工程的站址选择、总平面布置、工艺系统、安全设备设施、安全管理分别进行评价,评价结果表明: 1.外部安全评价单元:对加油站与周边环境相互影响、当地自然条件对加油站的影响分别进行分析,结果表明: (1)加油站的设计符合当地规划的要求; (2)加油站运行期间发生火灾爆炸时,可能会对周边的区域造成较大影响,必须落实各项安全技术措施,并加强安全管理; (3)加油站周边环境(车辆、行人、周边人员)对加油站的影响在可接受范围内; (4)所在地的自然条件对该项目运行的影响在可接受和可控制的范围内; (5)加油站与《危险化学品安全管理条例》所规定的相关场所、区域的安全距离符合要求。 2.加油站总平面布置单元:根据安全检查表进行分析,该加油站的站址及总平面布置合理,功能设置分区划分明确,符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。 3.工艺系统及设备设施单元:该加油站的现有的加油工艺系统及设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。 4.公用工程单元:通过对本评价项目的设计资料、相关工程安装记录、试验记录及相关部门出具的检测报告及文件等及现场考察核实,该加油站在工程施工交接过程中能按照相关验收标准及规范的要求进行交接验收,程序合理。 该加油站的供配电装置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求,加油站供排水符合规范要求,该站公用工程符合安全经营要求。 5.安全设备设施单元:通过安全检查表、安全设施设计专篇进行逐项检查,所配置的消防器材均有效,防雷防静电设施经有资质单位检测,并出具了检测报告。 存在的问题: 1、加油站防雷防静电装置检测报告已过期。 2、入口告知牌内容脱落。 3、未设置UPS电源。 6.安全管理单元:通过安全检查表对加油站安全管理制度、安全管理组织、事故及应急管理进行分析评价后认为: (1)加油站建立了各级人员安全责任制,制定了相关管理制度及安全操作规程,涵盖了加油站日常安全管理的各个岗位; (2)加油站建立了相应的安全管理组织,任命了安全员,安全管理组织机构满足加油站的要求; (3)加油站站长、安全员经过安全培训,并已取得危险化学品考核合格证,从业人员符合加油站经营危险化学品的要求; (4)加油站已按规定编制了《丽江汇能商贸有限责任公司宏文加油站经营危险化学品生产安全事故综合应急预案》,建立了事故应急救援队伍,配备有救援器材,配备的救援器材满足加油站应急救援的需要。 安全验收评价结论:丽江汇能商贸有限责任公司宏文加油站与周边环境的防火距离符合要求,加油站总平面布置符合规范要求,加油站的加油工艺系统及设施符合规范及设计要求,公用工程符合相关设计及规范要求,安全设施设计专篇中提出的安全对策措施得到落实,安全管理机构、安全管理制度健全,安全生产责任制落实到位,安全生产保障系统运作有效,符合国家安全方面有关法律法规及技术标准要求,具备安全验收的条件。 | ||||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 第一次现场:2025年8月29日 | 报告编制人 | 李雷、吴晓明 | ||||||||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||||||||
报告审核人 | 胡庆丰 | 技术负责人 | 张如明 | 过控负责人 | 周平 | ||||||||||||||
安全评价人员 | |||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||||||||
吴晓明 | 1802000000200780 | 二级 | 项目负责、现场勘察、报告编制 | ||||||||||||||||
李雷 | 20221004653000000604 | 三级 | 现场勘察、报告编制 | ||||||||||||||||
胡雪莲 | 1500000000200367 | 二级 | 前期准备、资料收集 | ||||||||||||||||
石海军 | 1500000000300330 | 三级 | 前期准备、资料收集 | ||||||||||||||||
陈贞祥 | 1600000000201345 | 二级 | 前期准备、资料收集 | ||||||||||||||||
胡庆丰 | 0057325 | 三级 | 审核 | ||||||||||||||||
周 平 | 1500000000302691 | 二级 | 过程控制负责人 | ||||||||||||||||
张如明 | 1917000000101740 | 一级 | 技术负责人 | ||||||||||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||||||||||
评价报告提交时间: 2025年11月 | 项目所在地:云南省丽江市古城区束河街道宏文村高速路口附近(福慧西路宏文市场往西800米) | ||||||||||||||||||


全景_20251211161102A398.jpg)
