您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 大姚顺昌焊材气体经营部安全现状评价 | |||||||||||||||||
项目简介:大姚顺昌焊材气体经营部位于大姚县金碧镇城北路大丫口,注册日期2012年5月16日,统一社会信用代码:92532326MA6LP0NE42。大姚顺昌焊材气体经营部经营者为杨学伟,企业类型为个体工商户。经营部地址为大姚县金碧镇泗溪村委会香木廊村外300m处,共有3人,包括主要负责人(经营者)1人,危化品安全管理员1人,装卸人员1人。该经营部在2023年1月13日取得楚雄州应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》(编号:楚安经(乙)字[2020]000002号),有效期限为2023年1月13日至2026年1月12日。经营部仅进行氧气、乙炔、氩气、二氧化碳气体储存及其零售业务,经营部内气瓶储存库仅用于储存瓶装氧气、乙炔、氩气、二氧化碳。 该项储存场所位于楚雄州大姚县金碧镇泗溪村委会香木廊村外300m处,距县城公路里程约1.5km。气瓶储存库氧气瓶最大存储量50瓶、乙炔瓶最大存储量30瓶、氩气瓶最大存储量10瓶、二氧化碳最大存储量20瓶。 遵照《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第88号,2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定,自2021年9月1日起施行)、《危险化学品经营许可证管理办法》(2012年7月17日国家安全监管总局令第55号公布 根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正)等有关安全生产法律、法规的规定,受大姚顺昌焊材气体经营部的委托,我公司对项目进行安全现状评价。 | ||||||||||||||||||
投资规模 | 15万元 | 所属行业 | 批发和零售业/零售业/综合零售/其他综合零售 | 评价目的 | 1、通过评价确认在用储存场所的安全状态,确认该状态是否可以接受。 2、通过评价为企业事故隐患治理提供依据,为企业的安全投入与资金使用提供参考。 3、通过安全评价,促进经营单位的安全管理,发现和整改事故隐患,提高企业经营的本质安全度。 4、可作为今后企业持续改进、提高安全经营水平的基准。 | |||||||||||||
评价报告主要内容:以企业提供资料为主要依据,主要危险、有害因素分析及评价;营业场所、储存场所、经营过程、从业人员、安全管理(组织机构、管理制度、应急救援、安全投入等)等分析评价;安全对策措施及建议。 | ||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 本次评价报告依据国家有关法律、法规、标准、规范,对大姚顺昌焊材气体经营部的危险有害因素进行了辨识,并采用了安全检查表、预先危险性分析、事故树分析、事故后果模拟分析等四种评价方法,对各种危险、有害因素进行了较全面的定性、定量评价,确定出危害程度,提出了建议措施。 评价认为: 1.根据《危险化学品目录》(2015版)(根据8号公告调整)进行辨识,拟建项目涉及危险化学品为为氧气(压缩的)、乙炔(压缩的)。 2.项目存在的主要危险有害因素有:火灾、爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、车辆伤害、高处坠落、物体打击、触电。 3.运用安全检查表评价方法对项目危险化学品经营前提条件检查储存间评价单元;从业人员评价单元;安全管理评价单元;安全条件评价单元;危险化学品经营单位安全条件检查评价单元;重大隐患判定单元七个单元进行了全面检查,认为项目选址得当,周边防火间距符合要求,总平面布局合理,符合《工业企业总平面设计规范》(GB 50187-2012)、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014(2018年版))等标准、规范的要求。 4.通过分析可知,项目拟配套的公辅工程如供水、供电、供气等系统能够满足安全生产的需要。 5.依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)的规定对拟建项目进行辨识。经辨识,拟建项目生产单元未构成危险化学品重大危险源,不涉及储存单元危险化学品重大危险源。 综上所述,本评价组认为大姚顺昌焊材气体经营部采用的主要设备、设施成熟可靠,选址合理,周边环境及总平面布置防火间距符合相关标准规范的要求。潜在的危险、有害因素在采取本报告提出的安全措施建议后,能得到有效的控制,符合项目建设的安全条件。 | |||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 第一次现场:2025年11月19日 | 报告编制人 | 吴晓明、李雷 | |||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||
报告审核人 | 胡庆丰 | 技术负责人 | 张如明 | 过控负责人 | 周平 | |||||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||||
吴晓明 | 1802000000200780 | 现场勘察、报告编制 | ||||||||||||||||
李 雷 | 20221004653000000604 | 现场勘察、收集资料 | ||||||||||||||||
石海军 | 1500000000300330 | 收集资料 | ||||||||||||||||
胡雪莲 | 1500000000200367 | 收集资料 | ||||||||||||||||
陈贞祥 | 1600000000201345 | 收集资料 | ||||||||||||||||
胡庆丰 | 0057325 | 报告审核人 | ||||||||||||||||
周 平 | 1500000000302691 | 收集资料、过程控制负责人 | ||||||||||||||||
张如明 | 1917000000101740 | 技术负责人 | ||||||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||||
评价报告提交时间:2025年12月 | 项目所在地:云南省楚雄州大姚县 | |||||||||||||||||
