您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 峨山金柱石材工贸有限公司石材精深加工生产项目安全现状评价 | |||||||||||||||||||
项目简介:峨山金柱石材工贸有限公司于2017年2月13日经峨山彝族自治县人民政府注册登记成立,公司注册地址为云南省玉溪市大化产业园区金水片区,法定代表人为李宏。该公司的石材精深加工生产项目于2017年1月经峨山县工业商贸和科技信息局备案,并取得投资项目备案证,备案项目编码:175304263030001,项目建设地址位于峨山县双江街道登云社区石花村(原峨山恒丰钢铁公司闲置土地),建设内容为:租用峨山恒丰钢铁公司闲置土地7.69亩,新建钢结构厂房2400m2,生活设施600m2和石材加工生产线及配套的生产装置。其生产规模为以各类经过粗加工的石块为原材料,年制作各类高中低档的墓碑10000套。本石材精深加工生产项目始建于2017年1月,至2017年08月建成投入生产,因其在建设过程中,未按法定要求履行建设项目安全设施“三同时”手续,按照峨山彝族自治县应急管理局的要求,需开展一次安全现状评价,确认企业安全生产状态是否可接受,为企业安全生产水平的提升提出改进措施和建议。为此,贵州荣基安全科技有限责任公司于2025年8月1日受峨山金柱石材工贸有限公司的委托,承担了该公司石材精深加工生产项目的安全现状评价工作。 | ||||||||||||||||||||
投资规模 | 年制作各类高中低档的墓碑10000套 | 所属行业 | 制造业/非金属矿物制品业/砖瓦、石材等建筑材料制造/建筑用石加工 | 评价目的 | 1、企业通过评价确认在用的设备或设施的安全状态,确认该状态是否可以接受; 2、通过评价为企业的事故隐患治理提供依据,为企业的安全投入与资金使用提供参考; 3、针对事故隐患,给出实施的紧迫程度,并提出对应的建议措施; 4、通过安全评价,促进企业的安全管理,发现和整改事故隐患,提高企业生产经营的本质安全度; 5、可以作为今后企业持续改进、提高安全生产水平的基准。 | |||||||||||||||
评价报告主要内容:以企业提供资料为主要依据,以加油站为主要研究对象,检查加油站现有安全设施与关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准的符合性;提出消除未受控危险有害的安全对策措施及建议;形成安全现状评价结论。 | ||||||||||||||||||||
评价方法 | 事故树分析(FTA)、安全检查表法(SCL)、作业条件危险性分析法(LEC) | 评价结论 | 评价小组根据现场调查和相关资料分析,通过对本建设项目的符合性检查,评价小组认为: 1)厂址选择和总平面布置单元:峨山金柱石材工贸有限公司厂址选择和厂区总图布置合理,能满足生产的需要,有利于实现厂内安全生产。 2)生产设施及工艺过程单元:该公司企业10吨以上的行车操作人员未持证上岗;但总体来说符合安全生产要求。 4)公用工程和辅助生产设施单元:该公司的供配电装置、给排水系统、供气符合《用电安全导则》(GB/T13869-2017)、《装饰石材工厂设计规范》(GB 50897-2013)、工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)等要求。 5)安全生产管理单元:该公司成立了安全管理机构,并任命了专职安全管理人员,主要负责人、安全管理人员均培训取证,叉车岗位持证上岗,但10吨行车操作岗位未持证上岗;公司为从业人员购买了人身意外伤害险;公司已建立符合要求的安全管理制度、安全责任制及操作规程并持续运行;编制了应急预案并组织公司员工参与应急预案的培训与演练。 6)针对存在问题,企业积极进行了整改。 安全预现状评价结论:峨山金柱石材工贸有限公司安全生产风险可接受。 | |||||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 第一次现场:2025年9月20日 | 报告编制人 | 吴晓明、李雷 | |||||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||||
报告审核人 | 胡庆丰 | 技术负责人 | 张如明 | 过控负责人 | 周平 | |||||||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||||||
吴晓明 | 1802000000200780 | 二级 | 现场勘察、报告编制 | |||||||||||||||||
李 雷 | 20221004653000000604 | 三级 | 现场勘察、收集资料 | |||||||||||||||||
石海军 | 1500000000300330 | 三级 | 收集资料 | |||||||||||||||||
陈贞祥 | 1600000000201345 | 二级 | 收集资料 | |||||||||||||||||
胡雪莲 | 1500000000200367 | 一级 | 收集资料 | |||||||||||||||||
胡庆丰 | 0800000000205685 | 三级 | 报告审核人 | |||||||||||||||||
周平 | 1500000000302691 | 三级 | 过程控制负责人 | |||||||||||||||||
张如明 | 1917000000101740 | 一级 | 技术负责人 | |||||||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||||||
评价报告提交时间: 2025年12月 | 项目所在地:云南省玉溪市大化产业园区金水片区 | |||||||||||||||||||



