您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 寻甸县柯渡镇乐木哨顺昌隆钛矿厂3.1万m³/a(5.0万t/a)露天采矿工程安全预评价 | ||||||||||||||||||
项目简介:寻甸县柯渡镇乐木哨顺昌隆钛矿厂于2002年申请办理了采矿许可证,2009年9月办理了第一次延续, 2015年12月办理了第二次采矿许可证延续,原采矿许可证号:C5301292009092120046221;生产规模:1.00万m3/a;矿区面积:0.2214Km2;有效期限:叁年,自2015年12月23日至2018年12月23日。矿山于2006年5月15日初次取得安全生产许可证,证号:昆FM安许证字(0639)号,之后于2011年12月28日延期换证,有效期至2014年12月27日,证号:昆FA安许证字(A493)。根据(云政发[2015]38号)、(云安办发[2015]38号)和(云安监管函[2016]56号)要求,寻甸县柯渡镇乐木哨顺昌隆钛矿厂已纳入昆明市升级改造非煤矿山,采矿许可证、安全生产许可证到期后。因采矿权原矿区范围部分区域涉及林地范围且不符合使用林地相关规定,现矿业权人申请办理采矿权延续、变更(缩小矿区范围、扩大生产规模)登记等相关手续。 根据原安全设施设计,原采剥工艺为采用水力机械化开采,运输采用自流水力进行运输。 寻甸县柯渡镇乐木哨顺昌隆钛矿厂取得安全设施设计审批书后,对2305m造浆池进行基建的过程中,发现矿山矿体部分类型为全风化型及半风化型,全风化型矿石可采用水枪开采可满足采矿要求,但半风化型矿石采用水枪难以进行开采。同时,采用水枪开采再当地极为缺水的实际情况下对水资源消耗较大,水力运输一旦管理不当,对环境会造成一定程度的破环。寻甸县柯渡镇乐木哨顺昌隆钛矿厂再结合矿山实际情况、对当地水资源的合理利用、对环境保护及保障今后生产更安全合理的情况下,组织矿山技术人员对矿区矿体地质特征进行调查,委托中铭工程设计咨询有限公司对矿山的安全设施设计进行变更。 根据国家矿山安全监察局关于印发《非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围》的通知(矿安〔2023〕147号),金属非金属矿山开拓运输系统发生变更的,属于安全设施重大变更范围。 由于矿山开拓运输系统发生变化,属于安全设施重大变更,根据业主提供的《云南省寻甸县柯渡镇乐木哨顺昌隆钛矿地质调查报告(2025年)》,此次初步设计变更设计,在充分利用现有地表运输工程及现地表设施的的基础上,结合业主提供的《云南省寻甸县柯渡镇乐木哨顺昌隆钛矿地质调查报告(2025年)》及中铭工程设计咨询有限公司原编制的《寻甸县柯渡镇乐木哨顺昌隆钛矿厂3.1万m³/a(5.0万t/a)露天采矿工程安全设施设计》对采矿方法、运输系统调整进行变更,其目的是为了在满足国家相关法律、法规的前提下,安全、合理地使矿山尽快形成达产条件,减少矿山的基建投资,改善企业经济效益。 本次变更项目主要包括采剥工艺和运输系统2个部分,其他方面(基建范围、生产能力、地表设施、供电系统)均不变化,投资概算与经济评价等在变更的基础上做局部调整。 《初步设计变更设计》中开采方式:采用露天开采方式进行开采。 《初步设计变更设计》中开拓运输方式为:汽车道路开拓运输。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等国家有关安全生产法律法规及部门规章,2025年10月22日,寻甸县柯渡镇乐木哨顺昌隆钛矿厂委托贵州荣基安全科技有限责任公司承担寻甸县柯渡镇乐木哨顺昌隆钛矿厂建设项目的安全预评价工作。 在接受寻甸县柯渡镇乐木哨顺昌隆钛矿厂3.1万m³/a(5.0万t/a)露天采矿工程安全预评价工作的委托之后,贵州荣基安全科技有限责任公司组成了安全评价组,组织评价人员投入该项目的安全评价工作,于2025年10月25日进行了现场勘查。在系统调查分析的基础上,对照国家或行业有关安全法律法规、标准和规范,对该建设项目初步设计方案及项目涉及的危险、有害因素进行了分析和评价,采用可靠、适用的评价方法对该矿山进行安全预评价,提出了相应的安全对策措施,得出了评价结论,并对下一步生产、工作提出了建议。最后编制成《寻甸县柯渡镇乐木哨顺昌隆钛矿厂3.1万m³/a(5.0万t/a)露天采矿工程安全预评价报告》。 | |||||||||||||||||||
投资规模 | 项目总投资1094.18万元。年产3.1万m³钛矿 | 所属 行业 | 采矿业/有色金属矿采选业/稀有稀土金属矿采选/其他稀有金属矿采选 | 评价目的 | (1)为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,为建设项目安全设施设计提供安全科学依据,以利于提高建设项目本质安全程度,确保建设工程项目中的安全生产设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 (2)辨识与分析建设项目生产经营活动潜在的危险、有害因素,确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范的符合性、预测发生事故的可能性及其严重程度,提出科学、合理、可行的安全对策措施建议。 (3)提出预防、减弱或消除项目危险性、提高系统本质安全的安全对策措施,为该项目安全设施设计、施工、生产运行以及日常管理提供依据;并为各级应急管理部门和上级主管部门实行安全监察、监督提供依据。 (4)为建设单位提供安全预评价报告,为下一步建设项目安全设施设计提供参考及作为监管部门备查材料。 | ||||||||||||||
评价报告主要内容:以企业提供资料为主要依据,对照有关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准;对项目总平面布置、周边环境、生产工艺及装置、安全设施、公用工程及辅助设施、安全管理等通过定性、定量的评价,提出危险有害的安全对策措施,为下步安全设施设计提供参考建议。 | |||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表、预先危险性分析、事故树 | 评价结论 | 评价组在现场踏勘及相关资料分析的基础上,结合建设项目的特点,分单元辨识了项目建设中的危险、有害因素,分析可能发生的事故类型,预测事故后果严重等级;按编制提纲划分了评价单元,选择了相应的评价方法,评价该项目建设方案与相关安全生产法律法规、技术规范的符合性,采用定性定量的方法分析评价其安全性及其发生事故后的后果,提出对应的安全技术与管理措施或建议。根据各单元的危险、有害因素辨识和定性定量评价,对寻甸县柯渡镇乐木哨顺昌隆钛矿厂采矿工程项目形成以下预评价结论: 1.建设项目证照齐全、合法、有效,建设项目建设程序合法。 2.建设项目总平面布置总体上符合相关标准规范要求,满足安全生产需要。 3.建设项目采用露天矿山常用的采剥方法,采矿工艺成熟可靠,开采工艺参数与所选设备匹配,矿山开拓运输、防排水及供配电系统设计符合矿山实际,建设方案总体上符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)等标准规范的要求。 4.经评价认为寻甸县柯渡镇乐木哨顺昌隆钛矿厂工程项目存在滑坡、坍塌、滚石、高处坠落、物体打击、机械伤害、火灾、淹溺、粉尘等潜在的危险和有害因素,该建设项目在建设施工和生产过程中,通过贯彻落实相关安全生产法律法规、技术规范,加强事故预防和安全管理工作,严格按照设计方案的要求建设安全设施和落实本次安全预评价报告提出的安全对策措施及建议后,潜在的危险、有害因素能得到控制,安全风险在可接受的范围内。 经评价认为:寻甸县柯渡镇乐木哨顺昌隆钛矿厂采矿工程项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、标准和规范的要求。 | ||||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 第一次现场:2025年10月29日 | 报告编制人 | 李雷、吴晓明 | ||||||||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||||||||
报告审核人 | 胡庆丰 | 技术负责人 | 徐健 | 过控负责人 | 周平 | ||||||||||||||
安全评价人员 | |||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 专业 | 承担的主要工作 | ||||||||||||||||
钱歇美 | 0800000000205685 | 水工 | 收集资料、现场勘察 | ||||||||||||||||
李雷 | 20221004653000000604 | 安全 | 现场勘察、报告编制 | ||||||||||||||||
吴晓明 | 1802000000200780 | 采矿 | 报告编制 | ||||||||||||||||
胡立新 | 0800000000204075 | 矿建 | 收集资料 | ||||||||||||||||
王振忠 | 20221004652000000009 | 安全 | 收集资料 | ||||||||||||||||
胡庆丰 | 0057325 | 安全 | 报告审核人 | ||||||||||||||||
周平 | 1500000000302691 | 机械 | 收集资料、过程控制负责人 | ||||||||||||||||
徐健 | 0800000000101652 | 地质 | 技术负责人 | ||||||||||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||||||||||
评价报告提交时间: 2025年11月 | 项目所在地:云南省昆明市寻甸县柯渡镇猴街村委会乐木哨村境内 | ||||||||||||||||||

_20260119104356A498.jpg)

