您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 贵州贵西贵园新能源有限公司改茶加油站项目安全条件评价 | ||||||||||
项目简介:贵州贵西贵园新能源有限公司成立于2021年12月14日,企业位于贵州省贵阳市云岩区金关街道金关村金宅路164号一楼一号。 企业于2025年01月03日获得贵阳市自然资源和规划局颁发的《建设项目用地规划许可证》。改茶加油站项目于2025年6月19日获得云岩区发展和改革局颁发的《贵州省企业投资项目备案证明》(项目编码:2506-520103-04-05-200478)。于2025年7月11日获得贵阳市商务局下发的《贵阳市商务局关于同意息烽城投汽车服务有限公司等加油站规划确认的批复》【筑商复〔2025〕28号】文件批准,同意贵州贵西贵园新能源有限公司在云岩区三马片区(东临规划的同城大道南段,南至贵黄路,西临贵园御景小区,北至花云路)新建改茶加油站。 改茶加油站位于贵州省贵阳市云岩区黔灵镇改茶村(贵黄路以北,规划同城大道以西),用地面积3217.47㎡。拟设置8台潜油泵加油机,其中,2台98#单油品四枪加油机,1台0#单油品四枪加油机和5台92#/95#双油品四枪加油机;拟在加油区行车道下设5个地埋SF双层油罐5座(其中:1座40m3的98#汽油罐,1座40m3的柴油罐,1座30m3的95#汽油罐和2座30m3的92#汽油罐,总容量170m3,有效容积150m3(柴油折半计入有效容积),根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.9条,该站属二级加油站。通气管采用无缝钢管,沿罩棚立柱向上敷设,管口高出罩棚顶面2m。 改茶加油站在经营、储存过程中涉及到的危险化学品有汽油、柴油。根据《危险化学品目录》(2022调整版),该建设项目属于《贵州省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》(原黔安监管三〔2018〕3号)中规定的新建危险化学品经营储存项目。同时,根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》(原安监总管三[2011]95号),汽油属于重点监管的危险化学品,应加强重点监管,采取相应的安全措施。经辨识,该项目不构成危险化学品重大危险源。 | |||||||||||
投资规模 | 8000万元 | 所属行业 | 批发和零售业/零售业/汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售/机动车燃油零售 | 评价目的 | (1)评价该加油站的选址是否符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。 (2)评价该加油站平面布置总图是否符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)规定的安全距离。 (3)根据该加油站固有的危险、有害因素评价该加油站在建成后,在经营活动中是否对周边环境存在安全隐患,同时周边环境自然条件是否对加油站的经营活动产生影响。 (4)为应急管理部门对加油站的审查、批准提供依据。 | ||||||
评价报告主要内容:第1章 评价工作经过;第2章 评价项目概况;第3章 危险、有害因素辨识;第4章 评价单元划分及评价方法的选择;第5章 定性、定量评价;第6章 安全条件分析;第7章 主要技术、工艺和装置、设备、设施的可靠性;第8章 安全对策措施与建议;第9章 安全条件评价结论;第10章 与建设单位交换意见;附件 | |||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、预先危险性评价法 | 评价结论 | 符合项目建设的安全条件。 | ||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2025年8月16日 | 报告编制人 | 陈贞祥、石海军 | ||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||
报告审核人 | 钟正成 | 技术负责人 | 张如明 | 过控负责人 | 李海 | ||||||
安全评价人员 | |||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||
陈贞祥 | 1600000000201345 | 二级 | 收集资料、风险辨识、现场勘查、编制报告 | ||||||||
石海军 | 1500000000300330 | 三级 | 现场勘查、编制报告 | ||||||||
胡雪莲 | 1500000000200367 | 二级 | 风险辨识 | ||||||||
简林淞 | 1600000000301516 | 三级 | 收集资料 | ||||||||
钟正成 | 1100000000301824 | 三级 | 报告审核人 | ||||||||
李海 | 1100000000301848 | 三级 | 过程控制负责人 | ||||||||
张如明 | 1917000000101740 | 一级 | 技术负责人 | ||||||||
评价报告提交时间:2025年10月17日 | 项目所在地区:贵州省贵阳市云岩区 | ||||||||||
_20260121150332A523.jpg)
_20260121150332A524.jpg)


