您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 东川文兴选矿厂尾矿库安全设施重大变更补充设计项目安全设施验收评价 | ||||||||||||||||||||
项目简介: 东川文兴选矿厂尾矿库库区位于位于云南省东川区汤丹镇小河村东侧1.5公里沟内,距离东川区直线距离约为20.0km,距离昆明直线距离约200.0km,区内有省道S101到达尾矿库场地旁,交通较为方便。 东川文兴选矿厂尾矿库主要堆放东川文兴选矿厂生产的尾矿,原尾矿库没有经过设计,由企业自主进行建设使用。由于原尾矿库由于存在一定安全隐患,2014年4月东川文兴选矿厂委托昆明赛特拉矿山工程设计有限公司对该尾矿库进行整改设计工作,于2014年6月完成《东川文兴选矿厂尾矿库整改设计及安全专篇》并通过专家评审。东川文兴选矿厂根据《东川文兴选矿厂尾矿库整改设计及安全专篇》对尾矿库进行整改,并于2017年6月取得尾矿库安全生产许可证。整改设计采用尾矿脱水后干堆工艺,由于选矿厂脱水设施存在重大技术问题,脱水后的尾矿含水分较高(大于20%),不能满足干堆工艺对尾矿含水分的要求,企业于2018年7月委托昆明赛特拉矿山工程设计有限公司对该尾矿库堆存工艺进行变更,由干堆改为湿排,且不增加现有坝高(整改设计时坝顶标高),为一次建坝,初期坝顶标高2290.5m,并于2018年8月出具了《东川文兴选矿厂尾矿库整改变更设计》和《东川文兴选矿厂尾矿库整改变更安全设施设计》。该整改变更安全设施设计于2018年8月25日通过了专家审查。变更安全设施设计初期坝为碎石土坝,外坡比为1:1.6,内坡比为1:1,初期坝顶标高为2290.5m,坝底标高2281.0m,坝高9.5m。有效库容为13.5万m3,尾矿库为五等库。整改变更安全设施设计于2018年8月25日通过了专家审查,并于2018年9月14日取得审批书。变更安全设施设计初期坝为碎石土坝,外坡比为1:1.6,内坡比为1:1,初期坝顶标高为2290.5m,坝底标高2281.0m,坝高9.5m。有效库容为13.5万m3(总库容15.88万m3),尾矿库为五等库。为了向应急管理部门申请办理尾矿库安全生产许可证延证工作,东川文兴选矿厂2021年6月委托云南巨星注安师事务所有限公司编制完成了《东川文兴选矿厂尾矿库安全现状评价报告》,尾矿库安全生产许可证有效期2022年3月30日-2025年3月29日。 2024年9月12日由东川区应急管理局组织专家对尾矿库进行安全检查,发现东川文兴选矿厂尾矿库“尾矿库左库区未按设计要求完成尾矿回填及覆土封场恢复植被”等5条安全问题,东川区应急管理局责令企业整改,企业对照尾矿库的5条安全问题进行整改,其中第2-5条安全问题已基本整改完毕,只有第1条“尾矿库左库区未按设计要求完成尾矿回填及覆土封场恢复植被” 因为尾矿库右库区已排入尾矿,造成没有干尾矿回填而未完成整改。同时考虑到原西侧截洪沟(公路边沟)垮塌淤堵且被管道占用,需要重新修筑西南侧截洪沟。根据国家矿山安全监察局关于印发《非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围》的通知(矿安[2023] 147 号),防洪排水系统布置、尺寸发生改变,属于重大变更的范围。当时由于原设计单位昆明赛特拉矿山工程设计有限公司资质于2025年3月31日过期,正在办理资质延续手续,昆明赛特拉矿山工程设计有限公司已向东川文兴选矿厂说明不能为其编制《东川文兴选矿厂尾矿库安全设施重大变更补充设计》报告。为了消除尾矿库安全隐患,满足现行法律法规要求,企业委托中铭工程设计咨询有限公司对该尾矿库安全设施进行重大变更补充设计,依据云南云泰中科工程勘察设计有限公司于2024年12月编制完成的《东川文兴选矿厂尾矿库变更补充详细勘察报告》,中铭工程设计咨询有限公司于2025年4月编制了《东川文兴选矿厂尾矿库安全设施重大变更补充设计》,并通过专家审查。 东川文兴选矿厂尾矿库整改工程于2025年4月开工建设,2025年9月完工。该尾矿库建设质量经施工监理单位评定,出具了竣工总结报告、监理总结报告。 根据《尾矿库安全监督管理规定》(原国家安全生产监督管理总局令第38号,原国家安全生产监督管理总局第78号令修订)等国家有关规定,东川文兴选矿厂于2025年10月委托贵州荣基安全科技有限责任公司对东川文兴选矿厂尾矿库安全设施重大变更项目进行安全设施验收评价工作。 | |||||||||||||||||||||
投资规模 | 5.76万t/a | 所属行业 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价目的 | 1、为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,确保建设工程项目中的安全技术措施和设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,保证建设项目建成后在安全方面符合国家的有关法规、标准和规定。为企业本质化安全生产创造基础条件。 2、找出本项目投产运行后存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果的主要条件。 3、对该建设项目生产工艺和系统运行过程中固有危险、有害因素进行定性、定量的评价和科学分析。 4、提出消除、预防或减弱该建设项目系统危险性、提高系统安全运行等级的安全对策措施,为该项目劳动安全设计、生产运行以及日常管理提供依据,并为各级安全生产监督管理部门和上级主管部门实行安全监察、监督提供依据。 5、提交安全验收评价报告,为该企业获取安全生产许可证提供依据。 | ||||||||||||||||
评价报告主要内容:以企业提供资料为主要依据,以尾矿库为主要研究对象,检查尾矿库现有安全设施与关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准及安全设施设计的符合性;提出消除未受控危险有害的安全对策措施及建议;形成安全验收评价结论。 | |||||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 贵州荣基安全科技有限责任公司依据安全评价相关法规,对该建设项目严格按照安全评价过程控制程序,依据各单元主要危险、有害因素辨识、定性定量分析结果、结合该项目建设情况和隐患整改情况得出如下安全验收评价综合结论: 东川文兴选矿厂尾矿库整改工程在建设过程中,履行了安全设施“三同时”程序,由资质单位对尾矿库进行岩土工程勘察、初步设计、安全设施设计、施工、监理及安全设施验收评价,并按设计完成了尾矿库的安全设施建设,建设程序符合要求。 该尾矿库安全设施设计中提出的安全对策措施,在尾矿库建设过程中得到了落实,施工按照设计要求实施,建设工程有经业主、施工方和监理方三方确认的验收,满足国家法律法规、规章、标准、规范的要求。 东川文兴选矿厂尾矿库安全设施重大变更项目已按安全设施设计要求施工完成,在施工过程中有经监理单位确认的隐蔽工程记录,满足安全设施设计、《尾矿设施施工及验收规范》(GB50864-2013)等规范规程中的相关要求。 根据《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》(安监总管一〔2016〕14号)附表《金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施竣工验收表》对该尾矿库建设项目逐项进行了检查,检查总项为76项,其中有2项不符合,没有否决项的检查结论为“不符合”,检查结果中“不符合”项占检查项总数的2.6%。 该尾矿库进行了试运行,在试运行期间未出现安全设施和生产系统不匹配现象,未发生安全生产事故,试运行正常。 该尾矿库根据要求设置了安全生产管理机构,从业人员持证上岗,制定了较完善的安全管理规章制度、操作规程,编制了尾矿库事故应急救援预案,为从业人员提供了个体劳动防护用品,开展了安全教育培训。 尾矿库在运行后可能存在的危险有害因素中,溃坝、滑坡(坍塌)、排洪排水系统失效属于重大危险因素,须特别引起重视。裂缝、高处坠落及粉尘危害等危险有害因素也需进行重点预防。 安全设施验收评价结论:东川文兴选矿厂尾矿库安全设施重大变更项目建设符合设计和相关法律法规要求,具备安全验收条件。 | ||||||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 第一次现场:2025年10月15日 | 报告编制人 | 吴晓明、李雷 | ||||||||||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||||||||||
报告审核人 | 胡庆丰 | 技术负责人 | 徐健 | 过控负责人 | 周平 | ||||||||||||||||
安全评价人员 | |||||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||||||||||
吴晓明 | 1802000000200780 | 二级 | 现场勘察、报告编制 | ||||||||||||||||||
李 雷 | 20221004653000000604 | 三级 | 现场勘察、收集资料 | ||||||||||||||||||
邵登陆 | 0800000000204171 | 一级 | 收集资料 | ||||||||||||||||||
胡立新 | 0800000000204075 | 二级 | 收集资料 | ||||||||||||||||||
钱歇美 | 0800000000205685 | 二级 | 报告审核人 | ||||||||||||||||||
周平 | 1500000000302691 | 三级 | 收集资料、过程控制负责人 | ||||||||||||||||||
徐建 | 0800000000101652 | 一级 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||||||||||||
评价报告提交时间: 2025年12月 | 项目所在地:云南省昆明市东川区汤丹镇小河村 | ||||||||||||||||||||



