您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 云南耀兴矿业开发有限公司金平县白乐寨铜矿3万t/a地下采矿工程安全设施验收评价 | ||||||||||||||
项目简介: 云南耀兴矿业开发有限公司金平县白乐寨铜矿位于金平县城287°方向,平距47.5km,行政区属金平县老集寨白乐村管辖。矿区地理坐标(极值,2000国家大地坐标系):东经 22°52′59.984″~22°53′33.716″、北纬 102° 47′22.675″~102°47′53.920″。 2004年12月,云南省有色地质308地质队将“云南省金平县白乐寨铁矿普查”探矿权转让给云南耀兴矿业开发有限公司,经云南省国土资源厅批准,云南耀兴矿业开发有限公司于2005年7月19日获得了《云南省金平县白乐寨铁矿普查》探矿权,探矿权许可证号:5300000520892。云南耀兴矿业开发有限公司于2006年4月编制提交了《云南省金平县白乐寨铜矿普查报告》,经通过云南省国土资源厅矿产资源储量评审中心评审,并进行了备案。 云南耀兴矿业开发有限公司于2011年12月29日以探转采方式首次取得金平白乐寨铜矿采矿权,采矿许可证号:C5300002011123110121989,有效期限:2011年12月29日至2016年12月29日,由四个拐点圈定,面积:为0.9142km²,开采矿种:铜矿,开采方式:地下开采,生产规模:3.00万t/a,开采深度:865m~598m。 2016年为办理采矿许可证延续相关手续,云南耀兴矿业开发有限公司提交了《云南省金平县白乐寨铜矿资源储量核实报告》,该报告于2016年11月8日通过评审备案,评审意见书编号:红晓金矿储评〔2016〕042号,备案文号:云红国土资储备字〔2016〕45号。于2017年6月7日取得了采矿许可证,采矿许可证号:C5300002011123110121989,有效期限:2017年6月7日至2018年6月7日,开采矿种:铜矿,开采方式:地下开采,生产规模:3.00万t/a,开采深度:865m~598m,面积:0.9142km²。 矿山自2018年至2023年期间因配合土地整治项目建设等原因导致采矿权过期,经金平县自然资源局及红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局审核,该采矿权过期原因符合《云南省人民政府关于进一步加强土地出让管理规定和进一步加强矿产资源开发管理规定的通知》(云政发〔2015〕58号)、《云南省国土资源厅关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强矿产资源开发管理规定有关问题的通知》(云国土资〔2015〕130号)规定。2018年采矿权过期后,云南耀兴矿业开发有限公司对金平县白乐寨铜矿停止了采矿生产活动,没有发现违法违规行为。 2023年为了办理采矿许可证延续登记,云南耀兴矿业开发有限公司对采矿权矿区内的铜矿资源储量进行核实工作,并编制了《云南省金平县白乐寨铜矿资源量核实报告(2023年)》,2023年7月由云南省自然资源厅矿产资源储量评审中心组织专家评审通过。2023年7月云南耀兴矿业开发有限公司在评审通过的《云南省金平县白乐寨铜矿资 源 量 核 实 报 告(2023年)》的基础上,对金平县白乐寨铜矿矿区范围内的铜矿资源编制开发利用方案,并完成采矿权延续登记等工作。2024年3月20日取得了采矿许可证,采矿许可证号:C5300002011123110121989,有效期限:2024年3月20日至2031年4月20日,开采矿种:铜矿,开采方式:地下开采,生产规模:3.00万t/a,开采深度:865m~598m,面积:0.9141km²。 根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令〔2010〕第36号,国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第77号修订)的有关规定,项目为新建项目,需要完善建设项目安全设施“三同时”工作。云南耀兴矿业开发有限公司于2024年4月委托云南延发矿业科技有限公司编制并提交了《云南耀兴矿业开发有限公司金平县白乐寨铜矿3万t/a地下采矿工程初步设计》,2024年6月委托贵州荣基安全科技有限责任公司编制并提交了《云南耀兴矿业开发有限公司金平县白乐寨铜矿3万t/a地下采矿工程安全预评价报告》,2024年7月委托云南延发矿业科技有限公司编制并提交了《云南耀兴矿业有限公司金平县白乐寨铜矿3万t/a地下采矿工程安全设施设计》。该安全设施设计于2024年8月8日-2024年8月9日由红河州应急管理局组织专家审查通过,企业于2024年9月12日取得了金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局出具的安全设施设计审批意见书,2024年9月20日取得了红河哈尼彝族自治州应急管理局出具的安全设施设计审查意见书。 企业取得安全设施设计审查意见书后,委托具有矿山工程施工总承包贰级资质的云南井巷实业有限公司按照已批准的《云南耀兴矿业有限公司金平县白乐寨铜矿3万t/a地下采矿工程安全设施设计》进行基建工程的建设,同时委托具有监理矿山工程专业资质乙级资质的云南锡业建设监理有限责任公司对建设工程施工进行监理。开工日期为2024年10月20日。 矿山于2025年10月20日完成了地下采矿主体工程及安全设施的建设,并于2025年10月25日 至 2025年11月25日进行了试运行,共计32天。矿山生产规模为3万t/a,Ⅰ-1矿体开采方式采用地下开采,采矿方法采用留矿全面法对矿体进行回采,开拓方式采用平硐开拓,运输方式采用无轨运输,矿体通风系统通风方法采用抽出式机械通风,通风方式采用单翼对角式,压风系统供气采用固定式空压机站经供风管道供气,井下涌水均通过巷道内排水沟自流排出,无需机械排水系统。Ⅰ-1矿体目前已建设完成830m总回风平巷、755m中段平巷、710m中段平巷、710m-755m端部回风天井、755m-830m人行回风竖井。 根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(2010年12月14日原国家安全生产监督管理总局令第36号,自2011年2月1日起施行;根据2015年4月2日原国家安全生产监督管理总局令第77号修正)的规定,企业委托贵州荣基安全科技有限责任公司对云南耀兴矿业开发有限公司金平县白乐寨铜矿3万t/a地下采矿工程建设项目安全设施进行安全验收评价。 | |||||||||||||||
投资规模 | 3万t/a | 所属行业 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价目的 | 1、为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高矿山安全生产程度和安全管理水平,减少和控制矿山生产中的危险和有害因素,降低矿山生产安全风险,预防安全事故发生,保障人民生命财产的安全。
| ||||||||||
评价报告主要内容:以企业提供资料为主要依据,以矿山为主要研究对象,检查矿山现有安全设施与安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准及安全设施设计的符合性;形成安全设施验收评价结论。 | |||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 依据安全评价相关法规,对该建设项目严格按照安全评价过程控制程序,依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》(安监总管一〔2016〕49号)的要求分单元进行安全设施符合性评价。通过对云南耀兴矿业开发有限公司金平县白乐寨铜矿3万t/a地下采矿工程安全设施建设项目的现场检查,对照《云南耀兴矿业有限公司金平县白乐寨铜矿3万t/a地下采矿工程安全设施设计》、《变更通知单》进行安全设施符合性评价,根据《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》(安监总管一﹝2016﹞14号)附表《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》的验收要求,依据国家相关法律、法规及标准规范,评价组作出如下评价结论: 1、矿山安全设施建设符合《云南耀兴矿业有限公司金平县白乐寨铜矿3万t/a地下采矿工程安全设施设计》、《变更通知单》的要求。 2、本次验收检查项总数为115项,其中否决项检查结果为“不符合”的0项,一般项检查结果为“不符合”的3项,检查结果为“不符合”的占检查项总数的比率为3÷115≈2.61%<5%。 综上所述,云南耀兴矿业开发有限公司金平县白乐寨铜矿3万t/a地下采矿工程安全设施建设符合安全设施设计,具备安全设施验收条件。 | ||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 第一次现场:2025年12月21日 | 报告编制人 | 吴晓明、李雷 | ||||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||||
报告审核人 | 胡庆丰 | 技术负责人 | 徐健 | 过控负责人 | 周平 | ||||||||||
安全评价人员 | |||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||||
吴晓明 | 1802000000200780 | 二级 | 现场勘察、报告编制 | ||||||||||||
李 雷 | 20221004653000000604 | 三级 | 现场勘察、收集资料 | ||||||||||||
陈子德 | 1100000000302634 | 三级 | 收集资料 | ||||||||||||
钱歇美 | 0800000000205685 | 二级 | 收集资料 | ||||||||||||
石海军 | 1500000000300330 | 三级 | 收集资料 | ||||||||||||
王振忠 | 20221004652000000 | 二级 | 收集资料 | ||||||||||||
胡庆丰 | 0057325 | 三级 | 报告审核人 | ||||||||||||
周平 | 1500000000302691 | 三级 | 收集资料、过程控制负责人 | ||||||||||||
徐建 | 0800000000101652 | 一级 | 技术负责人 | ||||||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||||||
评价报告提交时间:2026年3月 | 项目所在地:云南省红河州金平县 | ||||||||||||||


