您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 开远市大沟建材销售有限责任公司大沟沙厂5.40万t/a露天采矿工程安全设施验收评价 | |||||||||||
项目简介:企业于2009年12月1日首次取得采矿证。采矿许可证号:C5325022009127130048167,采矿权人:李祥,开采矿种:建筑用白云岩,生产规模:5.40万t/a,矿区面积:0.0231km2,开采深度:1290m~1220m,有效期自2009年12月1日至2012年12月1日。 2012年采矿权进行延续,有效期自2012年12月4日至2015年12月4日。采矿权到期后,采矿权人再次进行延续,有效期自2015年12月4日至2016年3月4日。采矿权证服务期限到期后,采矿权人依据云南省地质矿产勘查开发局滇南地质大队提交的《云南省开远市乐百道办事处大沟沙厂建筑用白云岩矿资源量核实报告》和云红国土资储备字〔2016〕2号文等获得采矿权延续,并依据2017年8月9日《资源储量现场核实记录表》批准变更开采矿种为建筑用砂,延续后的采矿许可证号为:C5325022009127130048167,采矿权人:李祥,开采矿种:建筑用砂,生产规模:5.40万t/a,矿区面积:0.0231km2,开采深度:1290~1220m,有效期自2017年9月28日至2018年9月28日。采矿许可证到期后矿业权人停止了采矿活动。 根据(云政发〔2015〕38号文)对矿山转型升级的相关要求,企业属于“达标保留矿山”。矿山于2023年11月委托云南晶洧工程管理服务有限公司提交了《云南省开远市大沟沙厂建筑用砂矿资源量核实报告》并经评审;于2023年11月提交了《开远市大沟沙厂建筑用砂矿矿产资源开发利用方案》,并在2024年5月29日取得了最新采矿许可证。 企业于2024年5月29日取得新的采矿证,证号:C5325022009127130048167;开采矿种:建筑用砂;开采方式:露天开采;开拓运输:公路汽车运输;生产规模:5.40万t/a;矿区面积:0.0231km2;开采深度:1290m~1220m;有效期自2024年5月29日至2029年5月29日。 企业于2011年4月委托昆明理工大学设计研究院编制了《开远市大沟沙厂开采设计及安全专篇》,该设计开采矿种为建筑材料用白云岩矿,现采矿证开采矿种为建筑用砂,且已不能指导矿山生产。 该项目属于改建矿山,根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的要求,新建、改建、扩建矿山需要履行“三同时”程序,企业于2024年9月委托昆明理工大学设计研究院有限公司编制了《开远市大沟建材销售有限责任公司大沟沙厂5.40万t/a露天采矿工程初步设计》;2024年10月委托贵州安科劳动保护技术有限责任公司编制了《开远市大沟建材销售有限责任公司大沟沙厂5.40万t/a露天采矿工程安全预评价》;2024年11月委托昆明理工大学设计研究院有限公司编制了《开远市大沟建材销售有限责任公司大沟沙厂5.40万t/a露天采矿工程安全设施设计》,2024年11月21日通过开远市应急管理局的审批,并取得了《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查意见书》(开应急安设审字〔2025〕非煤02号),建设期限为:2025年1月13日至2026年1月12日。 开远市大沟建材销售有限责任公司于2025年2月委托云南集沙工程建设有限公司进行施工,矿山于2025年11月20日建设完成并通过建设方、施工方共同参与的竣工验收。 根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令第36号,原国家安全生产监督管理总局令第77号修订)、《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全生产监督管理总局令第20号,原国家安全生产监督管理总局令第78号修订)等国家有关安全生产法律、法规的要求,为了完善矿山安全设施“三同时”手续,2026年1月开远市大沟建材销售有限责任公司委托贵州荣基安全科技有限责任公司承担开远市大沟建材销售有限责任公司大沟沙厂5.40万t/a露天采矿工程项目安全设施验收评价工作。 根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令第36号,原国家安全生产监督管理总局令第77号修订)、《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全生产监督管理总局令第20号,原国家安全生产监督管理总局令第78号修订)等国家有关安全生产法律、法规的要求,为了完善矿山安全设施“三同时”手续,2026年1月开远市大沟建材销售有限责任公司委托贵州荣基安全科技有限责任公司承担弥勒市巡检司克田采矿场硅石矿10.00万t/a露天采矿工程项目安全设施验收评价工作。 | ||||||||||||
投资规模 | 10.00万t/a
| 所属行业 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价目的 | 1)识别项目可能存在的危险(边坡坍塌、滑坡、高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电)和有害因素(如粉尘、噪声、有毒物质等),分析其发生的可能性和后果。 2)为矿山选址、工艺方案、设备选型等提供安全优化建议,避免因设计缺陷导致安全隐患。 3)符合国家安全生产法律法规、标准规范要求,确保项目安全准入。 4) 提前规划安全管理措施,降低建设和运营阶段的事故风险,保护人员生命和财产安全。 | |||||||
评价报告主要内容:以企业提供资料为主要依据,以矿山为主要研究对象,检查矿山现有安全设施与关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准及安全设施设计的符合性;提出消除未受控危险有害的安全对策措施及建议;形成安全预评价结论。 | ||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 依据安全评价相关法规,对该建设项目严格按照安全评价过程控制程序,依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》(安监总管一〔2016〕49号)的要求分单元进行安全设施符合性评价,经综合分析,得出如下安全设施验收评价结论: 1.企业证照齐全、有效,项目的设计单位、施工单位、评价单位均具有满足要求的资质并且资质均在有效期内,建设程序合法。 2.项目建设过程合法,按规定由具有资质的中介机构编制了《初步设计》、《安全预评价报告》和《安全设施设计》,《安全设施设计》通过评审、取得审批意见书;由具备矿山施工资质的单位进行矿山基建工程施工,并编制了《施工总结报告》,企业出具《监理总结报告》结果表明该工程建设为合格工程。主要安全设施实现了与主体工程同时设计、同时施工、同时建成投入生产和使用,符合国家有关法规对建设项目安全设施“三同时”的要求。 3.经辨识和判定,矿山生产区域无危险化学品重大危险源和露天矿山重大事故隐患。 4.矿山露天采场、防排水系统、矿岩运输系统、供配电、周边环境及总平面布置、通信系统、个人安全防护、安全标志、安全管理等按照《安全设施设计》的要求进行建设,经由施工和监理确认工程质量合格,建设质量满足《安全设施设计》的要求。 5.项目设置了安全生产管理机构,配备的主要负责人、安全管理人员持证上岗;建立了安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程;编制了事故应急预案,应急预案已进行评审、备案并组织演练;为员工购买了安全生产责任保险,建立了安全管理台账。项目的安全管理满足《安全设施设计》及国家相关法律、法规的要求。 6.项目组织开展了试运行,在试运行期间未出现安全设施和生产系统不匹配现象,未发生安全生产事故,试运行正常,满足《安全设施设计》及国家相关法律、法规的要求。 7.验收评价项目组参照《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》(安监总管一〔2016〕14号)附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》对本项目进行了逐项检查,检查总项为61项,其中有1项不符合,没有否决项的检查结论为“不符合”,检查结果中“不符合”项占检查项总数的1.64%。 8.针对验收评价项目组现场踏勘所提出的问题,企业积极进行了整改,整改达到要求。 综上所述,评价组认为:开远市大沟建材销售有限责任公司大沟沙厂不存在《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》中的否决项,涉及的检查结论为“不符合”项少于5%,项目安全设施建设符合《安全设施设计》和国家有关安全生产法律、法规、标准、规范的要求,其安全设施符合竣工验收条件。 总之,安全生产是一个不断完善的动态过程,在今后的生产过程中,企业应严格按照安全设施设计和国家法律、法规的要求,不断完善安全技术措施和管理措施,提升安全技术水平,防止生产安全事故的发生,切实保障人民生命和企业财产的安全。 | |||||||||
评价人员勘查现场日期 | 第一次现场:2026年1月21日 | 报告编制人 | 吴晓明、李雷 | |||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||
报告审核人 | 胡庆丰 | 技术负责人 | 徐健 | 过控负责人 | 周平 | |||||||
安全评价人员 | ||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||
吴晓明 | 1802000000200780 | 二级 | 现场勘察、报告编制 | |||||||||
李 雷 | 20221004653000000604 | 三级 | 现场勘察、收集资料 | |||||||||
邵登陆 | 0800000000204171 | 一级 | 收集资料 | |||||||||
钱歇美 | 0800000000205685 | 二级 | 收集资料 | |||||||||
胡立新 | 0800000000204075 | 二级 | 收集资料 | |||||||||
王振忠 | 20221004652000000 | 二级 | 收集资料 | |||||||||
胡庆丰 | 0057325 | 三级 | 报告审核人 | |||||||||
周平 | 1500000000302691 | 三级 | 收集资料、过程控制负责人 | |||||||||
徐建 | 0800000000101652 | 一级 | 技术负责人 | |||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||
评价报告提交时间:2026年2月 | 项目所在地:云南省红河州开远市 | |||||||||||

