您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 贵州博盟实业有限公司天柱县官州金矿安全预评价 | |||||||||||
项目简介:贵州博盟实业有限公司于2000年10月20日成立,地址位于贵州省贵阳市南明区公园南路7号东方明珠大厦A栋5层1号,公司于2004年通过采矿权转让获得天柱县官州金矿矿权,公司主要从事金矿开采以及销售等。天柱县官州金矿隶属于贵州博盟实业有限公司,行政区划隶属天柱县管辖。 天柱县官州金矿位于天柱县城南西方向 215°方位直线距离 7.8km,地理坐标:东经 109°08′00″~109°09′30″,北纬 26°49′45″~26°50′30″。行政区划主要属天柱县高酿镇管辖。矿区距松(桃)~ 从(江)(S15)高速公路匝道口(高酿站)运距约 6km,直距约2km。矿区交通方便。 贵州博盟实业有限公司于2004年8月13日申请划定办理官州金矿采矿权,相继获得贵州省国土资源厅《关于准予贵州博盟实业有限公司办理天柱县官州金矿划定矿区范围的函》(黔国土资矿管函〔2004〕541号)和延续文件黔国土资矿管函〔2007〕1717号、黔国土资矿管函〔2008〕1727号《关于同意天柱县官州金矿划定矿区范围预留期延长的通知》批复。矿井于2009年委托贵州省有色地质勘查局六总队进行详查,2009年10月贵州省有色地质勘查局六总队完成了矿井详查工作,并提交了《贵州省天柱县官州金矿详查地质报告》。天柱县官州金矿于2011 年1月首次获得由原贵州省国土资源厅批准采矿许可证(证号:C5200002011014110104430,生产规模:5万吨/年),采矿权人为贵州博盟实业有限公司。2014年10月由贵州新思维矿业工程设计评估有限公司完成《天柱县官洲金矿安全设施设计》,并于2014年9月30日取得原黔东南安全生产监督管理局出具的《关于天柱县官洲金矿安全设施设计的批复》(黔东南安监矿管〔2014〕87号)。因地方政策和自身经营原因,企业除在浅表施工有几条探矿巷外,无其他实质性基建工程。 矿井2020年采矿权到期后,企业申请采矿权延续,并于2024年5月9日获得贵州省自然资源厅颁发的天柱县官州金矿采矿许可证(证号:C5200002011014110104430),生产规模:6万吨/年,有效期为2020年8月至2026年5月。 天柱县官州金矿为新建矿山,设计规模为6万t/a,采用地下开采方式。设计开采范围为采矿权范围内M24、M15、YM8、M1矿体赋存范围,采矿权范围内M24矿体赋存范围最低标高为+460m,M15矿体赋存范围最低标高为+552m,M15矿体在M24矿体上盘,YM8矿体赋存范围最低标高为+342m,M1矿体赋存范围最低标高为+677m;设计将M24号矿体和M15号矿体赋存范围划分为5个中段,分别为460中段、500中段、540中段、580中段和620中段,通常情况每个中段垂高为40m,浅部因受地形条件影响中段高度小于40m,YM8矿体划分为2个中段,分别为340中段、370中段(根据该矿体赋存范围情况,每个中段设置1个采场),M1矿体设计为1个中段,即675中段;中段之间开采顺序为中段上行式,自下而上开采,则首采中段标高为+460中段。 矿井设计采用斜坡道+斜井开拓,共设计4个井筒,分别为主斜坡道、副斜井、回风竖井以及YM8回风竖井,矿采场采用装载机装载,矿石运输选用UQ-12矿用运输车辆。 根据矿体厚度及矿体倾角具体参数,设计采矿方法:无底柱浅孔留矿嗣后充填采矿法、分采上向分层充填法及分段空场嗣后充填采矿法。 矿井采用分区式通风方式,机械抽出式通风方法,矿井通风系统由四条通风井筒构成,其中主斜坡道、副斜井作为进风井,回风竖井、YM8回风竖井为回风井。 矿井设计在+460m标高布置水仓、在+460m标高布置水泵房,井下各个中段涌水均可通过自流排水方式汇集到井下水仓,再通过水泵将井下涌水排出地表。 矿山采用地面供风,设计选择3台空压机(2用1备)向井下供风。 矿井电源拟引自高酿镇35/10kV变电站,架设一条10kV电源线路至矿井主工业场地;输电距离2.5km。矿井一级设备负荷采用双重电源供电;备用电源为矿山自备的一台500KVA柴油发电机组。 地面主工业场地建设在矿区主斜坡道附近,工业场地内建设综合办公用房、职工宿舍、充填站、风机房、选矿厂检修厂房、材料库房、空压机房、变配电房及井口值班室等。其中配电室耐火等级为二级,其余综合办公用房、职工宿舍及其他建筑耐火等级均为三级,各建筑物平面布置通畅。 | ||||||||||||
投资规模 | 6万t/a | 所属行业 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价目的 | 查找系统存在的隐患,并进行定性、定量的分析,对存在的问题提出安全对策措施及建议并得出安全评价结论。 | |||||||
评价报告主要内容:第一章评价概述,评价对象及范围,评价依据和评价程序;第二章建设项目概况,描述项目基本情况,各个系统简介,安全管理情况等;第三章定性定量分析危险有害程度,包括各评价单元的评价及固有危险性分析及风险程度的分析;第四章安全对策措施及建议;第五章安全评价结论;第六部分资料性附件。 | ||||||||||||
评价方法 | 安全检查表、预先危险性分析法 | 评价结论 | 该项目严格按照开采方案设计要求进行规范开采,并落实本预评价报告提出的安全对策措施建议,建成后可以满足安全生产条件。 | |||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2024年5年8月 | 报告编制人 | 王振忠、周平 | |||||||||
注册安全工程师:王振忠 | ||||||||||||
报告审核人 | 张廷伟 | 技术负责人 | 邵登陆 | 过控负责人 | 李雪皎 | |||||||
安全评价人员 | ||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||
王振忠 | CAWS530000230200852 | 二级 | 项目负责人 | |||||||||
张廷伟 | CAWS530000230300691 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||
胡立新 | 0800000000204075 | 一级 | 项目组成员 | |||||||||
周平 | 1500000000302691 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||
陈子德 | S011053000110192003138 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||
评价报告提交时间:2024年12月 | 项目所在地区:贵州省天柱县 | |||||||||||

