您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 云南新平华江矿业有限责任公司云南省新平县阿者铁矿5万t/a露天采矿工程安全预评价 | ||||||||||||||||
项目简介:云南省新平县阿者铁矿位于新平县城115°方向,直距约30km处,地处云南省玉溪市新平县杨武镇境内。采矿权地理坐标(2000国家大地坐标系统3°带)极值为:东经:102°13′34″~102°14′02″,北纬:23°58′10″~23°58′36″。 矿山于2004年3月首次取得云南省国土资源厅颁发的阿者铁矿采矿证,证号为5300000410068,采矿权人为云南玉溪开元矿业开发有限公司,矿山名称为云南玉溪开元矿业开发有限公司阿者铁矿,矿山自2004年4月至2007年11月期间,经过近三年多的露天开采,已将以往地质工作圈定的Ⅱ号矿体已全部采空,且采空形成不规则的露天采空区。 2008年1月,云南玉溪开元矿业开发有限公司将阿者铁矿采矿权有偿转让给云南省玉溪市高新区华江矿业有限责任公司,并取得云南省国土资源厅颁发的阿者铁矿采矿证。矿山自2009年12月起由于林业等相关部门的手续一直未办理齐全及征地补偿费与当地村民小组未达成协议,新平县阿者铁矿矿山未进行开采。 2009年12月、2011年12月、2013年11月、2014年11月、2016年3月、2017年9月经6次延续后,云南省新平阿者铁矿现采矿权证号为C5300002010052120065093,采矿权人为云南省玉溪市高新区华江矿业有限责任公司,矿山名称为云南省玉溪市高新区华江矿业有限责任公司阿者铁矿,矿山自2009年12月至2017年8月期间一直处于停产状态。 据新平彝族傣族自治县自然资源局2021年3月8日出具的停产证明(附件9),云南新平华江矿业有限责任公司阿者铁矿(C5300002010052120065093),有效期2021年2月7日至2023年2月7日,该矿山自2019年12月起至今核实期间均处于停产状态,未进行生产。矿山于2024年12月2日取得由玉溪市自然资源和规划局延续的采矿许可证,证号:C5300002010052120065093;矿山名称:云南省新平县阿者铁矿。 根据《安全生产许可证条例》(2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布,根据中华人民共和国国务院令第638号第一次修订;根据中华人民共和国国务院令第653号第二次修订)、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(2010年12月14日国家安全生产监督管理总局令第36号公布,根据2015年4月2日国家安全生产监督管理总局令第77号修正)等的有关规定,新建、改建、扩建项目须履行安全设施“三同时”手续。本项目为改建项目,建设单位须履行安全设施“三同时”手续。企业委托中凯俊成建设咨询有限公司于2025年12月编制的《云南省新平县阿者铁矿5万t/a露天采矿工程初步设计(代可研)》,企业于2026年1月22日委托贵州荣基安全科技有限责任公司对云南新平华江矿业有限责任公司云南省新平县阿者铁矿5万t/a露天采矿工程进行安全预评价。 初步设计(代可研)矿山开采方式采用露天开采,采矿方法采用自上而下台阶式开采。开拓运输方案采用公路开拓-汽车运输方案。采用穿孔爆破的工艺进行松动,挖掘机进行铲装,汽车运输的开采工艺。开采对象主要为矿区范围内参加储量计算、经评审通过并登记备案的Ⅰ号矿体,在采场西边有一个老的采空区,现已形成高陡边坡,高度2070m-2160m,高90m,对高边坡进行分台阶整改,从2150m开始分台阶,形成高10m、台阶坡面角60°的9个台阶,该整改台阶与设计的台阶相连接。故设计开采范围由9个拐点圈定,开采面积0.064km2,开采标高2160m-2050m,开采深度为110m。其中采场左侧为高陡边坡整改区域,整改标高为2160m-2070m,整改深度90m,整改面积为0.0064km2。 为此,企业于2026年1月委托贵州荣基安全科技有限责任公司对该项目进行安全预评价。在接受委托单位的委托后,贵州荣基安全科技有限责任公司按照公司安全评价程序的规定,组织有关安全评价人员开展该矿山的安全评价工作,进行法律法规、标准和规范的收集、同类生产企业调研、有关资料收集整理、本项目危险有害因素分析、评价单元划分、评价方法选择;采用可靠、适用的评价技术对本项目进行定性定量评价,得出评价结论,提出科学、合理、可行的安全技术和管理措施,编制形成《云南新平华江矿业有限责任公司云南省新平县阿者铁矿5万t/a露天采矿工程安全预评价报告》,为该矿山项目的安全设施设计、建设和生产提供依据。 | |||||||||||||||||
投资规模 | 项目总投资803.21万元,年产5万t铁矿。 | 所属 行业 | 采矿业/黑色金属矿采选业/铁矿采选/铁矿采选 | 评价目的 | (1)为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,为建设项目安全设施设计提供安全科学依据,以利于提高建设项目本质安全程度,确保建设工程项目中的安全生产设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 (2)辨识与分析建设项目生产经营活动潜在的危险、有害因素,确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范的符合性、预测发生事故的可能性及其严重程度,提出科学、合理、可行的安全对策措施建议。 (3)提出预防、减弱或消除项目危险性、提高系统本质安全的安全对策措施,为该项目安全设施设计、施工、生产运行以及日常管理提供依据;并为各级应急管理部门和上级主管部门实行安全监察、监督提供依据。 (4)为建设单位提供安全预评价报告,为下一步建设项目安全设施设计提供参考及作为监管部门备查材料。 | ||||||||||||
评价报告主要内容:以企业提供资料为主要依据,对照有关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准;对项目总平面布置、开拓运输、采剥工艺、防排水及安全管理等通过定性、定量的评价,提出危险有害的安全对策措施,为下步安全设施设计提供参考建议。 | |||||||||||||||||
评价方法 | 预先危险性分析法 事故树分析法 公式计算法 安全检查表法 | 评价结论 | 贵州荣基安全科技有限责任公司依据安全评价相关法规,对《云南省新平县阿者铁矿5万t/a露天采矿工程初步设计(代可研)》建设项目严格安全评价过程控制程序,经分析、论证和研究得出如下安全预评价综合结论: (1)企业证照齐全、合法、有效,建设项目立项经过有关部门批准,立项程序合法。 (2)《云南省新平县阿者铁矿5万t/a露天采矿工程初步设计(代可研)》建设项目总图布置结合了矿区现状实际情况,符合国家安全生产法规和标准的要求。 (3)项目工艺方案、主要生产和辅助设施的设立及作业场所安全技术措施设置,基本符合国家安全生产法规、标准和规范的要求。 (4)项目中虽然存在边坡坍塌、滑坡、滚石及泥石流、放炮伤害、火药爆炸、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、火灾、容器爆炸、淹溺、粉尘、噪声危害等危险和有害因素,但在下步安全设施设计工作中,以及在项目建设和生产过程中,通过落实初步设计的对策措施和本次预评价报告补充的对策措施,切实针对项目中危险有害因素对初步设计和生产设施进一步优化和完善,认真落实国家相关安全生产的法律法规、标准、规程、规范,加强事故预防和安全管理工作,从而满足本项目安全生产的要求,其项目风险是可以控制和接受的。 评价组认为:《云南省新平县阿者铁矿5万t/a露天采矿工程初步设计(代可研)》中对选址及总平面布置、矿山开拓运输、采剥工艺、防排水及安全管理等潜在的危险有害因素在采取《云南新平华江矿业有限责任公司云南省新平县阿者铁矿5万t/a露天采矿工程初步设计》提出的和本预评价中提出和补充提出的安全技术措施后能得到有效控制,并处于受控状态。从安全生产角度符合现行法律法规、标准、规章、规范的规定。 | ||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 第一次现场:2026年1月22日 | 报告编制人 | 李雷、吴晓明 | ||||||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||||||
报告审核人 | 胡庆丰 | 技术负责人 | 徐健 | 过控负责人 | 周平 | ||||||||||||
安全评价人员 | |||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 专业 | 承担的主要工作 | ||||||||||||||
吴晓明 | 1802000000200780 | 采矿 | 现场勘察、报告编制 | ||||||||||||||
李雷 | 20221004653000000604 | 安全 | 现场勘察、报告编制 | ||||||||||||||
邵登陆 | 0800000000204171 | 采矿 | 收集资料 | ||||||||||||||
胡立新 | 0800000000204075 | 岩土 | 收集资料 | ||||||||||||||
户少勇 | 20201104653000000057 | 建安 | 收集资料 | ||||||||||||||
周平 | 1500000000302691 | 机电 | 过程控制负责人 | ||||||||||||||
胡庆丰 | 0057325 | 安全 | 报告审核人 | ||||||||||||||
徐健 | 0800000000101652 | 地质 | 技术负责人 | ||||||||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||||||||
评价报告提交时间: 2026年2月 | 项目所在地:云南省玉溪市新平县扬武镇 | ||||||||||||||||



