您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 盐津东林矿业有限公司彝良分公司彝良奎乡松林石英砂厂安全现状评价 | |||||||||||||||
项目简介:盐津东林矿业有限公司彝良分公司彝良奎乡松林石英砂厂为盐津东林矿业有限公司旗下矿山,开采矿种为天然石英砂,开采方式为露天开采,行政区划属彝良县奎香乡松林村所辖。矿山属于2016年改造升级类矿山,矿区面积5.3276km²,开采深度2300-1500m,设计开采标高2250m-2300m,生产规模5.00万m³/a。采用自上而下分台阶开采方式,开拓运输方式为公路开拓-汽车运输方案。企业于2022年8月10日取得昭通市应急管理局核发的安全生产许可证,有效期至2025年8月9日,为换发该许可证,委托贵州荣基安全科技有限责任公司开展本次安全现状评价。 | ||||||||||||||||
投资规模 | / | 所属 行业 | 非煤矿山开采行业(天然石英砂露天开采) | 评价目的 | 1. 评价该矿山安全管理模式对确保其安全生产的适应性,检查安全管理相关内容落实执行情况是否满足法律法规和技术标准要求; 2.评价该矿山安全生产保障体系的系统性、充分性和有效性; 3.评价各生产系统、辅助系统及工艺、场所、设施、设备是否符合安全生产相关要求; 4.识别生产中的危险、有害因素,确定其危险度,并提出合理可行的安全对策措施及建议; 5.为企业安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件,为应急管理部门提供安全监管依据; 6.为矿山向昭通市应急管理局申请办理安全生产许可证延期提供依据。 | |||||||||||
评价报告主要内容:以企业提供资料为主要依据,对照有关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准,对项目总平面布置、周边环境、生产工艺及装置、安全设施、公用工程及辅助设施、安全管理等通过定性、定量评价,识别总平面布置、开拓运输、采剥、供配电设施、防排水、安全管理等单元的危险有害因素,提出针对性安全对策措施,为下步安全设施设计提供参考建议。 | ||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、LEC评价法、事故树分析法、鱼刺图法 | 评价结论 | 本着科学、客观、公正、独立的评价原则,受企业的委托,依据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第88号)、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》(国家安全监管总局令第20号公布,国家安全监管总局令78号修正)及《生产安全事故应急预案管理办法》(中华人民共和国应急管理部令第2号修改)、《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)等法律、法规及行业标准对盐津东林矿业有限公司彝良分公司彝良奎乡松林石英砂厂进行了安全现状评价。我公司依据安全评价相关法规,严格安全评价过程控制程序,经分析、论证和研究得出如下安全现状评价综合结论: 1.企业证照齐全、合法、有效。 2.盐津东林矿业有限公司彝良分公司彝良奎乡松林石英砂厂总图布置符合相关法律法规的要求。 3.项目工艺方案、主要和辅助生产设施的设立及作业场所安全技术措施设置,基本符合国家安全生产法规、标准和规范的要求。 4.项目中虽然存在边坡失稳(滑坡、坍塌、滚石)、放炮伤害、火药爆炸、高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、噪声和粉尘等危险和有害因素,但项目中存在的危险有害因素能得到控制并处于受控状态。 5.项目已按要求制定了健全的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程,并组织员工进行培训学习。 6.矿山严格按照《开采设计》要求进行开采,台阶相关参数等满足设计要求。 7.项目已编制了事故应急预案,并经评审备案,定期组织从业人员进行演练。 8.现场检查时,该矿山现生产范围内不存在重大安全生产事故隐患。 评价认为:盐津东林矿业有限公司彝良分公司彝良奎乡松林石英砂厂安全现状符合国家法律、法规、标准和规范及《开采设计》的要求,矿山现状具备安全生产条件。 | |||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 第一次现场:2025年8月12日 | 报告编制人 | 李雷、吴晓明 | |||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||
报告审核人 | 胡庆丰 | 技术负责人 | 徐健 | 过控负责人 | 周平 | |||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 专业 | 承担的主要工作 | |||||||||||||
吴晓明 | 1802000000200780 | 采矿 | 项目负责、现场勘察、报告编制 | |||||||||||||
李雷 | 20221004653000000604 | 安全 | 现场勘察、报告编制 | |||||||||||||
钱歇美 | 0800000000205685 | 水工 | 收集资料 | |||||||||||||
胡立新 | 0800000000204075 | 矿建 | 收集资料 | |||||||||||||
王振忠 | 20221004652000000009 | 安全 | 收集资料 | |||||||||||||
胡庆丰 | 0057325 | 安全 | 报告审核人 | |||||||||||||
周平 | 1500000000302691 | 机械 | 收集资料、过程控制负责人 | |||||||||||||
徐健 | 0800000000101652 | 地质 | 技术负责人 | |||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||
评价报告提交时间: 2025年8月 | 项目所在地:云南省昭通市彝良县奎香乡松林村 | |||||||||||||||



