您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 永善县芸渡桥基鼎有限公司永善县务基锦屏马家湾采石场60万t/a露天采矿工程安全设施验收评价 | |||||||||||||||||
善县务基锦屏马家湾采石场位于永善县城230°方向,直平距约22km,在永善县务基镇锦屏村境内。马家湾至永善县公路从矿区范围内通过,距务基镇至黄华镇公路里程约3km,矿区至务基镇运距约6.5km,至永善县城运距约25km,至昭通运距约160km,交通运输十分方便。 本矿山属“改扩建”类矿山,根据矿山现采矿许可证,证号:C536252013127120132510;采矿权人:永善县芸渡桥基鼎有限公司;地址:云南省昭通市永善县务基镇锦屏村马家湾;矿山名称:永善县务基锦屏马家湾采石场;经济类型:有限责任公司;开采矿种:建筑石料用灰岩;开采方式:露天开采;核准生产规模:10万t/a;核准矿区面积:0.0779km²;核准开采标高:2985m~2890m;有效期限:自2020年11月3日至2026年11月3日;发证单位:永善县自然资源局。 永善县芸渡桥基鼎有限公司于2021年11月委托昆明诚信勘察设计有限公司编制了《永善县务基锦屏马家湾采石场建设项目安全设施设计》并通过了昭通市应急管理局组织的专家组审查,于2021年11月23日取得昭通市应急管理局经办人审批意见,2022年6月14日取得安全生产许可证,编号为(昭)FM安许证字(2022]010号;企业名称为永善县芸渡桥基鼎有限公司务基锦屏马家湾采石场;主要负责人为卢发春;经济类型为有限责任公司;单位地址为云南省昭通市永善县务基镇锦屏村马家湾采石场;许可范围为建筑石料用灰岩露天开采;有效期为2022年6月14日至2025年6月13日。 2024年6月28日,国家矿山安监局下发了《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》(矿安〔2024〕70号);同年7月18日云南省人民政府办公厅下发了《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施〉的通知》(云政办发〔2024〕44号)。根据文件精神,永善县芸渡桥基鼎有限公司永善县务基锦屏马家湾采石场原设计生产规模达不到文件规定要求,由此,永善县芸渡桥基鼎有限公司向永善县发展和改革局重新申领了《云南省固定资产投资项目备案证》,将生产规模扩建至60万t/a。 于2025年7月委托中铭工程设计咨询有限公司编制了《永善县芸渡桥基鼎有限公司永善县务基锦屏马家湾采石场60万t/a露天采矿工程安全设施设计》并通过了专家组审查,于2025年8月6日取得昭通市应急管理局审查意见,项目代码:2111-530625-04-01-342364,基建期为2025年8月7日—2026年2月6日。 永善县芸渡桥基鼎有限公司永善县务基锦屏马家湾采石场在施工期间,因基建区域内涉及荒山权属和坟墓迁移事宜停工,不能在批准的基建期内完成相应的基建工作,由此向永善县应急管理局提出基建延期申请。根据《关于永善县务基锦屏马家湾采石场基建顺延的通知》(永应急发〔2026〕4号),同意将矿山基建时间顺延至2026年4月22日。 根据《永善县芸渡桥基鼎有限公司永善县务基锦屏马家湾采石场60万t/a露天采矿工程安全设施设计》,设计采用露天开采,露天采场采用缓帮作业的采矿工艺;开采顺序均由上往下分台阶开采,终了台阶高度12m。矿山为山坡露天采场,采用汽车道路开拓运输,运输道路路面宽度5m,运输道路最大运距长1294m,最大纵坡为7.18%,平均纵坡为5.53%,错车道宽度为9m,设缓和坡段长60m,转弯半径15m,泥结碎石路面,基建期形成1708m靠帮平台、1696m作业平台。 矿山生产规模:60万t/a;开采方式:露天开采;采矿方法:矿山为露天开采,开采方式为露天开采;开采顺序:先对表土层进行清理及清除危岩等工序后,沿山坡地形等高线,自上而下分台阶式开采。 采剥方法:根据矿区范围内地形地貌特征、矿体赋存特点、选定的开拓运输方式等因素,根据露天采场的布置情况,露天采场采用缓帮作业的采矿工艺,采用深孔爆破作业采矿。 根据《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号,国家安全生产监督管理总局令第77号修正)以及国家有关安全生产法律、法规、标准和规范的要求,永善县芸渡桥基鼎有限公司于2026年1月23日委托贵州荣基安全科技有限责任公司对永善县芸渡桥基鼎有限公司永善县务基锦屏马家湾采石场进行安全设施验收评价工作。 | ||||||||||||||||||
投资规模 | 年产60万吨石灰岩矿 | 所属 行业 | 石灰石、石膏开采 | 评价目的 | 1)确定建设项目满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性; 2)检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况; 3)指导危险源监控和事故预防,以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益; 4)了解系统运行的现实危险性,促进安全生产全过程控制; 5)为企业安全方案选择和管理提供执行依据; 6)为企业安全标准化建设创造条件。 | |||||||||||||
评价报告主要内容:以企业提供资料为主要依据,以矿山为主要研究对象,检查矿山现有安全设施与关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准及安全设施设计的符合性;提出消除未受控危险有害的安全对策措施及建议;形成安全验收评价结论。 | ||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表、预先危险性分析、事故树 | 评价结论 | 永善县芸渡桥基鼎有限公司永善县务基锦屏马家湾采石场在建设过程中,严格履行了安全设施“三同时”程序,由有相应的资质单位对建设项目进行工程勘察、安全预评价、安全设施设计及安全设施验收评价,并按安全设施设计要求完成了安全设施的建设,企业自主施工并出具了施工报告,建设程序符合要求。 根据《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》(安监总管一〔2016〕14号)附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》中没有否决项的检查结论为“不符合”且验收检查项总数中检查结论为“不符合”的项少于5%。 经对永善县务基锦屏马家湾采石场现场踏勘,查阅项目竣工图纸、施工总结报告、监理工作总结报告以及项目施工检查验收资料,对建设项目安全设施进行了符合性评价,认为永善县务基锦屏马家湾采石场安全设施建设与昭通市应急管理局批复的《永善县芸渡桥基鼎有限公司永善县务基锦屏马家湾采石场60万t/a露天采矿工程安全设施设计》一致,按照《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》(安监总管一〔2016〕14号)附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》进行了对照检查,不存在否决项,扣除不涉及项后共检查项目68项,验收检查项总数中检查结论为“不符合”的项为2项,检查项目不符合项比例为2÷68×100%=2.94%,不符合项中没有否决项。 安全设施验收评价结论:永善县务基锦屏马家湾采石场安全设施已按《永善县芸渡桥基鼎有限公司永善县务基锦屏马家湾采石场60万t/a露天采矿工程安全设施设计》完成建设,与安全设施设计相符,符合安全设施基建竣工验收的条件。 | |||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 第一次现场:2026年1月30日 | 报告编制人 | 李雷、吴晓明 | |||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||
报告审核人 | 胡庆丰 | 技术负责人 | 徐健 | 过控负责人 | 周平 | |||||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 专业 | 承担的主要工作 | |||||||||||||||
吴晓明 | 1802000000200780 | 采矿 | 项目负责人 | |||||||||||||||
李雷 | 20221004653000000604 | 安全 | 项目组成员、报告编制人 | |||||||||||||||
户少勇 | 20201104653000000057 | 建安 | 项目组成员、报告编制人 | |||||||||||||||
邵登陆 | 0800000000204171 | 采矿 | 项目组成员 | |||||||||||||||
胡立新 | 0800000000204075 | 岩土 | 项目组成员 | |||||||||||||||
周平 | 1500000000302691 | 机电 | 项目组成员 | |||||||||||||||
胡庆丰 | 0057325 | 安全 | 报告审核人 | |||||||||||||||
周平 | 1500000000302691 | 机电 | 过程控制负责人 | |||||||||||||||
徐健 | 08000000001016527 | 地质 | 技术负责人 | |||||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||||
评价报告提交时间: 2026年3月 | 项目所在地:云南省昭通市永善县务基镇锦屏村马家湾 | |||||||||||||||||



