您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 个旧市振华采石有限公司个旧市水箐采石场10万t/a露天采矿工程安全设施验收评价 | ||||||||||||||
项目简介:个旧市水箐采石场于1999年12月经政府行政审批建矿,个旧市为已建多年的矿山。最近一次延续的时间为2024年12月11日,现持有的采矿许可证号为C5325012008097120009652,开采矿种为建筑石料用灰岩,开采方式为露天开采,生产规模由5.40万吨/年变更为10万t/a,矿区面积0.0366km2,开采标高为2000-1933m,有效期限陆年,自2024年12月11日至2030年12月11日。 个旧市振华采石有限公司根据国家及云南省相关要求,于2025年1月委托云南上立矿业有限公司编制了《个旧市振华采石有限公司个旧市水箐采石场10万t/a露天采矿工程初步设计(代可研)》,于2025年2月委托贵州荣基安全科技有限责任公司完成提交《个旧市振华采石有限公司个旧市水箐采石场10万t/a露天采矿工程安全预评价》,于2025年2月委托云南上立矿业有限公司完成提交《个旧市振华采石有限公司个旧市水箐采石场10万t/a露天采矿工程安全设施设计》,该安全设施设计通过了专家组审查,于2025年3月18日通过个旧市应急管理局审批,矿山于2025年3月20日开工建设,至2025年11月16日建设完成,矿山于2025年12月20日完成试运行,根据国家及云南省相关法律法规要求,该项目需要进行安全设施验收评价工作。2025年12月18日,建设单位按《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令36号,国家安全生产监督管理总局令77号修正)要求,委托贵州荣基安全科技有限责任公司对其矿山进行安全设施验收评价工作。 | |||||||||||||||
投资规模 | 10万t/a | 所属行业 | 采矿业,非金属矿采选业,土砂石开采,石灰石石膏开采 | 评价目的 | 1)评价建设项目安全设施与《安全设施设计》的符合性。 2)为建设项目安全设施竣工验收提供科学依据。 3) 针对安全设施验收评价中发现的问题或不足以及矿山项目存在的特殊安全因素,提出具有针对性、实用性和可操作性的安全对策措施建议。 | ||||||||||
评价报告主要内容:以企业提供资料为主要依据,以矿山为主要研究对象,检查矿山现有安全设施与关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准及安全设施设计的符合性;提出消除未受控危险有害的安全对策措施及建议;形成安全验收评价结论。 | |||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 个旧市振华采石有限公司个旧市水箐采石场在建设过程中,严格履行了安全设施“三同时”程序,由有相应的资质单位对建设项目进行了安全设施设计、安全预评价及安全设施验收评价,并按安全设施设计要求完成了安全设施的建设,试生产建设程序符合要求。 根据《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》(安监总管一〔2016〕14号)附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》中没有否决项的检查结论为“不符合”且验收检查项总数中检查结论为“不符合”的项少于5%。 经对个旧市振华采石有限公司个旧市水箐采石场10万t/a露天采矿工程建设项目现场踏勘,在查阅项目建设项目安全设施设计等文件资料及图纸的基础上,对个旧市振华采石有限公司个旧市水箐采石场10万t/a露天采矿工程建设项目安全设施进行了符合性评价。总体认为个旧市振华采石有限公司个旧市水箐采石场10万t/a露天采矿工程建设项目安全设施建设符合个旧市应急管理局批复的《安全设施设计》的要求,按照《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》(安监总管一〔2016〕14号)附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》进行了对照检查,不存在否决项,扣除不涉及项后共检查项目50项,其中有49项合格,1项不合格,检查项目不合格项比例为1÷50×100%=2%<5%。 安全设施验收评价结论:个旧市振华采石有限公司个旧市水箐采石场10万t/a露天采矿工程建设项目安全设施已按《安全设施设计》完成建设,具备安全设施验收的条件。 | ||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 第一次现场:2025年12月26日 | 报告编制人 | 户少勇、李雷 | ||||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||||
报告审核人 | 胡庆丰 | 技术负责人 | 徐健 | 过控负责人 | 周平 | ||||||||||
安全评价人员 | |||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||||
吴晓明 | 1802000000200780 | 二级 | 现场勘察、收集资料 | ||||||||||||
李 雷 | 20221004653000000604 | 三级 | 现场勘察、收集资料、报告编制 | ||||||||||||
邵登陆 | 0800000000204171 | 一级 | 收集资料 | ||||||||||||
胡立新 | 0800000000204075 | 二级 | 收集资料 | ||||||||||||
户少勇 | 20201104653000000057 | 二级 | 收集资料、报告编制 | ||||||||||||
胡庆丰 | 0057325 | 三级 | 报告审核人 | ||||||||||||
周平 | 1500000000302691 | 三级 | 过程控制负责人 | ||||||||||||
徐建 | 0800000000101652 | 一级 | 技术负责人 | ||||||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||||||
评价报告提交时间: 2026年4月 | 项目所在地:云南省红河州个旧市 | ||||||||||||||



