您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 开远市云石矿产开发有限公司开远市卧龙谷采石厂65万t/a露天采矿扩建工程安全预评价 | |||||||||||||||||||
项目简介:开远市云石矿产开发有限公司卧龙谷采石厂为已建多年的矿山。于2004年7月首次取得采矿证,后经依法延续2010年11月,采矿权人委托昆明理工大学设计研究院编制了《开远市卧龙谷采石厂开采设计及安全专篇》,设计开采方式:露天开采;设计开采规模:3万t/a。 2015年5月29日省政府颁发了《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》云政发〔2015〕38号,为贯彻落实该文件精神,原开远市安全生产监督管理局于2017年5月27日下发了《开远市非煤矿山转型升级意见》,明确“开远市卧龙谷采石厂”具备现有非煤矿山应当具备的基本条件,“开远市卧龙谷采石厂”被确定为“四个一批”中的“改造升级”类矿山(生产规模不达标)。 依据转型升级相关文件精神,2018年5月开远市卧龙谷采石厂启动转型升级工作,并取得了新的采矿许可证,证号:C5325002009067120025580,有效期五年,自2019年2月14日至2024年2月14日,开采矿种:建筑材料用灰岩;开采方式:露天开采;生产规模由3万t/a变更为10万t/a。矿区面积0.0918km2,开采标高:1421-1351m。 企业于2019年委托昆明理工大学设计研究院编制了《开远市云石矿产开发有限公司开远市卧龙谷采石厂10万t/a露天采矿工程安全设施设计》,并通过了专家评审和开远市应急管理局的审批,经过建设、竣工验收,于同年12月份办理了安全生产许可证,有效期:2019年12月11日至2022年12月10日,2022年12月份延续换发了安全生产许可证,有效期:2022年12月10日至2025年12月09日。 企业于2021年向开远市人民政府提交了扩大矿区范围的申请,经开远市人民政府同意,开远市卧龙谷采石厂拟变更(扩大)矿区范围,扩大后的矿区范围跨开远市羊街乡和个旧市沙甸街道办事处行政辖区,经开远市和个旧市有关部门进行了联勘联审,均同意扩大矿区范围,且已纳入开远市非煤矿山总数控制指标,属“改造升级类”矿山。 企业于2023年11月02日取得了新的采矿许可证,证号:C5325002009067120025580,采矿权人:开远市云石矿产开发有限公司,开采矿种:建筑石料用灰岩,生产规模:49.50万t/a,矿区面积:0.1441km2,开采深度:1421m~1320m,有效期自2023年11月02日至2024年02月14日;2024年延期了采矿许可证,有效期自2024年02月15日至2029年02月15日。 矿山于2024年12月委托昆明理工大学设计研究院有限公司编制《开远市云石矿产开发有限公司开远市卧龙谷采石厂49.5万t/a露天采矿工程初步设计、安全设施设计》,2024年11月21日通过专家组审查,并取得非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查意见书(开应急安设审字〔2025〕非煤01号)。由于企业内部资金问题及《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>的通知》(云政办发〔2024〕44号),第一条第一款“提高露天采石(砂)准入门槛。除硅石、石英砂等特殊需求矿产外,停止新建开采规模低于100万吨/年的露天采石(砂)场。将现有采石(砂)场最小开采规模提高到50万吨/年,达不到该标准要求的,给予3年过渡期实施升级改造,到2026年底仍达不到标准要求的,由属地县级政府积极引导退出”。企业未进行安全设施设计验收工作。停产至今。 根据(云政办发〔2024〕44号)文件要求,开远市应急管理局于2025年5月15日下发了《非煤矿山转型升级告知书》,该矿山未达到最小开采规模,列为“改造升级”矿山。 根据《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知(矿安〔2022〕4号)、《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》(矿安〔2024〕70号)的要求“金属非金属地下矿山、大中型金属非金属露天矿山、水文地质或者工程地质类型为中等及以上的小型金属非金属露天矿山建设项目安全设施设计,依据的工程地质和水文地质等资料应当达到勘探程度。”企业2022年提交的《地质勘查报告》仅储量达到勘探程度,水工环未达到该要求,企业于2026年02月重新开展了补充勘探工作,提高矿山的地质工作程度,编制并提交《云南省开远市卧龙谷采石厂建筑石料用灰岩矿开采技术条件补充勘探报告》。 企业于2025年7月17日变更了云南省固定资产投资项目备案证(2305-532502-04-01-356145)中的生产规模,由49.5万t/a变更为65万t/a。 经设计单位生产能力验证,设计生产能力为65万t/a。由于生产规模从49.5万t/a提升至65万t/a,该项目属于扩建矿山,根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的要求,开远市云石矿产开发有限公司委托云南忠瑞工程设计有限公司对其矿山编制露天采矿扩建工程初步设计(代可研),开远市云石矿产开发有限公司于2026年3月委托贵州荣基安全科技有限责任公司进行《开远市云石矿产开发有限公司开远市卧龙谷采石厂65万t/a露天采矿扩建工程安全预评价报告》编制工作。 | ||||||||||||||||||||
投资规模 | 90万t/a | 所属行业 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价目的 | 1)识别项目可能存在的危险(边坡坍塌、滑坡、放炮伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电)和有害因素(如粉尘、噪声、有毒物质等),分析其发生的可能性和后果。 2)为矿山选址、工艺方案、设备选型等提供安全优化建议,避免因设计缺陷导致安全隐患。 3)符合国家安全生产法律法规、标准规范要求,确保项目安全准入。 4) 提前规划安全管理措施,降低建设和运营阶段的事故风险,保护人员生命和财产安全。 | |||||||||||||||
评价报告主要内容:以企业提供资料为主要依据,以矿山为主要研究对象,检查矿山现有安全设施与关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准及安全设施设计的符合性;提出消除未受控危险有害的安全对策措施及建议;形成安全预评价结论。 | ||||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 评价组在现场踏勘及相关资料分析的基础上,结合建设项目的特点,分单元辨识了项目建设中的危险、有害因素,分析可能发生的事故类型,预测事故后果严重等级;按编制提纲划分了评价单元,选择了相应的评价方法,评价该项目建设方案与相关安全生产法律法规、技术规范的符合性,采用定性定量的方法分析评价其安全性及其发生事故后的后果,提出对应的安全技术与管理措施或建议。根据各单元的危险、有害因素辨识和定性定量评价,开远市云石矿产开发有限公司开远市卧龙谷采石厂65万t/a露天采矿扩建工程项目形成以下预评价结论: 1.企业提供的相关证照合法、有效,扩建工程按《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》要求进行建设,程序合法。 2.《初步设计(代可研)》中的总平面布置及周边环境符合《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)等有关规定,可满足安全生产要求。 3.《初步设计(代可研)》中采用的采矿工艺、开拓运输方式等符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)的要求。 4.《初步设计(代可研)》推荐的主要开采设备与采场境界参数选择匹配,矿山防排水系统符合国家安全生产法规、标准和规范的要求。 5.《初步设计(代可研)》报告对总平面布置、周边环境、开拓运输、采剥工艺、矿山供配电设施、防排水、安全管理、重大危险源辨识和重大事故隐患判定等单元进行了评价,潜在的危险有害因素在采取措施后能得到有效控制,并处于受控状态。 经评价认为开远市云石矿产开发有限公司开远市卧龙谷采石厂65万t/a露天采矿扩建工程项目存在滑坡、坍塌、滚石、高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电伤害、淹溺、粉尘等潜在的危险和有害因素,该建设项目在建设施工和生产过程中,通过贯彻落实相关安全生产法律法规、技术规范,加强事故预防和安全管理工作,严格按照设计方案的要求建设安全设施和落实本次安全预评价报告提出的安全对策措施及建议后,潜在的危险、有害因素能得到控制,安全风险在可接受的范围内。 经评价认为:开远市云石矿产开发有限公司开远市卧龙谷采石厂65万t/a露天采矿扩建工程项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、标准和规范的要求。
| |||||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 第一次现场:2026年3月10日 | 报告编制人 | 吴晓明、李雷 | |||||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||||
报告审核人 | 胡庆丰 | 技术负责人 | 徐健 | 过控负责人 | 周平 | |||||||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||||||
吴晓明 | 1802000000200780 | 二级 | 现场勘察、报告编制 | |||||||||||||||||
李 雷 | 20221004653000000604 | 三级 | 现场勘察、收集资料 | |||||||||||||||||
邵登陆 | 0800000000204171 | 一级 | 收集资料 | |||||||||||||||||
胡立新 | 0800000000204075 | 二级 | 收集资料 | |||||||||||||||||
王振忠 | 20221004652000000 | 二级 | 收集资料 | |||||||||||||||||
胡庆丰 | 0057325 | 三级 | 报告审核人 | |||||||||||||||||
周平 | 1500000000302691 | 三级 | 收集资料、过程控制负责人 | |||||||||||||||||
徐建 | 0800000000101652 | 一级 | 技术负责人 | |||||||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||||||
评价报告提交时间:2026年4月 | 项目所在地:云南省红河哈尼族彝族自治州开远市羊街乡卧龙谷村蚂蚁树山 | |||||||||||||||||||

