您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 昭通津闽矿业有限责任公司盐津县石门关采石场98万t/a露天采矿工程扩建项目安全预评价 | |||||||||||||||||
项目简介:盐津县石门关采石场(原名“盐津牛寨石门采石场”)位于盐津县98°方向,直平距约12km处,行政区划属盐津县牛寨乡牛塘村村民委员会管辖。矿区地理坐标极值为(2000国家大地坐标系)东经104°21′14.923″~104°21′41.776″,北纬28°05′35.816″~28°05′50.014″。牛寨乡至牛塘坝乡村公路从矿区内通过,矿区至牛塘坝运距约1.6km,至牛寨集镇运距约4km,至盐津县城运距约22km,至昭通运距约160km,交通较方便。 盐津县石门关采石场为现有矿山,于2006年进行采矿权登记,分别于2014年11月、2015年6月、2020年6月进行了采矿权变更登记(变更生产规模)。2024年5月,矿山采矿证进行正常延续,采矿证证号:C5306232008107130001827,采矿权人:盐津牛寨石门采石场(肖元均),矿山名称:盐津牛寨石门采石场,开采矿种:建筑石料用灰岩,开采方式:露天开采,生产规模:30万t/a,矿区面积:0.5394km²,开采深度:由1150m至1090m;有效期:贰年 自2024年5月31日至2026年5月31日。 2025年,企业进行矿山采矿证的延续。为避让公益林及爆破警戒线内的民房,企业主动申请变更缩小矿山采矿权范围(面积由0.5394km²缩减至0.0780km²)、调整开采标高(由30万t/a扩大为98万t/a),同时扩大矿山生产规模(由1150m~1090m调整为1215m~1030m),并申请办理采矿许可证延续(变更)登记。 2026年3月26日,企业取得了延续变更后的采矿证(现采矿证),采矿证证号:XC5306232026037100000001,采矿权人:昭通津闽矿业有限责任公司,矿山名称:盐津县石门关采石场,开采矿种:建筑石料用灰岩,开采方式:露天,矿区面积:0.2468km²,开采深度:由1225m至1030m;有效期:贰拾年 自2026年3月26日至2046年3月25日。 企业于2016年5月委托昆明赛特拉矿山工程设计有限公司对矿权进行了“建设项目初步设计及安全设施设计”,企业在取得审批书后,按安全设施设计要求进行了基建工程,并进行验收工作。 2020年6月,矿山采矿许可证到期,企业进行了矿山采矿权的延续,同时将矿山采矿证规模由10万t/a提升为30万t/a。由于扩大了矿山生产规模,根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的要求,企业委托云南延发矿业科技有限公司编制了《盐津牛寨石门采石场30万t/a露天采矿工程初步设计》、《盐津牛寨石门采石场30万t/a露天采矿工程安全设施设计》。企业在取得安全设施设计的审批书后,按安全设施设计要求进行了基建工程,并进行了验收工作。2022年8月4日,企业取得了矿山扩大规模后的安全生产许可证,编号:(昭)FM安许证字〔2022〕015号,许可范围:建筑石料用灰岩露天开采,有效期:2022年8月5日至2025年8月4日,发证机关:昭通市应急管理局。 盐津县石门关采石场为露天开采矿山,采用汽车运输公路+溜槽开拓,汽车+溜槽运输,矿山现设计生产规模为30万t/a。 2024年7月18日,云南省人民政府办公厅印发了《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》(云政办发〔2024〕44号),文件要求:“除硅石、石英砂等特殊需求矿产外,停止新建开采规模低于100万吨/年的露天采石(砂)场。将现有采石(砂)场最小开采规模提高到50万吨/年,达不到该标准要求的,给予3年过渡期实施升级改造,到2026年底仍达不到标准要求的,由属地县级政府积极引导退出”。矿山现设计生产规模为30万t/a,达不到云政办发〔2024〕44号件要求。根据《盐津县人民政府关于盐津县非煤矿山转型 升级“四个一批”清单的公告》(2024年11月25日),矿山划归为“改造升级”类矿山。 为了达到《云政办发〔2024〕44号》文件的要求,同时满足企业发展的需要,企业决定将矿山规模由现有的30万t/a扩建至98万t/a,同时对矿山各生产系统实施改造升级。 2026年1月29日,企业取得了由盐津县政务服务管理局批复的投资项目备案证明。项目名称:盐津牛寨石门采石场30万吨/年石灰岩砂石料生产项目扩建工程,项目建设性质:扩建;备案项目编码:2601-530623-04-05-362301;主要建设内容及规模:矿山开采规模由30万t/a扩建至98万t/a;对原有工业场地及生产线进行依托,改造完后年产98万t/a砂石料,配套建设相应公辅工程及环保设施。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等国家有关安全生产法律法规及部门规章,2026年1月,企业委托贵州荣基安全科技有限责任公司承担昭通津闽矿业有限责任公司盐津县石门关采石场98万t/a露天采矿工程扩建项目的安全预评价工作。 | ||||||||||||||||||
投资规模 | 项目概算新增建设投资为680.51万元。年产98万吨建筑石料用灰岩 | 所属 行业 | 采矿业/非金属矿采选业/土砂石开采/石灰石、石膏开采 | 评价目的 | (1)为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,为建设项目安全设施设计提供安全科学依据,以利于提高建设项目本质安全程度,确保建设工程项目中的安全生产设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 (2)辨识与分析建设项目生产经营活动潜在的危险、有害因素,确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范的符合性、预测发生事故的可能性及其严重程度,提出科学、合理、可行的安全对策措施建议。 (3)提出预防、减弱或消除项目危险性、提高系统本质安全的安全对策措施,为该项目安全设施设计、施工、生产运行以及日常管理提供依据;并为各级应急管理部门和上级主管部门实行安全监察、监督提供依据。 (4)为建设单位提供安全预评价报告,为下一步建设项目安全设施设计提供参考及作为监管部门备查材料。 | |||||||||||||
评价报告主要内容:以企业提供资料为主要依据,对照有关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准;对项目总平面布置、周边环境、生产工艺及装置、安全设施、公用工程及辅助设施、安全管理等通过定性、定量的评价,提出危险有害的安全对策措施,为下步安全设施设计提供参考建议。 | ||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表、预先危险性分析、事故树 | 评价结论 | 评价组在现场踏勘及相关资料分析的基础上,结合建设项目的特点,分单元辨识了项目建设中的危险、有害因素,分析可能发生的事故类型,预测事故后果严重等级;按编制提纲划分了评价单元,选择了相应的评价方法,评价该项目建设方案与相关安全生产法律法规、技术规范的符合性,采用定性定量的方法分析评价其安全性及其发生事故后的后果,提出对应的安全技术与管理措施或建议。根据各单元的危险、有害因素辨识和定性定量评价,对昭通津闽矿业有限责任公司盐津县石门关采石场采矿工程项目形成以下预评价结论: 1.建设项目证照齐全、合法、有效,建设项目建设程序合法。 2.建设项目总平面布置总体上符合相关标准规范要求,满足安全生产需要。 3.建设项目采用露天矿山常用的采剥方法,采矿工艺成熟可靠,开采工艺参数与所选设备匹配,矿山开拓运输、防排水及供配电系统设计符合矿山实际,建设方案总体上符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)等标准规范的要求。 4. 经评价认为昭通津闽矿业有限责任公司盐津县石门关采石场采矿工程项目存在滑坡、坍塌、泥石流、高处坠落、物体打击、场内车辆致害、机械致害、火灾、民用爆炸物品爆炸、触电伤害、淹溺、粉尘等潜在的危险和有害因素,该建设项目在建设施工和生产过程中,通过贯彻落实相关安全生产法律法规、技术规范,加强事故预防和安全管理工作,严格按照设计方案的要求建设安全设施和落实本次安全预评价报告提出的安全对策措施及建议后,潜在的危险、有害因素能得到控制,安全风险在可接受的范围内。 经评价认为:昭通津闽矿业有限责任公司盐津县石门关采石场采矿工程项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、标准和规范的要求。 | |||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 第一次现场:2026年2月1日 | 报告编制人 | 李雷、户少勇 | |||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||
报告审核人 | 胡庆丰 | 技术负责人 | 徐健 | 过控负责人 | 周平 | |||||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 专业 | 承担的主要工作 | |||||||||||||||
吴晓明 | 1802000000200780 | 采矿 | 现场勘察、项目负责人 | |||||||||||||||
何岗 | 20231004652000000648 | 采矿 | 收集资料 | |||||||||||||||
胡立新 | 0800000000204075 | 岩土 | 收集资料 | |||||||||||||||
李雷 | 20221004653000000604 | 安全 | 现场勘察、报告编制 | |||||||||||||||
户少勇 | 20201104653000000057 | 建安 | 现场勘察、报告编制 | |||||||||||||||
胡庆丰 | 0057325 | 安全 | 报告审核人 | |||||||||||||||
周平 | 1500000000302691 | 机械 | 收集资料、过程控制负责人 | |||||||||||||||
徐健 | 0800000000101652 | 地质 | 技术负责人 | |||||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||||
评价报告提交时间: 2026年4月 | 项目所在地:昭通市盐津县牛寨乡牛塘村石门关 | |||||||||||||||||



