您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 修文洪发耐火材料有限公司修文县龙场华飞小山铝土矿(露天部分)安全验收评价报告 | |||||||
项目简介:修文县龙场华飞小山铝土矿位于修文县阳明洞街道小山村,矿山距离修文县约5km,隶属于修文县阳明洞街道小山村所辖,交通较为方便。 矿山业主委托贵州创新矿冶工程开发有限责任公司于2020年6月编制提交了《修文县龙场华飞小山铝土矿(露天部分)开采方案设计》、《修文县龙场华飞小山铝土矿(露天部分)安全设施设计》;2020年7月2日修文县应急管理局以修应急函【2020】22号同意矿山建设。 矿山采用公路开拓,自上而下、台阶式开采的露天采矿方法,挖掘机在采场直接装载自卸汽车外运销售,开拓公路起点位置为矿区西北侧的+1319m标高,向西沿山坡地形布置至+1390m标高的西侧剥离平台,东侧在+1390m、+1400m、+1410m标高分别设置三个剥离平台,在+1380m标高设置采矿平台(该平台采矿后亦作为剥离平台),台阶高度10m,宽度45m,长度135m,台阶剖面角60°,基建终了时期1410削顶平台长度80m,宽度6m,1400剥离平台长度105m,宽度25m,1390剥离平台长度120m,宽度30m,工作面由东南向西北方向推进。各台阶以10m台阶高度自上而下依次开采至最低开采标高+1330m。 矿山于2020年7月5日开工建设,2021年5月17日建设完成,2021年5月18日开始进入试运转阶段,试运行过程中各项系统运行正常,矿山已具备验收条件。根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等国家法律、法规和文件的要求,业主于2021年07月特委托贵州荣基安全科技有限责任公司编制安全验收评价报告,我公司组成评价组,组织开展项目的安全设施验收评价工作,于2021年07月11日、2020年07月25日深入现场,开展了检查和资料收集,就工程建设存在的问题与企业交换了意见,对需完善的地方提出整改建议,对整改问题给予了指导和核查。在调查、查阅竣工及相关资料的基础上,全面、客观、公正和自主地分析和评价工程所建成的安全设施与设计的符合性,编制完成了本安全验收评价报告。 | ||||||||
投资规模 | 生产规模10万t/a | 所属行业 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价目的 | 查找系统存在的隐患,并进行定性、定量的分析,对存在的问题提出安全对策措施及建议并得出安全评价结论。 | |||
评价报告主要内容:第一章,评价范围与依据。第二章建设项目概况,描述项目基本情况,各个系统简介,安全管理情况等。第三章安全设施符合性评价。第四章安全对策措施及建议;第五章安全评价结论;第六部分资料性附件。 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表法、作业条件危险性评价法(LEC) | 评价结论 | 修文洪发耐火材料有限公司修文县龙场华飞小山铝土矿(露天部分)安全生产条件符合《中华人民共和国矿山安全法》、《金属非金属矿山安全规程》等法规和技术标准规定的相关要求,符合批复的《安全设施设计》相关要求,具备安全验收条件。 | |||||
评价人员勘查现场日期 | 第一次现场:2021年7月11日 第二次现场(复查):2021年7月25日 | 报告编制人 | 胡立香、梅文勋 | |||||
注册安全工程师: | ||||||||
报告审核人 | 潘年榕 | 技术负责人 | 邵登陆 | 过控负责人 | 梅文勋 | |||
安全评价人员 | ||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||
梅文勋 | 0800000000204198 | 二级 | 项目负责人、现场勘查、报告编制 | |||||
胡立新 | 0800000000204075 | 二级 | 项目组成员、评价单元分析 | |||||
李 海 | S011053000110192003028 | 二级 | 项目组成员、评价单元分析 | |||||
胡立香 | 1100000000301638 | 三级 | 项目组成员、报告编制 | |||||
潘年榕 | 1100000000303169 | 三级 | 项目组成员、评价单元分析 | |||||
潘年榕 | 1100000000303169 | 三级 | 报告审核人 | |||||
梅文勋 | 0800000000204198 | 二级 | 过程控制负责人 | |||||
邵登陆 | S011053000110191001187 | 一级 | 技术负责人 | |||||
技 术 专 家 | ||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||
评价报告提交时间:2020年08月15日 | 项目所在地区:贵州省贵阳市 | |||||||
附:现场勘验图像影像资料




