您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 遵义市江锋商贸有限公司泥炭二矿安全现状评价报告 | |||||||||
项目简介:遵义市江锋商贸有限公司泥炭二矿属生产矿山,矿区位于播州区190°方位,直距约24公里处,属遵义市播州区三合镇管辖,建设单位为遵义市江锋商贸有限公司。该矿最早于2009年11月取得了采矿许可证。矿山经过2010年5月开采方式变更和2011年8月矿区范围变更。于2011年8月取得新采矿许可证,现采矿许可证为2019年11月由遵义市国土资源局换发的新采矿许可证(证号:C5203002009116130052743),采矿权人:遵义市江锋商贸有限公司;矿山名称:遵义市江锋商贸有限公司泥炭二矿;开采矿种:泥炭;开采方式:地下开采;矿区范围由4个拐点圈定,呈不规则四边形,面积为0.5582 km2;准采标高+940~760m;有效期:2018年11月至2023年11月。在此基础上,矿山业主于2010年10月委托贵州永风矿山科技服务有限公司编制了遵义市江锋商贸有限公司泥炭二矿《开采方案设计》及《安全专篇》,并经主管部门审查后,取得原遵义县安全生产监督管理局(现遵义市应急管理局)“关于遵义市江锋商贸有限公司泥炭二矿开采方案(安全设施)设计审查意见的通知”的文件(遵县安监通【2010】107号)。矿山在按批复的设计建设过程中,由于地质情况发生变化,导致建设现状与设计不符。故矿山业主2013年8月委托贵州永风矿山科技服务有限公司编制了《开采方案设计(变更)》和《安全专篇(变更)》。矿井各项工程建设完善后,经安全监管部门组织验收合格,于2014年11月12日取得《安全生产许可证》,证号(黔)FM安许证字(2014)C0134,有效期2014年11月12日至2017年11月11日。矿山安全生产许可证到期后,按规定进行了延续,于2017年11月06日取得延续后的《安全生产许可证》,证号(黔)FM安许证字(2019)C0045,有效期2017年11月06日至2020年11月05日。由于本矿安全生产许可证即将到期,根据《安全生产许可证条例》有关规定,矿山特委托我公司编制《安全现状评价报告》。 遵义市江锋商贸有限公司泥炭二矿从建矿至今已开采数年。本矿已有主平硐和回风平硐二条井筒,主平硐硐口标高932m,长度约158m,并在巷道端部布置有运输平巷,运输平巷与运输下山相连,运输下山底部布置有水泵房及水仓等硐室。回风平硐硐口标高926m,长度约118m;目前矿山无回采工作面,仅布置有两个掘进头,分别是895运输平巷掘进头及回风下山掘进头。 矿山在主平硐口附近布置有主工业场地,场地内有办公楼、变电所、值班室等设施,进场公路已连接工业场地。回风平硐场地位于回风平硐口附近,布置有风机房、值班室和污水处理池;矿山供水、供电已就绪。本矿建立了安全生产管理组织机构,设有矿长、副矿长、工程师、安全管理人员等,人员均取得相应资格证书。 | ||||||||||
投资规模 | 0.8万t/a | 所属行业 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价目的 | 查找系统存在的隐患,并进行定性、定量的分析,对存在的问题提出安全对策措施及建议并得出安全评价结论。 | |||||
评价报告主要内容:第一章评价的目的与依据;第二章建设项目概况,描述项目基本情况,各个系统简介,安全管理情况等;第三章主要危险、有害因素辨识与分析,分析危险有害因素产生的原因及作业场所危险有害因素辨识;第四章评价单元划分与评价方法选择;第五章定性定量评价,定性定量分析危险有害程度,包括各评价单元的评价及固有危险性分析及风险程度的分析;第六章安全对策措施及建议;第七章安全评价结论;第八章附件和附图。 | ||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 遵义市江锋商贸有限公司泥炭二矿安全设施和安全管理能满足安全生产的要求,具备安全生产条件 | |||||||
评价人员勘查现场日期 | 初勘2020年9月21日 复查2020年9月25日 | 报告编制人 | 孙思林、胡 斌、陈国松 | |||||||
注册安全工程师: | ||||||||||
报告审核人 | 杨愚 | 技术负责人 | 邵登陆 | 过控负责人 | 梅文勋 | |||||
安全评价人员 | ||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||
孙思林 | 0800000000204106 | 二级 | 项目负责人、现场勘查、编制报告 | |||||||
胡 斌 | S011053000110193002334 | 三级 | 项目组成员、现场勘查、编制报告 | |||||||
陈国松 | S011053000110193002335 | 三级 | 项目组成员、编制报告 | |||||||
杨愚 | 1800000000301302 | 三级 | 报告审核人 | |||||||
梅文勋 | 0800000000204198 | 二级 | 过程控制负责人 | |||||||
邵登陆 | S011053000110191001187 | 一级 | 技术负责人 | |||||||
技 术 专 家 | ||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||
评价报告提交时间:2020年10月 | 项目所在地区:贵州省遵义市播州区 | |||||||||
附:现场勘验图像影像资料

评价师现场照片

自救器

评价师现场照片

检身房

办公楼、会议室、员工宿舍