您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿安全现状评价报告 | ||||||||||
项目简介:贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿为国有矿井,位于金沙县新化乡境内,隶属贵州林东煤业发展有限责任公司。龙凤煤矿设计生产能力为90万t/a,核定生产能力90万t/a。该矿2014年扩建投产,2019年8月27日贵州煤矿安全监察局对煤矿《安全生产许可证》进行变更换发;该《安全生产许可证》将于2020年11月20日到期,为了延续安全生产许可证,委托我公司进行安全现状评价。根据原贵州省国土资源厅2013年12月颁发的《采矿许可证》(证号:C5200002011111120121024),贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿矿区范围由8个拐点坐标圈定,矿区面积7.1235km2,开采深度由1150m至900m标高,有效期限贰拾年,自2013年12月至2033年12月。 | |||||||||||
投资规模 | 90万t/a | 所属行业 | 煤炭开采业 | 评价目的 | 查找系统存在的隐患,并进行定性、定量的分析,对存在的问题提出安全对策措施及建议并得出安全评价结论。 | ||||||
评价报告主要内容:第一章评价概述,评价目的及范围 ,评价依据,矿井概况及生产状况。第二章危险有害因素识别与分析,危险有害因素识别的方法和过程,危险有害因素的辩识,危险程度分析,危险有害因素存在场所,危险度排序。第三章评价单元的划分及评价方法的选择,按相关原则合理划分评价单元,选取评价方法。第四章安全生产管理评价,安全生产的合法性评价,安全生产条件与参数确定的合法性评价,安全设施、设备的检测检验合法性评价,安全生产管理与从业人员的合法性评价。第五章生产系统及辅助系统评价,依据划分单元定性定量分析评价,形成评价结果。第六章煤矿事故统计分析,针对评价矿井近三年生产事故进行统计分析;第七章安全对策措施及建议;第八章安全评价结论;附件附图。 | |||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、事故树分析法 | 评价结论 | 通过本次安全现状评价,贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿矿井综合评价: 1、矿井目前没有采煤工作面,只有5921运输巷(煤巷)掘进工作面、5921回风巷(煤巷)掘进工作面、5922回风底抽巷(岩巷)掘进工作面、5923运输底抽巷(岩巷)掘进工作面、59210运输底抽巷(岩巷掘进工作面)、 59210回风底抽巷(岩巷)掘进工作面;共计6个掘进工作面。 2、针对目前的掘进现状,矿井通风单元;瓦斯防治单元;粉尘防治、供水施救单元;防灭火单元;防治水单元;安全监控、人员定位与通信单元;爆破器材储存、运输和使用单元;运输、提升单元;压风及其输送单元;电气单元;紧急避险与应急救援单元;安全管理单元;职业危害管理与健康监护单元等评价单元安全级别达到B级。 3、在矿井形成采煤工作面并完善相应系统后,应重新进行安全现状评价。 | ||||||||
评价人员勘查现场日期 | 第一次现场:2020年8月8日 | 报告编制人 | 王毅刚 梅文勋 胡立香 王 炜 邵登陆 | ||||||||
注册安全工程师:梅文勋、邵登陆
| |||||||||||
报告审核人 | 胡立新 | 技术负责人 | 邵登陆 | 过控负责人 | 梅文勋 | ||||||
安全评价人员 | |||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||
王毅刚 | 0800000000204088 | 二级 | 项目负责人、现场勘查、报告编制 | ||||||||
梅文勋 | 0800000000204198 | 二级 | 现场勘查、项目组成员 | ||||||||
邵登陆 | S011053000110191001187 | 一级 | 现场勘查、项目组成员 | ||||||||
胡立香 | 1100000000301638 | 三级 | 项目组成员 | ||||||||
王 炜 | 0800000000204176 | 二级 | 现场勘查、项目组成员 | ||||||||
胡立新 | 0800000000204075 | 二级 | 报告审核人 | ||||||||
梅文勋 | 0800000000204198 | 二级 | 过程控制负责人 | ||||||||
邵登陆 | S011053000110191001187 | 一级 | 技术负责人 | ||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||
吴桂义 | 副教授、注册安全工程师 | 采矿 | 现场勘查 | ||||||||
胡立功 | 工程师、注册安全工程师 | 机电 | 现场勘查 | ||||||||
翟艺周 | 工程师 | 采矿 | 现场勘查 | ||||||||
何守伟 | 工程师 | 采矿 | 现场勘查 | ||||||||
评价报告提交时间:2020年8月 | 项目所在地区:贵州省金沙县新化乡 | ||||||||||
附:现场勘验图像影像资料
