您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 中国航油集团贵州石油有限公司凯里红星加油站双层油罐改造项目安全设施竣工验收评价报告 | |||||||||||||||||||
项目简介:中国航油集团贵州石油有限公司凯里红星加油站位于贵州省黔东南凯里市凯施公路南侧,主要经营车用汽油和车用柴油,。根据《关于加快推进加油站地下油罐防渗改造工作的通知》 (环办水体函〔 2017〕 1860 号)及《贵州省加快推进加油站地下油罐防渗改造工作方案》(黔环通〔2017〕 307 号)的要求,该加油站对油罐区及油品管线进行改造。改造内容:将站内原有2座40m3和2座30m3单层钢制储油罐移除,原址更换为2座40m3和2座30m3SF双层卧式油罐,设置于独立的油罐区内;原有4台双枪潜泵式加油机利旧使用,卸油口、工艺管线、通气管、电气、防雷防静电、自控等做配套改造。原有站房、罩棚的功能结构完好,维持现状继续使用。 该加油站于2020年6月10日获得了黔东南州应急管理局下发的危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书(黔东南危化项目安设审字[2020]22号)。 该加油站改造后:加油站站房、罩棚、加油机利旧。加油站安装有4台双枪单油品潜油泵型加油机(其中1台0#/0#柴油加油机,2台92#/92#汽油加油机和1台95#/95#汽油加油机,汽油加油机设置有油气回收装置)。加油站设置2座40m3 (其中柴油储罐1个,95#汽油储罐1个)和2座30m2 (均为92#汽油储罐)埋地卧式SF双层油罐。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》的规定,柴油储罐容积折半计入总容积,总容积为120m3 ,该加油站改造后属于二级加油站。该加油站工艺管道改造后使用双层复合管道。加油站设置有汽油卸油油气回收和汽油加油油气回收系统。 该项目总投资为120万人民币,建设工期为10天。 加油站由信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制了安全设施设计专篇,贵州宏海建设工程有限公司进行土建施工、油罐安装、工艺管道施工和检测,项目监理单位为中鸿亿博集团有限公司。 | ||||||||||||||||||||
投资规模 | 二级站 | 所属行业 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 评价目的 | 本次安全验收评价的目的是对中国航油集团贵州石油有限公司凯里红星加油站建设项目经营过程中存在的危险、有害因素进行分析,并针对危险、有害因素及现场情况应用科学的评价方法对现场装置设施,防护措施和管理措施进行安全评价,明确指出该建设项目竣工后安全设施、安全管理、安全经营条件是否符合要求。 | |||||||||||||||
评价报告主要内容:第一章评价概述,包括评价目的、评价原则、评价范围、评价依据、评价程序。第二章项目概况,包括项目基本情况简介、加油站等级划分、工艺流程简介、建设项目概况、项目平面布置、主要建(构)筑物、设备、消防器材选型、公用工程、安全管理。第三章危险、有害因素辨识,包括主要危险、有害因素识别方法、 加油站爆炸危险区域的等级和范围划分、主要物质的危险、有害因素辨识、主要火灾、爆炸和中毒危险生产场所的类别和等级、主要危险,有害因素分析、环境、自然危害因素分析、安全生产管理缺失的危险、有害因素辨识、操作工艺的危险、有害因素辨识、设备的危险、有害因素辨识、电气装置的危险、有害因素辨识、站址及周边环境的危险、有害因素辨识、危险和有害因素分析小结、重点监管的危险化学品和危险化工工艺情况说明、特别管控危险化学品辨识、重大隐患辨识、典型事故案例。第四章评价单元的划分和评价方法的选择,评价单元划分、评价方法的选择、评价方法简介。第五章定性、定量评价,包括加油站安全检查表法评价、危险度评价法;第六章安全条件和安全生产条件分析,包括安全设施落实情况、安全生产条件分析;第七章整改情况和整改后安全对策措施及建议,包括企业整改落实情况、安全对策措施及建议 ;第八章评价结论,包括法律法规符合性、总平面图布置周边环境符合性、主要设备设施符合性、主要危险、有害因素、安全管理、评价结论。 | ||||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、危险度评价法、道化学公司(DOW)火灾、爆炸危险指数评价法 | 评价结论 | 从安全角度符合国家有关法律法规、标准和规范的要求。 | |||||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2020年6月17日 | 报告编制人 | 胡雪莲、王传兰 | |||||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||||
报告审核人 | 钟正成 | 技术负责人 | 张鑫 | 过控负责人 | 陈贞祥 | |||||||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||||||
胡雪莲 | S011053000110191001132 | 一级 | 项目负责、现场勘查、报告编制 | |||||||||||||||||
王传兰 | S011053000110192002919 | 三级 | 资料收集、风险辨识 | |||||||||||||||||
石海军 | 1500000000300330 | 二级 | 资料收集、风险辨识 | |||||||||||||||||
胡雪莲 | S011053000110191001132 | 三级 | 现场勘查、报告编制 | |||||||||||||||||
王传兰 | S011053000110192002919 | 二级 | 现场勘查、报告编制 | |||||||||||||||||
钟正成 | S011053000110192003090 | 二级 | 报告审核人 | |||||||||||||||||
陈贞祥 | 1600000000201345 | 一级 | 过程控制负责人 | |||||||||||||||||
张鑫 | 1700000000100203 | 一级 | 技术负责人 | |||||||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||||||
评价报告提交时间: 2020年8月21日 | 项目所在地区:贵州省凯里市 | |||||||||||||||||||
附:现场勘验图像影像资料

工程师现场勘查

加油站全景

消防器材

液位计

卸油口