您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 天柱县社学乡金厂坡金矿三采区(0.3 万吨/年)安全预评价报告 | ||||||||
项目简介:贵州省天柱县金宇矿业有限公司于2002年2月6日取得黔东南州天柱县市场监督管理局颁发的营业执照,统一社会信用代码:522627000043859,类型为有限责任公司,法定代表人张富铭;注册资本1180万元;企业地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县社学乡占溪村金厂坡。 贵州省天柱县社学乡金厂坡金矿由五家采矿权和一家探矿权(探矿权直接转为采矿权)延续而成。2015 年7 月整合完毕,原采矿权基础上延续至2018 年3 月底。各矿体资源量较少且零星分散,不集中,因此,各矿体不宜大范围集中联合开拓,共划分三个采区三个独立的开拓系统开采,根据核实矿体赋存情况和开采技术条件,一采区按2.5 万吨/年,二采区按0.2 万吨/年,三采区按0.3万吨/年,进行相关生产规划匹配。 矿山于2019年11月取得《采矿许可证》,生产规模为3万吨/年,矿区面积为7.7216平方公里,开采方式为地下开采,开采矿种为金矿,经济类型为有限责任公司,有效期限为2009年10月至2028年3月,采矿权人为贵州省天柱县金宇矿业有限公司,核准开采深度为650米至150米,共8个拐点,地址在贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县社学乡占溪村金厂坡。 | |||||||||
投资规模 | 年产0.3万t/a金矿石 | 所属行业 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价目的 | 对该项目工程的各系统、各环节的安全问题进行分析研究,预测发生事故或造成危害的可能性和严重程度,对可能存在的不安全因素提出合理可行的安全对策措施及建议 | ||||
评价报告主要内容:第一章评价对象与依据。第二章建设项目概况,描述建设单位概况,项目自然环境概况,建设项目地质概况及工程建设方案概况等。第三章定性定量评价,通过划分单元分析建设项目危险有害因素,对单元进行评价,并进行单元小结;第四章安全对策措施及建议;第五章评价结论;第六、七部分为本次预评价依据的附件、附图资料。 | |||||||||
评价方法 | 检查表法,预先危险性分析法 | 评价结论 | 在建设生产过程中,在《开采设计》的基础上对本次预评价中指出的问题进行补充、完善后,该项目的实施是可以满足安全生产条件要求。 | ||||||
评价人员勘查现场日期 | 2020年4月25日 | 报告编制人 | 崔湘玲 王炜 潘年榕 胡立香 | ||||||
注册安全工程师:胡立新 | |||||||||
报告审核人 | 胡立新 | 技术负责人 | 邵登陆 | 过控负责人 | 梅文勋 | ||||
安全评价人员 | |||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||
崔湘玲 | 0800000000204074 | 二级 | 项目负责人、现场勘查 | ||||||
王炜 | 0800000000204176 | 二级 | 报告编制 | ||||||
胡立香 | 1100000000301638 | 三级 | 报告编制 | ||||||
潘年榕 | 0800000000301637 | 三级 | 报告编制 | ||||||
胡立新 | 0800000000204075 | 二级 | 报告审核人 | ||||||
梅文勋 | 0800000000204198 | 二级 | 过程控制负责人 | ||||||
邵登陆 | S011053000110191001187 | 一级 | 技术负责人 | ||||||
技 术 专 家 | |||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||
评价报告提交时间:2020年5月 | 项目所在地区:黔东南州天柱县 | ||||||||
附:现场勘验图像影像资料
