您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 松桃三和锰业集团有限责任公司松桃县冷水溪乡杨家湾锰矿(改建)安全验收评价 | |||||||||||||
项目简介:松桃县冷水溪乡杨家湾锰矿为一生产矿山,矿山于2012年10月20日换证取得原贵州省国土资源厅颁发的新采矿许可证(证号:C5200002012112130127719),根据原贵州省国土资源厅颁发的采矿许可证,矿山生产规模30万t/a,矿区范围由7个拐点坐标组成,面积:3.2145km2,开采标高:+884m—+480m。有效期由2012年10月至2038年12月。 根据贵州天宝矿产资源咨询服务有限公司2011年4月编制的《松桃县冷水溪乡杨家湾锰矿(修改)安全专篇》及贵州淞源矿山开发技术咨询有限公司2013年11月编制的《松桃县冷水溪乡杨家湾锰矿(二期变更)安全设施设计》,原设计将杨家湾锰矿划分为两个独立的采区,其中+600m标高以上为一采区,+590m标高以下为二采区,+590m-+600m为两个采区之间的隔离矿柱,设计一、二采区依次接替开采。 原一采区设计采用平硐-斜坡道联合开拓,矿用汽车无轨运输方案,普通房柱采矿,浅孔爆破落矿。 原二采区设计采用斜坡道开拓,无轨矿用汽车无轨运输方案,普通房柱采矿,浅孔爆破落矿,采场采用铲运机/装载机直接运搬、装车。 矿井经过多年建设后,井下已掘井巷60000余米,在采区中部已形成采空区,矿区内未发现有现状崩塌、滑坡、泥石流及地面塌陷等地质灾害。 原一采区建设完成后,于2015年6月15日首次取得原贵州省铜仁地区安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证(副本,证号:黔FM安许证字[2015]D00008),并于2021年4月25日延续安全生产许可证(副本,证号:黔FM安许证字[2021]D00004号),矿山正常生产。 目前原一采区开拓工程已全部施工完成并已回采了大部分资源,仅剩采区东部零星矿房、西部回风下山以西少量资源待回采,共施工有主平硐、回风平硐及通风行人井三条井筒。原一采区现有采空区主要南、北两大块,其中南面采空区标高为+600m-+640m,面积约0.094km2,北面采空区标高为+600m-+640m,面积约0.031km2。 原二采区已开拓至+540m标高,在540中段已建有排水系统,共施工有主斜坡道、回风斜井两条井筒。原二采区采空区标高为+560m-+590m,面积约0.024km2。 矿山原一、二采区采空区均为矿山正常连续生产形成的空区,无塌陷及积水,目前采空区均已密闭。 2022年8月委托金建工程设计有限公司编制了《松桃三和锰业集团有限责任公司松桃县冷水溪乡杨家湾锰矿(改建)安全设施设计》。目前矿井已建设完成。 根据2022年8月24日铜仁市应急管理局“铜非煤安设审”《铜仁市应急管理局关于松桃县冷水溪乡杨家湾锰矿(改建)安全设施设计审查的批复》:松桃县冷水溪乡杨家湾锰矿(改建)建设工期为9个月,即从2022年8月25日至2023年5月24日。矿方委托施工单位2022年9月1日开始施工,同年11月完成全部建设工程,全部工程由监理单位进行监理,并出具了监理报告,尽管建设工期提前了6个月,但所完成的全部工程合格,已经具备了验收条件,故申请提前验收。 | ||||||||||||||
项目规模 | 30万t/a | 所属行业 | 金属非金属矿山开采业 | 评价目的 | ||||||||||
评价报告主要内容: 1 评价范围与依据 2 建设项目概述 3 安全设施符合性评价 4 安全技术对策措施建议 5 评价结论 6 附图 | ||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 松桃三和锰业集团有限责任公司松桃县冷水溪乡杨家湾锰矿(改建)安全设施符合《松桃三和锰业集团有限责任公司松桃县冷水溪乡杨家湾锰矿(改建)安全设施设计》。松桃三和锰业集团有限责任公司松桃县冷水溪乡杨家湾锰矿(改建)符合安全设施验收条件。 | |||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2022年10月29日 2022年11月21日 | 报告编制人 | 胡立新、潘年榕、梅文勋、高龙佐、龚国昌 | |||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||
报告审核人 | 王炜 | 技术负责人 | 邵登陆 | 过控负责人 | 梅文勋 | |||||||||
评价项目组 | ||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||
胡立新 | S011053000110201000850 | 一级 | 项目负责、现场勘查、报告编制 | |||||||||||
高龙佐 | 0800000000204211 | 二级 | ||||||||||||
潘年榕 | 1100000000303169 | 三级 | 编制报告 | |||||||||||
梅文勋 | 0800000000204198 | 二级 | 编制报告 | |||||||||||
龚国昌 | 0800000000204209 | 二级 | 收集资料 | |||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||
胡立功 | 高级工程师 | 机电 | ||||||||||||
评价报告提交时间:2022年11月 | 项目所在地区:铜仁市 | |||||||||||||
附:现场勘验图像影像资料

![]()

