您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
2021年 1 月份安全评价业务网上公开信息表
机构名称 | 贵州荣基安全科技有限责任公司 | 资质证号 | APJ-(黔)-004 | |||
项目名称 | 贵州省务川县蕉坝田坝重晶石矿 (Ⅱ号、Ⅲ号和Ⅳ号矿体) | 项目规模 | 设计规模:3万吨/年 | |||
业务范围 | 本安全预评价范围为: 1、矿区总图布置; 2、Ⅱ号、Ⅲ号和Ⅳ号矿体开采方案设计的平硐+斜坡道开拓运输方案,矿井通风系统、运输系统、排水系统、六大系统“监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统”、供电系统; 3、工业场地布置情况,地面设备设施布置情况; 4、矿井综合安全管理,矿山的组织机构设置、人员管理、物料管理、应急救援管理等方面; 5、矿井对各种灾害的防治措施及安全设施配备情况。 本次评价范围不包括选厂、危险化学品、场外运输、矿产品深加工、环境保护、职业病危害因素防治等。 | 合同期限 | 2020年12月—2021年3月 | |||
项目类别 | 安全预评价 | 报告提交时间 | 2021年1月 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
孙思林 | 邵登陆 | 梅文勋 | ||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
孙思林 0800000000204106 尹昌园 S011053000110193002285 杨 愚 1800000000301302 | 胡 斌S011053000110193002334 | |||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||
无 | 无 | 无 | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | |||
孙思林、杨 愚 | 2021年1月7日到现场收集资料、考查周边环境等情况。 | 附后 | ||||
安全评价项目简介 | 贵州省务川县蕉坝田坝重晶石矿位于务川县城北东方向,矿区距县城的平距约60km,行政区划隶属贵州省遵义市务川县焦坝镇所辖。矿区有简易公路相通,交通较为方便。矿区地理坐标为:东经108°05′48″~108°07′26″,北纬28°44′42″~28°47′31″。 原务川自治县国土资源局(现务川自治县自然资源局)委托贵州博富源工程有限公司于2016年12月编制完成了《贵州省务川县蕉坝田坝重晶石矿详查报告》,区内核实的矿体共有5个。该报告经过专家评审,并于2017年9月取得了矿产资源储量评审备案证明文件(遵市国土资储备字【2017】6号)。截止到2016年12月31日止,累计查明详查区(405m~782m)总资源量64.188万吨,其中控制的内蕴经济资源量(332)22.882万吨,推断的内蕴经济资源量(333)41.306万吨。 在提交了采矿许可证办理的相关手续后,矿山业主于2018年12月24日取得原遵义市国土资源局(现遵义市自然资源局)颁发的采矿许可证,证号为C5203002018126130147274;采矿权人:贵州务川华亚矿业有限责任公司;矿山名称:贵州省务川县蕉坝田坝重晶石矿;经济类型:有限责任公司;开采矿种:重晶石;开采方式:地下开采;生产规模:5万吨/年;矿区范围由10个拐点坐标圈定,矿区面积:4.7748km2;开采深度: 800m~400m;采矿许可证有效期:自2018年12月至2028年12月。 矿山业主在取得采矿许可证后,委托贵州创新矿冶工程开发有限责任公司于2019年3月编制提交了《贵州省务川县蕉坝田坝重晶石矿(Ⅰ号矿体)开采方案设计》、《贵州省务川县蕉坝田坝重晶石矿(Ⅰ号矿体)安全设施设计》,另委托贵州雍阳地矿资源开发有限公司于2019年3月编制了《贵州省务川县蕉坝田坝重晶石矿Ⅰ号矿体安全预评价报告》,经遵义市应急管理局组织评审通过,并于2019年5月14日取得遵义市应急管理局文件(遵应急非煤审函【2019】19号): “遵义市应急管理局关于贵州省务川县蕉坝田坝重晶石矿(Ⅰ号矿体)安全设施设计审查意见的函”,要求项目安全设施在《开采方案设计》的建设工期内同步完成。根据《开采方案设计》,Ⅰ号矿体的建设工期为18个月,即2019年5月14日至2020年11月14日。 该矿从取得安全设施设计批复开始,按原设计要求推进各项工程建设,目前已完成了Ⅰ号矿体的主斜坡道、496回风平硐、运输平巷、辅助斜坡道等主要巷道工程及地表工业场地有关建筑物设施。但由于原地质报告勘探工作不够深入,从掘进巷道揭露情况来看,出现无矿天窗,Ⅰ号矿体496m标高以下大部分无可采资源,从而导致Ⅰ号矿体开拓工程及安全设施不能按安全“三同时”规定完成竣工验收工作。 为了进一步查清矿区内重晶石矿赋存情况,矿山业主委托遵义黔地源矿产勘查有限责任公司对Ⅰ号矿体与Ⅱ号矿体之间的空白段进行勘探,并于2020年10月编制提交了《贵州省务川县蕉坝田坝重晶石矿补充勘查报告》,截止2020年08月30日,累计查明贵州省务川县蕉坝田坝重晶石矿重晶石矿石总资源储量652.37千吨。其中:探明资源量(采空消耗量)70.42千吨,控制资源量(可信储量)200.68千吨,推断资源量381.27千吨。资源储量估算标高:800-400m。补充勘查工作与原详查地质工作相比,重晶石矿石总资源储量增加了10.49千吨,其中探明资源量(采空消耗量)增加了70.42千吨,控制资源量(可信储量)减少了28.14千吨,推断资源量减少了31.79千吨。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《安全生产许可证条例》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》等国家法律、法规和文件的要求,2020年12月,矿山业主委托我公司对贵州省务川县蕉坝田坝重晶石矿(Ⅱ号、Ⅲ号和Ⅳ号矿体)进行安全预评价。 | |||||
评价项目其他信息 | 无 | |||||
注:1.每个项目填写一表,并在安全评价报告提交后一周内公开。
2.属于煤矿业务的,应随月报表一同报省局规划科技处备案(电话:0851-86891444,邮箱:gz.anping@qq.com)。
3.现场照片:



