您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 清镇市金晟峰矿产开发有限公司清镇市站街镇九眼村玄武岩矿安全现状评价报告现状评价 | ||||||||||||||||
项目简介:清镇市金晟峰矿产开发有限公司清镇市站街镇九眼村玄武岩矿山位于清镇市西部,距清镇市区直距约25km,行政区划隶属于清镇市站街镇所辖,地理坐标(极值)东经:106°18′04″—106°18′13″,北纬:26°36′05″—26°36′14″,矿区北西侧有乡村公路经过,交通较方便。清镇市站街镇九眼村玄武岩矿始建于2009年,期间多次转手,目前由清镇市金晟峰矿产开发有限公司接管经营,矿山于2009年9月29日原贵阳市国土资源局颁发的清镇市站街镇九眼村玄武岩矿采矿许可证(证号:C52010020090971300378072),经济类型:私营企业,开采矿种:玄武岩,开采方式:露天开采,生产规模:3.0万t/a,矿区面积:0.0338km2,有效期限: 2009年9月29日至2024年9月29日,开采深度:由+1450~1390m标高。矿山于2009年6月委托贵州省有色地质矿产勘查院编制了《贵州省清镇市站街玄武岩采石场地质普查报告》并通过评审。矿山于2013年12月委托贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院编制了《贵州省清镇市金晟峰矿产开发有限公司清镇市站街镇九眼村玄武岩矿2013年度矿山储量年报》并通过评审,2014年12月贵州华红技术咨询服务有限公司编制了《清镇市站街镇九眼村玄武岩矿开采方案设计》并通过审查备案。 2016年8月22日取得原贵阳市安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证((黔)FM安许证字【2016】A0021),有效期限:2016年8月22日至2019年8月21日,安全生产许可证到期后委托了评价单位对安全现状进行评价并出具报告,但因为开拓方式不符合要求未通过审查从而未能及时延证,2019年8月21日至今为停产状态,2020年11月委托贵州华红技术咨询服务有限公司编制《清镇市站街镇九眼村玄武岩矿开采方案设计补充说明》,2022年3月委托我公司(贵州荣基安全科技有限责任公司)编制《贵州清镇市金晟峰矿产开发有限公司清镇市站街镇九眼村玄武岩矿安全现状评价报告》,作为获取安全生产许可的依据之一。根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《安全生产许可证条例》及《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等相关法律、法规的有关要求,受矿业公司的委托,我公司(贵州荣基安全科技有限责任公司)对该公司矿山进行安全现状评价。 | |||||||||||||||||
投资规模 | 3万t/a | 所属行业 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价目的 | 查找系统存在的隐患,并进行定性、定量的分析,对存在的问题提出安全对策措施及建议并得出安全评价结论。 | ||||||||||||
评价报告主要内容:第一章评价概述,评价目的及范围,评价依据和评价程序;第二章建设项目概况,描述项目基本情况,各个系统简介,安全管理情况等;第三章危险、有害因素识别与分析,危险、有害因素识别;第四章评价单元的划分,按相关原则合理划分评价单元;第五章定性定量分析危险有害程度,包括各评价单元的评价及固有危险性分析及风险程度的分析;第六章危险危害程度评价;第七章安全对策措施及建议;第八章安全评价结论;第九部分资料性附件。 | |||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表、预先危险性分析法 | 评价结论 | 从安全角度符合国家有关法律法规、标准和规范的要求。 | ||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2020年12年20月 | 报告编制人 | 敖玉川、王传兰 | ||||||||||||||
注册安全工程师:王传兰、简林淞 | |||||||||||||||||
报告审核人 | 简林淞 | 技术负责人 | 邵登陆 | 过控负责人 | 李海 | ||||||||||||
安全评价人员 | |||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||||||
王传兰 | S011053000110192002919 | 二级 | 项目负责人 | ||||||||||||||
王静 | 1200000000300475 | 三级 | 项目组成员 | ||||||||||||||
敖玉川 | S011053000110202001833 | 二级 | 项目组成员 | ||||||||||||||
曾发海 | 1800000000301307 | 三级 | 项目组成员 | ||||||||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||||||||
评价报告提交时间:2022年4月 | 项目所在地区:贵州省贵阳市 | ||||||||||||||||
附:现场勘验图像影像资料




