您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 贵州燃气集团天然气支线管道有限公司遵义至习水天然气支线管道安全现状评价 | |||||||||
项目简介:贵州燃气集团天然气支线管道有限公司(简称支线公司)为贵州燃气集团股份有限公司控股子公司,成立于2013年7月,公司现有员工有160余人,负责贵州省内天然气支线管道的投资、建设、运营、管理。 贵州燃气集团天然气支线管道有限公司遵义至习水天然气支线管道包括三部分:遵仁支线天然气管道(简称遵仁支线)、仁习支线天然气管道(简称仁习支线)、习习支线天然气管道(简称习习支线)。遵义至习水天然气支线管道遵仁支线、仁习支线、习习支线天然气管线,于2022年10月20日由遵义市应急管理局颁发了《危险化学品经营许可证》(遵WH安许证字[2022]348号),该证有效期为2022年10月20日~2025年10月19日。遵仁支线天然气管道于2014年9月建设投产,设计压力为6.3MPa,线路全长118.515km;仁习支线天然气管道于2015年9月投产,设计压力为6.3MPa,线路全长43.222km;习习支线天然气管道于2022年8月建成投运,设计压力6.3Mpa,线路全长16.47km。 | ||||||||||
投资规模 | / | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业/燃气生产和供应业/燃气生产和供应业/天然气生产和供应业 | 评价目的 | 分析企业的天然气输送过程中存在的危险、危害因素及影响,并侧重对现有的设施、装置安全基本条件,基础安全管理工作和安全技术措施的有效性作出综合评价,查找生产运行中存在的危险、有害因素并判定其危险程度,提出合理可行的安全对策措施及建议,使系统在生产运行期内的安全风险控制在安全、合理的程度内。同时,也为应急管理部门实施监察、管理、检查提供依据。 | |||||
评价报告主要内容:第一章 安全评价概述;第二章 企业基本情况;第三章主要危险、有害因素辨识结果;第四章 评价单元划分及评价方法的选择;第五章 定性、定量评价;第六章 可能发生的危险化学品事故后果预测;第七章 安全对策措施建议;第八章 评价结论;第九章 与企业交换意见的情况结果。 | ||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、事故模拟法 | 评价结论 | 贵州燃气集团天然气支线管道有限公司遵义至习水天然气管道现有安全设施、安全管理满足《安全生产法》、《特种设备安全法》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2004)、《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015)等标准规范的要求,满足管道日常安全运行要求。 | |||||||
评价人员勘查现场日期 | 2025年6月10日-12日 | 报告编制人 | 胡雪莲、石海军 | |||||||
注册安全工程师: | ||||||||||
报告审核人 | 钟正成 | 技术负责人 | 张如明 | 过控负责人 | 简林淞 | |||||
安全评价人员 | ||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||
胡雪莲 | 1500000000200367 | 二级 | 项目负责人、现场勘查、危险有害因素辩识、报告编制 | |||||||
侯昭敏 | 0800000000206486 | 二级 | 前期准备 | |||||||
李 海 | 1100000000301848 | 三级 | 前期准备、资料收集 | |||||||
石海军 | 1500000000300330 | 三级 | 现场勘查、危险有害因素辩识、报告编制 | |||||||
杨志华 | 1700000000200518 | 二级 | 资料收集、危险有害因素辨识 | |||||||
罗来学 | 1500000000302597 | 三级 | 危险有害因素辨识 | |||||||
钟正成 | 1100000000301824 | 三级 | 报告审核人 | |||||||
简林淞 | 1600000000301516 | 三级 | 过控负责人 | |||||||
张如明 | 1917000000101740 | 一级 | 技术负责人 | |||||||
评价报告提交时间:2025年9月 | 项目所在地区:贵州省遵义市区域内(播州区、仁怀市、习水县) | |||||||||

_20260119100153A477.jpg)


