您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 贵州矿投企业管理咨询有限责任公司贵州百里杜鹃金坡乡坤元煤矿安全现状评价 | |||||||||||||
项目简介: 坤元煤矿为生产矿井,矿井生产规模为30万t/a,矿区隶属于贵州省百里杜鹃管理区金坡乡管辖。 矿井于2010年委托贵州大学勘察设计研究院编制了《黔西县坤元煤矿开采方案设计(变更)》,该设计获得贵州能源局批复,批复文号:“黔能源发[2010]484号”。 矿井于2011年委托贵州大学勘察设计研究院编制了《黔西县坤元煤矿开采方案设计(变更)安全专篇》,并获得毕节市煤矿安全监察局批复,批复文号:“黔煤安监毕 [2011]127号”。 原设计生产能力为30万t/a,原设计采用北京坐标系,黄海高程。于2011年5月取得新采矿许可证(证号:C5200002010041120061282),准采标高+1695m~+1400m,有效期至2021年5月。 2013年9月矿井委托贵州兴源煤矿科技有限责任公司对其开采方案进行变更设计。变更方案获得贵州省能源局批复,批复文号:黔能源发[2013]274号文件。 2013年9月矿井委托贵州兴源煤矿科技有限责任公司对其安全设施设计进行变更设计。安全设施设计变更方案获得贵州省煤矿安全监察局批复,批复文号:黔煤安监毕[2013]087号文件。 2022年6月坤元煤矿编制的《贵州百里杜鹃金坡乡坤元煤矿一采区M15煤开采方案优化设计说明书》经上级公司贵州长顺巨能矿业有限公司进行批复,批复文号(长)技审字(2022)135号,在此时间内贵州长顺巨能矿业有限公司为坤元煤矿的采矿权人。 2023年9月采矿权人由贵州长顺巨能矿业有限公司变更为贵州矿投企业管理咨询有限公司,并由贵州省自然资源厅颁发了新的采矿许可证,证号:C5200002010041120061282,采矿许可证有效期至2031年5月。矿区范围由21个拐点坐标圈定,准采标高+1695m~+1400m。面积为2.2142km2。生产规模30万吨/年。 2023年10月18日,贵州省能源局颁发坤元煤矿安全生产许可证,有限期限至2026年2月26日。 该矿现采用综合开拓(斜井+平硐)开拓,布置的井筒有副斜井,回风平硐,运输斜井,进风平硐,该矿目前布置11304回风巷掘进工作面、11304运输巷掘进工作面、二采区水仓水泵房掘进工作面、11502采煤工作面、11301备采工作面。 该矿由于安全生产许可证2026年02月26日即将到期,现需办理安全生产许可证延期, | ||||||||||||||
项目规模 | 30万t/a | 所属行业 | 煤炭开采业 | 评价目的 | (1)煤矿安全现状评价的目的是为了贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,提高被评价煤矿——贵州矿投企业管理咨询有限责任公司贵州百里杜鹃金坡乡坤元煤矿生产过程中的本质安全程度和安全管理水平,减少与控制煤矿生产中的危险、有害因素,降低煤矿生产的安全风险,从而预防事故发生,保护煤矿企业自身和煤矿从业人员及受煤矿生产影响的单位、个人的健康、生命安全及财产安全。 (2)通过对煤矿现有安全设施、设备、装置实际情况和管理状况的调查分析,辨识和分析煤矿存在的危险、有害因素及其危险度,评价安全设施、设备与设计及相关法律法规、标准规范等的符合性,提出合理可行的安全对策措施及建议,做出安全现状评价结论,为煤矿安全生产提供参考。 | |||||||||
评价报告主要内容: 第一章 前 言 第二章 安全评价概述 第三章 煤矿概述 第四章 危险、有害因素识别与分析 第五章 评价单元定性定量分析评价 第六章 煤矿事故统计分析 第七章 安全措施及建议 第八章 安全评价结论 | ||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 1、目前该矿布置有该矿目前布置11304回风巷掘进工作面、11304运输巷掘进工作面、二采区水仓水泵房掘进工作面、11502采煤工作面、11301备采工作面; 2、针对目前的采掘现状,矿井安全管理单元;地质勘探与地质灾害防治单元;开拓开采单元(含顶板管理);通风单元;瓦斯防治单元;防治水单元;防灭火单元;粉尘防治单元;运输、提升单元;压风及其输送单元;爆炸物品储存运输与使用单元;电气单元;安全监控、人员位置监测与通信单元;总平面布置单元(含地面生产系统);安全避险与应急救援单元;职业病危害防治单元等评价单元进行综合评价,矿井综合评定分数为82分,安全级别达到B级,具备安全生产条件。 | |||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2025年10月21日 2025年11月24日 | 报告编制人 | 胡立新、周平、胡立香 | |||||||||||
注册安全工程师:胡立新、王振忠 | ||||||||||||||
报告审核人 | 邵登陆 | 技术负责人 | 徐健 | 过控负责人 | 周平 | |||||||||
评价项目组 | ||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||
胡立新 | 0800000000204075 | 二级 | 项目负责、现场勘查、报告编制 | |||||||||||
周平 | 1500000000302691 | 三级 | 现场勘查、报告编制 | |||||||||||
胡立香 | 1100000000301638 | 三级 | 报告编制 | |||||||||||
胡雪莲 | 1500000000200367 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||||
陈子德 | 1100000000302634 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||||
王振忠 | 20221004652000000009 | 中级注册安全工程师 | 项目组成员 | |||||||||||
邵登陆 | 0800000000204171 | 二级 | 现场勘查、报告审核 | |||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||
评价报告提交时间:2025年12月 | 项目所在地区:中国百里杜鹃 | |||||||||||||



